Leia atentamente o Edital de Leilão
https://vincoleiloes.com.br/eventos/leilao/veiculos-onibus-scania-mpolo-torino-u-vw-parati-vw-saveiro-gm-zafira-vw-gol-ford-cargo-tratores-retroescavadeiras-rocadeiras-equipamentos-de-academia-e-sucatas-diversas-pref-de-pradopolis-sp/lote/198/diversos-equipamente-de-academia-sendo-esteiras-bicicletas-entre-outros
Link copiado!Leia atentamente o Edital de Leilão
Antônio Carlos Celso Santos Frazão (241)
MUNICIPIO DE PRADOPOLIS
31/2025
000198
LOTE 13
86
Extrajudicial
Somente online
Diversos equipamentos de academia
sendo: 2 Bicicletas Estacionárias, 2 Esteiras Ergométricas e 1 Máquina de
Panturrilha, EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES (CÂMBIO, MOTOR, CHASSI, LATARIA,
ETC), É POR CONTA DO ARREMATANTE. (Será vendido no estado de conservação que se
encontra).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
12/07/2025 17:49:18 | LUNNER | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
12/07/2025 17:49:18 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.980,00 |
12/07/2025 17:49:10 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.960,00 |
12/07/2025 17:49:10 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.940,00 |
12/07/2025 17:49:04 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.920,00 |
12/07/2025 17:49:04 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.900,00 |
12/07/2025 17:48:55 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.880,00 |
12/07/2025 17:48:55 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.860,00 |
12/07/2025 17:48:48 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.840,00 |
12/07/2025 17:48:48 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.820,00 |
12/07/2025 17:48:42 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
12/07/2025 17:48:42 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.780,00 |
12/07/2025 17:48:35 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.760,00 |
12/07/2025 17:48:35 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.740,00 |
12/07/2025 17:48:29 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.720,00 |
12/07/2025 17:48:29 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.700,00 |
12/07/2025 17:48:22 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.680,00 |
12/07/2025 17:48:22 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.660,00 |
12/07/2025 17:48:15 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.640,00 |
12/07/2025 17:48:15 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.620,00 |
12/07/2025 17:48:06 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
12/07/2025 17:48:06 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.580,00 |
12/07/2025 17:47:58 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.560,00 |
12/07/2025 17:47:58 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.540,00 |
12/07/2025 17:47:42 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.520,00 |
12/07/2025 17:47:42 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.500,00 |
12/07/2025 17:47:32 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.480,00 |
12/07/2025 17:47:32 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.460,00 |
12/07/2025 17:47:24 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.440,00 |
12/07/2025 17:47:24 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.420,00 |
12/07/2025 17:47:16 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
12/07/2025 17:47:16 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.380,00 |
12/07/2025 17:47:08 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.360,00 |
12/07/2025 17:47:08 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.340,00 |
12/07/2025 17:46:57 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.320,00 |
12/07/2025 17:46:57 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.300,00 |
12/07/2025 17:46:40 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.280,00 |
12/07/2025 17:46:40 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.260,00 |
12/07/2025 17:46:28 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.240,00 |
12/07/2025 17:46:28 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.220,00 |
12/07/2025 17:46:18 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
12/07/2025 17:46:18 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.180,00 |
12/07/2025 17:46:00 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.160,00 |
12/07/2025 17:46:00 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.140,00 |
12/07/2025 17:45:46 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.120,00 |
12/07/2025 17:45:46 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.100,00 |
12/07/2025 17:45:28 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.080,00 |
12/07/2025 17:45:28 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.060,00 |
12/07/2025 17:45:18 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.040,00 |
12/07/2025 17:45:18 | ARADSUED | Não | Não | R$ 3.020,00 |
12/07/2025 17:45:04 | LUNNER | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
12/07/2025 17:45:04 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.980,00 |
12/07/2025 17:44:56 | LUNNER | Não | Sim | R$ 2.960,00 |
12/07/2025 17:44:56 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.940,00 |
12/07/2025 17:44:42 | LUNNER | Não | Sim | R$ 2.920,00 |
12/07/2025 17:44:42 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.900,00 |
12/07/2025 17:44:33 | LUNNER | Não | Sim | R$ 2.880,00 |
12/07/2025 17:44:33 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.860,00 |
12/07/2025 17:44:14 | LUNNER | Não | Sim | R$ 2.840,00 |
12/07/2025 17:44:14 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.820,00 |
12/07/2025 17:44:02 | LUNNER | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
12/07/2025 17:44:02 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.780,00 |
12/07/2025 17:43:47 | LUNNER | Não | Sim | R$ 2.760,00 |
12/07/2025 17:43:47 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.740,00 |
12/07/2025 17:38:24 | LUNNER | Não | Sim | R$ 2.720,00 |
12/07/2025 17:38:24 | ARADSUED | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
12/07/2025 17:37:30 | ARADSUED | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
12/07/2025 17:37:30 | LUNNER | Não | Não | R$ 2.580,00 |
12/07/2025 17:01:38 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.560,00 |
11/07/2025 20:44:18 | LUNNER | Não | Não | R$ 2.540,00 |
11/07/2025 14:23:58 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.520,00 |
11/07/2025 14:23:55 | LUNNER | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
11/07/2025 14:23:55 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.480,00 |
11/07/2025 14:23:41 | LUNNER | Não | Sim | R$ 2.460,00 |
11/07/2025 14:23:41 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.440,00 |
11/07/2025 14:23:38 | LUNNER | Não | Sim | R$ 2.420,00 |
11/07/2025 14:23:38 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.400,00 |
11/07/2025 14:23:34 | LUNNER | Não | Sim | R$ 2.380,00 |
11/07/2025 14:23:34 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.360,00 |
11/07/2025 14:23:31 | LUNNER | Não | Sim | R$ 2.340,00 |
11/07/2025 14:23:31 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.320,00 |
11/07/2025 14:23:28 | LUNNER | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
11/07/2025 14:23:28 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.280,00 |
11/07/2025 14:23:26 | LUNNER | Não | Sim | R$ 2.260,00 |
11/07/2025 14:23:26 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.240,00 |
11/07/2025 14:23:23 | LUNNER | Não | Sim | R$ 2.220,00 |
11/07/2025 14:23:23 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.200,00 |
11/07/2025 14:23:20 | LUNNER | Não | Sim | R$ 2.180,00 |
11/07/2025 14:23:20 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.160,00 |
11/07/2025 14:23:18 | LUNNER | Não | Sim | R$ 2.140,00 |
11/07/2025 14:23:18 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.120,00 |
11/07/2025 14:23:15 | LUNNER | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
11/07/2025 14:23:15 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.080,00 |
11/07/2025 14:23:12 | LUNNER | Não | Sim | R$ 2.060,00 |
11/07/2025 14:23:12 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.040,00 |
11/07/2025 14:23:07 | LUNNER | Não | Sim | R$ 2.020,00 |
11/07/2025 14:23:07 | ARADSUED | Não | Não | R$ 2.000,00 |
11/07/2025 14:23:02 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.980,00 |
11/07/2025 14:23:02 | ARADSUED | Não | Não | R$ 1.960,00 |
11/07/2025 14:23:00 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.940,00 |
11/07/2025 14:23:00 | ARADSUED | Não | Não | R$ 1.920,00 |
11/07/2025 14:22:57 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
11/07/2025 14:22:57 | ARADSUED | Não | Não | R$ 1.880,00 |
11/07/2025 14:22:54 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.860,00 |
11/07/2025 14:22:54 | ARADSUED | Não | Não | R$ 1.840,00 |
11/07/2025 14:22:51 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.820,00 |
11/07/2025 14:22:51 | ARADSUED | Não | Não | R$ 1.800,00 |
11/07/2025 14:22:49 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.780,00 |
11/07/2025 14:22:49 | ARADSUED | Não | Não | R$ 1.760,00 |
11/07/2025 14:22:46 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.740,00 |
11/07/2025 14:22:46 | ARADSUED | Não | Não | R$ 1.720,00 |
11/07/2025 14:22:43 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.700,00 |
11/07/2025 14:22:43 | ARADSUED | Não | Não | R$ 1.680,00 |
11/07/2025 14:22:40 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.660,00 |
11/07/2025 14:22:40 | ARADSUED | Não | Não | R$ 1.640,00 |
11/07/2025 14:22:38 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.620,00 |
11/07/2025 14:22:38 | ARADSUED | Não | Não | R$ 1.600,00 |
11/07/2025 14:22:35 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.580,00 |
11/07/2025 14:22:35 | ARADSUED | Não | Não | R$ 1.560,00 |
11/07/2025 14:22:32 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.540,00 |
11/07/2025 14:22:32 | ARADSUED | Não | Não | R$ 1.520,00 |
11/07/2025 14:22:28 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
11/07/2025 14:22:28 | ARADSUED | Não | Não | R$ 1.480,00 |
11/07/2025 14:22:23 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.460,00 |
11/07/2025 14:22:23 | ARADSUED | Não | Não | R$ 1.440,00 |
11/07/2025 14:22:15 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.420,00 |
11/07/2025 14:22:15 | ARADSUED | Não | Não | R$ 1.400,00 |
11/07/2025 14:22:09 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.380,00 |
11/07/2025 14:22:09 | ARADSUED | Não | Não | R$ 1.360,00 |
11/07/2025 14:21:48 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.340,00 |
11/07/2025 14:21:48 | ARADSUED | Não | Não | R$ 1.320,00 |
05/07/2025 10:19:10 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.300,00 |
05/07/2025 10:19:10 | BRUNO | Não | Não | R$ 1.280,00 |
05/07/2025 10:11:39 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.260,00 |
05/07/2025 10:11:39 | BRUNO | Não | Não | R$ 1.240,00 |
05/07/2025 10:11:30 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.220,00 |
05/07/2025 10:11:30 | BRUNO | Não | Não | R$ 1.200,00 |
05/07/2025 10:11:22 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.180,00 |
05/07/2025 10:11:22 | BRUNO | Não | Não | R$ 1.160,00 |
05/07/2025 10:11:16 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.140,00 |
05/07/2025 10:11:16 | BRUNO | Não | Não | R$ 1.120,00 |
04/07/2025 17:43:25 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.100,00 |
04/07/2025 17:43:25 | BRUNO | Não | Não | R$ 1.080,00 |
04/07/2025 17:43:19 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.060,00 |
04/07/2025 17:43:19 | BRUNO | Não | Não | R$ 1.040,00 |
04/07/2025 17:43:12 | LUNNER | Não | Sim | R$ 1.020,00 |
04/07/2025 17:43:12 | BRUNO | Não | Não | R$ 1.000,00 |
04/07/2025 17:43:06 | LUNNER | Não | Sim | R$ 980,00 |
04/07/2025 17:43:06 | BRUNO | Não | Não | R$ 960,00 |
04/07/2025 17:42:59 | LUNNER | Não | Sim | R$ 940,00 |
04/07/2025 17:42:59 | BRUNO | Não | Não | R$ 920,00 |
04/07/2025 17:42:49 | LUNNER | Não | Sim | R$ 900,00 |
04/07/2025 17:42:49 | BRUNO | Não | Não | R$ 880,00 |
04/07/2025 17:42:40 | LUNNER | Não | Sim | R$ 860,00 |
04/07/2025 17:42:40 | BRUNO | Não | Não | R$ 840,00 |
04/07/2025 17:42:32 | LUNNER | Não | Sim | R$ 820,00 |
04/07/2025 17:42:32 | BRUNO | Não | Não | R$ 800,00 |
04/07/2025 17:42:17 | LUNNER | Não | Sim | R$ 780,00 |
04/07/2025 17:42:17 | BRUNO | Não | Não | R$ 760,00 |
04/07/2025 10:16:39 | LUNNER | Não | Sim | R$ 740,00 |
04/07/2025 10:16:39 | BRUNO | Não | Não | R$ 720,00 |
04/07/2025 10:16:07 | LUNNER | Não | Sim | R$ 700,00 |
04/07/2025 10:16:07 | BRUNO | Não | Não | R$ 680,00 |
04/07/2025 10:11:10 | LUNNER | Não | Sim | R$ 660,00 |
04/07/2025 10:11:10 | BRUNO | Não | Não | R$ 640,00 |
04/07/2025 10:09:27 | LUNNER | Não | Sim | R$ 620,00 |
04/07/2025 10:09:27 | BRUNO | Não | Não | R$ 600,00 |
04/07/2025 10:05:32 | LUNNER | Não | Sim | R$ 580,00 |
04/07/2025 10:05:32 | BRUNO | Não | Não | R$ 560,00 |
04/07/2025 10:04:22 | LUNNER | Não | Sim | R$ 540,00 |
04/07/2025 10:04:22 | BRUNO | Não | Não | R$ 520,00 |
23/06/2025 10:32:05 | LUNNER | Não | Sim | R$ 500,00 |
Rua Conselheiro Antonio Prado 856, Jardim São Paulo, Pradópolis - SP. CEP 14850-000
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.