Leia atentamente o Edital de Leilão
https://vincoleiloes.com.br/eventos/leilao/veiculos-onibus-scania-mpolo-torino-u-vw-parati-vw-saveiro-gm-zafira-vw-gol-ford-cargo-tratores-retroescavadeiras-rocadeiras-equipamentos-de-academia-e-sucatas-diversas-pref-de-pradopolis-sp/lote/197/sucatas-sendo-cadeiras-dispensores-sensores-de-luz-entre-outros
Link copiado!Leia atentamente o Edital de Leilão
Antônio Carlos Celso Santos Frazão (241)
MUNICIPIO DE PRADOPOLIS
31/2025
000197
LOTE 12
86
Extrajudicial
Somente online
Cadeiras, sensores de luz entre
outros (SUCATAS). EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES (CÂMBIO, MOTOR, CHASSI, LATARIA,
ETC), É POR CONTA DO ARREMATANTE. (Será vendido no estado de conservação que se
encontra).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
24/07/2025 11:26:03 | PLATEIA | Não | Não | R$ 6.000,00 |
17/07/2025 10:00:32 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 5.620,00 |
17/07/2025 10:00:28 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 5.580,00 |
17/07/2025 10:00:25 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 5.540,00 |
17/07/2025 10:00:22 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 5.500,00 |
17/07/2025 10:00:21 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 5.460,00 |
17/07/2025 10:00:16 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 5.420,00 |
17/07/2025 10:00:14 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 5.380,00 |
17/07/2025 10:00:10 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 5.340,00 |
17/07/2025 10:00:07 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 5.300,00 |
17/07/2025 10:00:05 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 5.260,00 |
17/07/2025 10:00:01 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 5.220,00 |
17/07/2025 09:59:58 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 5.180,00 |
17/07/2025 09:59:56 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 5.140,00 |
17/07/2025 09:59:53 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 5.100,00 |
17/07/2025 09:59:48 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 5.060,00 |
17/07/2025 09:59:47 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 5.020,00 |
17/07/2025 09:59:42 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 4.980,00 |
17/07/2025 09:59:40 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 4.940,00 |
17/07/2025 09:59:36 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 4.900,00 |
17/07/2025 09:59:33 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 4.860,00 |
17/07/2025 09:59:28 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 4.820,00 |
17/07/2025 09:59:12 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 4.780,00 |
17/07/2025 09:59:05 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 4.740,00 |
17/07/2025 09:59:02 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 4.700,00 |
17/07/2025 09:58:58 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 4.660,00 |
17/07/2025 09:58:46 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 4.620,00 |
17/07/2025 09:58:40 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 4.580,00 |
17/07/2025 09:58:38 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 4.540,00 |
17/07/2025 09:58:34 | RECYCLEAMBIENTAL | Não | Não | R$ 4.500,00 |
17/07/2025 09:58:27 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 4.460,00 |
17/07/2025 09:58:21 | MMFELIX | Não | Não | R$ 4.420,00 |
17/07/2025 09:57:45 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 4.380,00 |
17/07/2025 09:57:33 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 4.340,00 |
17/07/2025 09:57:30 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 4.300,00 |
17/07/2025 09:57:23 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 4.260,00 |
17/07/2025 09:57:20 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 4.220,00 |
17/07/2025 09:57:14 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 4.180,00 |
17/07/2025 09:57:12 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 4.140,00 |
17/07/2025 09:57:03 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 4.100,00 |
17/07/2025 09:57:01 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 4.060,00 |
17/07/2025 09:56:44 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 4.020,00 |
17/07/2025 09:56:42 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 3.980,00 |
17/07/2025 09:56:32 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 3.940,00 |
17/07/2025 09:56:27 | MMFELIX | Não | Não | R$ 3.900,00 |
17/07/2025 09:56:24 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 3.860,00 |
17/07/2025 09:56:20 | MATCHOLA | Não | Não | R$ 3.820,00 |
17/07/2025 09:56:14 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 3.780,00 |
17/07/2025 09:56:11 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 3.740,00 |
17/07/2025 09:56:04 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 3.700,00 |
17/07/2025 09:56:02 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 3.660,00 |
17/07/2025 09:55:52 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 3.620,00 |
17/07/2025 09:55:50 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 3.580,00 |
17/07/2025 09:55:38 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 3.540,00 |
17/07/2025 09:55:33 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 3.500,00 |
17/07/2025 09:54:41 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 3.460,00 |
17/07/2025 09:54:30 | MATCHOLA | Não | Não | R$ 3.420,00 |
17/07/2025 09:54:12 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 3.380,00 |
17/07/2025 09:54:07 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 3.340,00 |
17/07/2025 09:53:57 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 3.300,00 |
17/07/2025 09:52:48 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 3.260,00 |
17/07/2025 09:46:45 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 3.220,00 |
17/07/2025 09:46:38 | MMFELIX | Não | Não | R$ 3.180,00 |
17/07/2025 09:42:41 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 3.140,00 |
17/07/2025 09:41:22 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 3.100,00 |
17/07/2025 09:38:38 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 3.060,00 |
17/07/2025 09:38:31 | MATCHOLA | Não | Não | R$ 3.020,00 |
17/07/2025 09:38:23 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 2.980,00 |
17/07/2025 09:37:50 | MATCHOLA | Não | Não | R$ 2.940,00 |
17/07/2025 09:30:58 | MMFELIX | Não | Não | R$ 2.900,00 |
17/07/2025 09:24:11 | RECYCLEAMBIENTAL | Não | Não | R$ 2.860,00 |
17/07/2025 08:26:38 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 2.820,00 |
17/07/2025 08:19:27 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 2.780,00 |
17/07/2025 08:13:27 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 2.740,00 |
17/07/2025 08:04:39 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 2.700,00 |
16/07/2025 20:07:56 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 2.660,00 |
16/07/2025 17:55:49 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 2.620,00 |
16/07/2025 15:55:56 | ANDRADE RECICLÁVEIS | Não | Não | R$ 2.580,00 |
07/07/2025 15:07:46 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 2.540,00 |
05/07/2025 10:11:01 | LARECICLAGEM | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
05/07/2025 10:10:35 | LARECICLAGEM | Não | Sim | R$ 2.460,00 |
05/07/2025 10:10:35 | BRUNO | Não | Não | R$ 2.420,00 |
04/07/2025 10:16:31 | LARECICLAGEM | Não | Sim | R$ 2.380,00 |
04/07/2025 10:16:31 | BRUNO | Não | Não | R$ 2.340,00 |
04/07/2025 10:15:57 | LARECICLAGEM | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
04/07/2025 10:15:57 | BRUNO | Não | Não | R$ 2.260,00 |
04/07/2025 10:15:49 | LARECICLAGEM | Não | Sim | R$ 2.220,00 |
04/07/2025 10:15:49 | BRUNO | Não | Não | R$ 2.180,00 |
04/07/2025 10:10:48 | LARECICLAGEM | Não | Sim | R$ 2.140,00 |
04/07/2025 10:10:48 | BRUNO | Não | Não | R$ 2.100,00 |
04/07/2025 10:09:08 | LARECICLAGEM | Não | Sim | R$ 2.060,00 |
04/07/2025 10:09:08 | BRUNO | Não | Não | R$ 2.020,00 |
04/07/2025 10:07:31 | LARECICLAGEM | Não | Sim | R$ 1.980,00 |
04/07/2025 10:07:31 | BRUNO | Não | Não | R$ 1.940,00 |
04/07/2025 10:06:31 | LARECICLAGEM | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
04/07/2025 10:06:31 | BRUNO | Não | Não | R$ 1.860,00 |
04/07/2025 10:03:52 | LARECICLAGEM | Não | Sim | R$ 1.820,00 |
04/07/2025 10:03:52 | BRUNO | Não | Não | R$ 1.780,00 |
04/07/2025 10:02:45 | LARECICLAGEM | Não | Sim | R$ 1.740,00 |
04/07/2025 10:02:45 | BRUNO | Não | Não | R$ 1.700,00 |
04/07/2025 10:02:30 | LARECICLAGEM | Não | Sim | R$ 1.660,00 |
04/07/2025 10:02:30 | BRUNO | Não | Não | R$ 1.620,00 |
02/07/2025 15:09:32 | LARECICLAGEM | Não | Sim | R$ 1.580,00 |
02/07/2025 14:21:46 | TRATOR TERRA | Não | Não | R$ 1.540,00 |
02/07/2025 13:49:33 | LARECICLAGEM | Não | Não | R$ 1.500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.