Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Antônio Carlos Celso Santos Frazão (241)
MUNICIPIO DE PRADOPOLIS
31/2025
000191
LOTE 6
86
Extrajudicial
Somente online
FORD/CARGO 1717 E CAMINHÃO 2011,
Placa: EGI8684, chassi: 9BFYCE607BBB78022, Renavam: 00325819572, bom
estado de conservação, cabine e caçamba aparentemente funcionando e pneus ruim
e estourado, C/DOCS. EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES (CÂMBIO, MOTOR, CHASSI,
LATARIA, ETC), É POR CONTA DO ARREMATANTE. (Será vendido no estado de
conservação que se encontra).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 10:11:19 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 85.750,00 |
17/07/2025 10:11:08 | USADOSBR | Não | Não | R$ 84.875,00 |
17/07/2025 10:10:24 | CONSTRURJ | Não | Não | R$ 84.000,00 |
17/07/2025 10:09:49 | 2IRMAOS | Não | Não | R$ 83.125,00 |
17/07/2025 10:09:41 | USADOSBR | Não | Não | R$ 82.250,00 |
17/07/2025 10:09:21 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 81.375,00 |
17/07/2025 10:09:16 | USADOSBR | Não | Não | R$ 80.500,00 |
17/07/2025 10:08:18 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 79.625,00 |
17/07/2025 10:07:13 | USADOSBR | Não | Não | R$ 78.750,00 |
17/07/2025 10:06:09 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 77.875,00 |
17/07/2025 10:05:25 | USADOSBR | Não | Não | R$ 77.000,00 |
17/07/2025 10:03:27 | BTVEICULOS | Não | Não | R$ 76.125,00 |
17/07/2025 10:03:18 | USADOSBR | Não | Não | R$ 75.250,00 |
17/07/2025 10:03:15 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 74.375,00 |
17/07/2025 10:02:35 | BTVEICULOS | Não | Não | R$ 73.500,00 |
17/07/2025 10:02:17 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 72.625,00 |
17/07/2025 10:02:06 | BTVEICULOS | Não | Não | R$ 71.750,00 |
17/07/2025 10:01:41 | USADOSBR | Não | Não | R$ 70.875,00 |
17/07/2025 10:01:37 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 70.000,00 |
17/07/2025 10:01:01 | BTVEICULOS | Não | Não | R$ 69.125,00 |
17/07/2025 10:00:47 | USADOSBR | Não | Não | R$ 68.250,00 |
17/07/2025 10:00:41 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 67.375,00 |
17/07/2025 10:00:05 | USADOSBR | Não | Não | R$ 66.500,00 |
17/07/2025 09:59:20 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 65.625,00 |
17/07/2025 09:58:58 | HELVYS | Não | Não | R$ 64.750,00 |
17/07/2025 09:58:31 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 63.875,00 |
17/07/2025 09:58:22 | USADOSBR | Não | Não | R$ 63.000,00 |
17/07/2025 09:58:18 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 62.125,00 |
17/07/2025 09:57:50 | USADOSBR | Não | Não | R$ 61.250,00 |
17/07/2025 09:57:45 | HELVYS | Não | Não | R$ 60.375,00 |
17/07/2025 09:57:07 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 59.500,00 |
17/07/2025 09:56:27 | USADOSBR | Não | Não | R$ 58.625,00 |
17/07/2025 09:55:25 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 57.750,00 |
17/07/2025 09:54:48 | USADOSBR | Não | Não | R$ 56.875,00 |
17/07/2025 09:54:18 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 56.000,00 |
17/07/2025 09:52:42 | USADOSBR | Não | Não | R$ 55.125,00 |
17/07/2025 09:52:13 | BTVEICULOS | Não | Não | R$ 54.250,00 |
17/07/2025 09:45:47 | USADOSBR | Não | Não | R$ 53.375,00 |
17/07/2025 09:45:22 | REBECA | Não | Não | R$ 52.500,00 |
17/07/2025 09:45:00 | DEDÉ | Não | Sim | R$ 51.625,00 |
17/07/2025 09:45:00 | REBECA | Não | Não | R$ 50.750,00 |
17/07/2025 09:44:52 | DEDÉ | Não | Sim | R$ 49.875,00 |
17/07/2025 09:43:40 | REBECA | Não | Não | R$ 49.000,00 |
17/07/2025 09:42:41 | DEDÉ | Não | Não | R$ 48.125,00 |
17/07/2025 09:39:15 | USADOSBR | Não | Não | R$ 47.250,00 |
17/07/2025 09:14:34 | REBECA | Não | Não | R$ 46.375,00 |
17/07/2025 08:50:57 | USADOSBR | Não | Não | R$ 45.500,00 |
17/07/2025 08:48:28 | RAPHABSO | Não | Não | R$ 44.625,00 |
17/07/2025 08:40:01 | USADOSBR | Não | Não | R$ 43.750,00 |
17/07/2025 08:38:56 | HELVYS | Não | Não | R$ 42.875,00 |
17/07/2025 08:21:22 | MINDU | Não | Não | R$ 42.000,00 |
17/07/2025 06:40:28 | DEDÉ | Não | Não | R$ 41.125,00 |
16/07/2025 20:03:39 | USADOSBR | Não | Não | R$ 40.250,00 |
16/07/2025 18:21:37 | BILL | Não | Não | R$ 39.375,00 |
15/07/2025 22:11:14 | USADOSBR | Não | Não | R$ 38.500,00 |
14/07/2025 21:52:42 | HELVYS | Não | Não | R$ 37.625,00 |
13/07/2025 23:51:24 | BRENDON | Não | Não | R$ 36.750,00 |
13/07/2025 22:42:46 | NVEICULOS | Não | Não | R$ 35.875,00 |
27/06/2025 11:05:04 | TACIBENSE | Não | Não | R$ 35.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.