Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Antônio Carlos Celso Santos Frazão (241)
MUNICIPIO DE PRADOPOLIS
31/2025
000188
LOTE 3
86
Extrajudicial
Somente online
VW/SAVEIRO CAMINHONETE 1.6 CE
2011/2012, Placa: EGI8682, chassi: 9BWLB05U9CP008506,
Renavam: 00325246351, Cor: Prata, Motor regular, parte interna com rasgos,
vidro de trás quebrado, caçamba em péssimas condições, lataria com avarias e os
pneus em boa conservação, C/DOCS. EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES (CÂMBIO, MOTOR,
CHASSI, LATARIA, ETC), É POR CONTA DO ARREMATANTE. (Será vendido no estado de
conservação que se encontra).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 10:10:52 | GABIVINI | Não | Não | R$ 18.000,00 |
17/07/2025 10:10:09 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 17.875,00 |
17/07/2025 10:09:25 | GABIVINI | Não | Não | R$ 17.750,00 |
17/07/2025 10:08:47 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 17.625,00 |
17/07/2025 10:08:45 | GABIVINI | Não | Não | R$ 17.500,00 |
17/07/2025 10:08:06 | COMPRAS | Não | Não | R$ 17.375,00 |
17/07/2025 10:07:58 | GABIVINI | Não | Não | R$ 17.250,00 |
17/07/2025 10:07:20 | COMPRAS | Não | Não | R$ 17.125,00 |
17/07/2025 10:06:55 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
17/07/2025 10:06:20 | COMPRAS | Não | Não | R$ 16.875,00 |
17/07/2025 10:06:12 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 16.750,00 |
17/07/2025 10:05:39 | COMPRAS | Não | Não | R$ 16.625,00 |
17/07/2025 10:05:27 | GABIVINI | Não | Não | R$ 16.500,00 |
17/07/2025 10:05:25 | COMPRAS | Não | Não | R$ 16.375,00 |
17/07/2025 10:05:19 | GABIVINI | Não | Não | R$ 16.250,00 |
17/07/2025 10:04:44 | COMPRAS | Não | Não | R$ 16.125,00 |
17/07/2025 10:04:36 | GABIVINI | Não | Não | R$ 16.000,00 |
17/07/2025 10:04:34 | COMPRAS | Não | Não | R$ 15.875,00 |
17/07/2025 10:04:29 | GABIVINI | Não | Não | R$ 15.750,00 |
17/07/2025 10:04:26 | COMPRAS | Não | Não | R$ 15.625,00 |
17/07/2025 10:04:15 | GABIVINI | Não | Não | R$ 15.500,00 |
17/07/2025 10:04:12 | COMPRAS | Não | Não | R$ 15.375,00 |
17/07/2025 10:03:39 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 15.250,00 |
17/07/2025 10:03:32 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 15.125,00 |
17/07/2025 10:03:30 | GABIVINI | Não | Não | R$ 15.000,00 |
17/07/2025 10:03:29 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 14.875,00 |
17/07/2025 10:03:26 | GABIVINI | Não | Não | R$ 14.750,00 |
17/07/2025 10:03:25 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 14.625,00 |
17/07/2025 10:03:22 | GABIVINI | Não | Não | R$ 14.500,00 |
17/07/2025 10:03:19 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 14.375,00 |
17/07/2025 10:03:16 | GABIVINI | Não | Não | R$ 14.250,00 |
17/07/2025 10:03:06 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 14.125,00 |
17/07/2025 10:02:07 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 14.000,00 |
17/07/2025 10:01:25 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 13.875,00 |
17/07/2025 10:01:17 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 13.750,00 |
17/07/2025 10:00:46 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 13.625,00 |
17/07/2025 10:00:32 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 13.500,00 |
17/07/2025 10:00:12 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 13.375,00 |
17/07/2025 10:00:02 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 13.250,00 |
17/07/2025 09:59:37 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 13.125,00 |
17/07/2025 09:59:31 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 13.000,00 |
17/07/2025 09:58:41 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 12.875,00 |
17/07/2025 09:58:24 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 12.750,00 |
17/07/2025 09:58:19 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 12.625,00 |
17/07/2025 09:57:57 | USADOSBR | Não | Não | R$ 12.500,00 |
17/07/2025 09:57:18 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 12.375,00 |
17/07/2025 09:57:01 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 12.250,00 |
17/07/2025 09:56:48 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 12.125,00 |
17/07/2025 09:56:39 | USADOSBR | Não | Não | R$ 12.000,00 |
17/07/2025 09:56:17 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 11.875,00 |
17/07/2025 09:55:56 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 11.750,00 |
17/07/2025 09:55:46 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 11.625,00 |
17/07/2025 09:55:22 | USADOSBR | Não | Não | R$ 11.500,00 |
17/07/2025 09:55:17 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 11.375,00 |
17/07/2025 09:54:35 | USADOSBR | Não | Não | R$ 11.250,00 |
17/07/2025 09:54:30 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 11.125,00 |
17/07/2025 09:54:21 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 11.000,00 |
17/07/2025 09:53:55 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 10.875,00 |
17/07/2025 09:53:36 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 10.750,00 |
17/07/2025 09:53:15 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 10.625,00 |
17/07/2025 09:53:09 | USADOSBR | Não | Não | R$ 10.500,00 |
17/07/2025 09:52:28 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 10.375,00 |
17/07/2025 09:52:25 | MENEGUETTI | Não | Não | R$ 10.250,00 |
17/07/2025 09:51:21 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 10.125,00 |
17/07/2025 09:51:12 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 10.000,00 |
17/07/2025 09:51:11 | MENEGUETTI | Não | Não | R$ 9.875,00 |
17/07/2025 09:50:59 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 9.750,00 |
17/07/2025 09:50:02 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 9.625,00 |
17/07/2025 09:49:09 | ILMATHIAS | Não | Não | R$ 9.500,00 |
17/07/2025 09:48:49 | USADOSBR | Não | Não | R$ 9.375,00 |
17/07/2025 09:48:19 | CARROLANDO | Não | Não | R$ 9.250,00 |
17/07/2025 09:48:00 | MENEGUETTI | Não | Não | R$ 9.125,00 |
17/07/2025 09:47:16 | MRITTER | Não | Não | R$ 9.000,00 |
17/07/2025 09:47:09 | MENEGUETTI | Não | Não | R$ 8.875,00 |
17/07/2025 09:47:06 | GABIVINI | Não | Não | R$ 8.750,00 |
17/07/2025 09:46:36 | USADOSBR | Não | Não | R$ 8.625,00 |
17/07/2025 09:43:49 | REBECA | Não | Não | R$ 8.500,00 |
17/07/2025 09:40:03 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 8.375,00 |
17/07/2025 09:31:05 | GABIVINI | Não | Não | R$ 8.250,00 |
17/07/2025 09:17:19 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 8.125,00 |
17/07/2025 09:05:11 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 8.000,00 |
17/07/2025 08:38:27 | HELVYS | Não | Não | R$ 7.875,00 |
17/07/2025 07:17:56 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 7.750,00 |
17/07/2025 06:37:11 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 7.625,00 |
17/07/2025 00:25:45 | BRENDON | Não | Não | R$ 7.500,00 |
17/07/2025 00:10:45 | BRASILSEIS | Não | Não | R$ 7.375,00 |
16/07/2025 21:04:34 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 7.250,00 |
16/07/2025 19:36:28 | GRANDÃO | Não | Não | R$ 7.125,00 |
16/07/2025 15:47:18 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 7.000,00 |
16/07/2025 15:46:50 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 6.875,00 |
16/07/2025 15:46:05 | VITORHUGO | Não | Não | R$ 6.750,00 |
16/07/2025 11:37:46 | VTARDIJO | Não | Não | R$ 6.625,00 |
16/07/2025 09:21:58 | MENEGUETTI | Não | Não | R$ 6.500,00 |
16/07/2025 08:12:37 | TEI | Não | Não | R$ 6.375,00 |
15/07/2025 15:21:42 | MENEGUETTI | Não | Não | R$ 6.250,00 |
15/07/2025 12:21:26 | HELVYS | Não | Não | R$ 6.125,00 |
15/07/2025 06:35:16 | TEI | Não | Não | R$ 6.000,00 |
14/07/2025 23:30:42 | CARROLANDO | Não | Não | R$ 5.875,00 |
14/07/2025 21:52:15 | HELVYS | Não | Não | R$ 5.750,00 |
14/07/2025 19:27:35 | GRANDÃO | Não | Não | R$ 5.625,00 |
11/07/2025 15:06:34 | TEI | Não | Não | R$ 5.500,00 |
11/07/2025 14:54:22 | WAGNEREXATA | Não | Não | R$ 5.375,00 |
11/07/2025 14:26:03 | TEI | Não | Não | R$ 5.250,00 |
04/07/2025 08:07:29 | GABIVINI | Não | Não | R$ 5.125,00 |
02/07/2025 12:59:53 | TEI | Não | Não | R$ 5.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.