R$
até
R$

Leilão de Carros, Motos, Ônibus, Retroescavadeira, Sucatas e Diversos - Pref. de Nhandeara

Leilão com Motos, Carros, Sucatas e Diversos . Uma grande oportunidade de investimento, Confira!!

  • Leilão
    A partir das 22/09/2025 10:00

Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.

Leilão de Veículo: Microônibus FIAT/Ducato Minibus, 2010/2011

Nhandeara - SP Rua Antônio Bento de Oliveira,
Documentos
  • Leiloeiro

    Antônio Carlos Celso Santos Frazão (241)

  • Comitente

    PREFEITURA DE NHANDEARA

  • Código Leilão

    65/2025

  • Código Lote

    000358

  • Número Lote

    LOTE 11

  • Habilitados

    71

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Microônibus FIAT/DUCATO MINIBUS 2010/2011, PLACA: DJL0183, RENAVAM: 218825528, CHASSI: 93W244M24B2058459 - C/DOCS. EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES (CÂMBIO, MOTOR, CHASSI, LATARIA, ETC), É POR CONTA DO ARREMATANTE. (Será vendido no estado de conservação que se encontra).

Visitação

Dia 18/09/2025 e 19/09/2025 no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, não é necessário agendamento.

Informações sobre retirada

Os bens deverão ser retirados de segunda a sexta feira das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, a partir do dia 29/09/2025 até o dia 10/10/2025

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Consulte o Edital

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/09/2025 10:17:10 MINGAU Não Não R$ 26.790,00
22/09/2025 10:12:25 VALDIR Não Não R$ 26.760,00
22/09/2025 10:12:17 MINGAU Não Não R$ 26.730,00
22/09/2025 10:11:21 VALDIR Não Não R$ 26.700,00
22/09/2025 10:11:14 BAGUETI Não Não R$ 26.670,00
22/09/2025 10:10:58 VALDIR Não Não R$ 26.640,00
22/09/2025 10:10:55 BAGUETI Não Sim R$ 26.610,00
22/09/2025 10:10:50 BAGUETI Não Sim R$ 26.580,00
22/09/2025 10:10:50 VALDIR Não Não R$ 26.550,00
22/09/2025 10:10:47 BAGUETI Não Sim R$ 26.520,00
22/09/2025 10:10:47 VALDIR Não Não R$ 26.490,00
22/09/2025 10:10:45 BAGUETI Não Sim R$ 26.460,00
22/09/2025 10:10:45 VALDIR Não Não R$ 26.430,00
22/09/2025 10:10:44 BAGUETI Não Sim R$ 26.400,00
22/09/2025 10:10:44 VALDIR Não Não R$ 26.370,00
22/09/2025 10:10:43 BAGUETI Não Sim R$ 26.340,00
22/09/2025 10:10:43 VALDIR Não Não R$ 26.310,00
22/09/2025 10:10:40 BAGUETI Não Sim R$ 26.280,00
22/09/2025 10:10:40 VALDIR Não Não R$ 26.250,00
22/09/2025 10:10:38 BAGUETI Não Sim R$ 26.220,00
22/09/2025 10:10:38 MINGAU Não Não R$ 26.190,00
22/09/2025 10:10:38 BAGUETI Não Sim R$ 26.160,00
22/09/2025 10:10:38 MINGAU Não Não R$ 26.130,00
22/09/2025 10:10:37 BAGUETI Não Sim R$ 26.100,00
22/09/2025 10:10:37 MINGAU Não Não R$ 26.070,00
22/09/2025 10:10:37 BAGUETI Não Sim R$ 26.040,00
22/09/2025 10:10:37 VALDIR Não Não R$ 26.010,00
22/09/2025 10:10:36 BAGUETI Não Sim R$ 25.980,00
22/09/2025 10:10:36 MINGAU Não Não R$ 25.950,00
22/09/2025 10:10:35 BAGUETI Não Sim R$ 25.920,00
22/09/2025 10:10:35 MINGAU Não Não R$ 25.890,00
22/09/2025 10:10:35 BAGUETI Não Sim R$ 25.860,00
22/09/2025 10:10:35 MINGAU Não Não R$ 25.830,00
22/09/2025 10:10:34 BAGUETI Não Sim R$ 25.800,00
22/09/2025 10:10:34 MINGAU Não Não R$ 25.770,00
22/09/2025 10:10:32 BAGUETI Não Sim R$ 25.740,00
22/09/2025 10:10:32 MINGAU Não Não R$ 25.710,00
22/09/2025 10:10:32 BAGUETI Não Sim R$ 25.680,00
22/09/2025 10:10:32 VALDIR Não Não R$ 25.650,00
22/09/2025 10:10:29 BAGUETI Não Sim R$ 25.620,00
22/09/2025 10:10:29 MINGAU Não Não R$ 25.590,00
22/09/2025 10:10:29 BAGUETI Não Sim R$ 25.560,00
22/09/2025 10:10:29 MINGAU Não Não R$ 25.530,00
22/09/2025 10:10:27 BAGUETI Não Sim R$ 25.500,00
22/09/2025 10:10:27 MINGAU Não Não R$ 25.470,00
22/09/2025 10:10:25 BAGUETI Não Sim R$ 25.440,00
22/09/2025 10:10:25 MINGAU Não Não R$ 25.410,00
22/09/2025 10:10:24 BAGUETI Não Sim R$ 25.380,00
22/09/2025 10:10:24 MINGAU Não Não R$ 25.350,00
22/09/2025 10:10:19 BAGUETI Não Sim R$ 25.320,00
22/09/2025 10:10:19 VALDIR Não Não R$ 25.290,00
22/09/2025 10:10:10 BAGUETI Não Sim R$ 25.260,00
22/09/2025 10:10:08 VALDIR Não Não R$ 25.230,00
22/09/2025 10:10:06 MINGAU Não Não R$ 25.200,00
22/09/2025 10:09:57 VALDIR Não Não R$ 25.170,00
22/09/2025 10:09:55 MINGAU Não Não R$ 25.140,00
22/09/2025 10:09:07 VALDIR Não Não R$ 25.110,00
22/09/2025 10:09:04 MINGAU Não Não R$ 25.080,00
22/09/2025 10:08:54 VALDIR Não Não R$ 25.050,00
22/09/2025 10:08:47 MINGAU Não Não R$ 25.020,00
22/09/2025 10:08:45 BAGUETI Não Sim R$ 24.990,00
22/09/2025 10:08:45 MINGAU Não Não R$ 24.960,00
22/09/2025 10:08:44 BAGUETI Não Sim R$ 24.930,00
22/09/2025 10:08:44 MINGAU Não Não R$ 24.900,00
22/09/2025 10:08:43 BAGUETI Não Sim R$ 24.870,00
22/09/2025 10:08:43 MINGAU Não Não R$ 24.840,00
22/09/2025 10:08:42 BAGUETI Não Sim R$ 24.810,00
22/09/2025 10:08:42 MINGAU Não Não R$ 24.780,00
22/09/2025 10:08:42 BAGUETI Não Sim R$ 24.750,00
22/09/2025 10:08:42 MINGAU Não Não R$ 24.720,00
22/09/2025 10:08:41 BAGUETI Não Sim R$ 24.690,00
22/09/2025 10:08:41 MINGAU Não Não R$ 24.660,00
22/09/2025 10:08:40 BAGUETI Não Sim R$ 24.630,00
22/09/2025 10:08:40 MINGAU Não Não R$ 24.600,00
22/09/2025 10:08:38 BAGUETI Não Sim R$ 24.570,00
22/09/2025 10:08:38 MINGAU Não Não R$ 24.540,00
22/09/2025 10:08:17 BAGUETI Não Sim R$ 24.510,00
22/09/2025 10:08:17 VALDIR Não Não R$ 24.480,00
22/09/2025 10:08:07 BAGUETI Não Sim R$ 24.450,00
22/09/2025 10:08:07 VALDIR Não Não R$ 24.420,00
22/09/2025 10:08:05 BAGUETI Não Sim R$ 24.390,00
22/09/2025 10:08:05 VALDIR Não Não R$ 24.360,00
22/09/2025 10:08:03 BAGUETI Não Sim R$ 24.330,00
22/09/2025 10:08:03 VALDIR Não Não R$ 24.300,00
22/09/2025 10:08:01 BAGUETI Não Sim R$ 24.270,00
22/09/2025 10:08:01 VALDIR Não Não R$ 24.240,00
22/09/2025 10:07:57 BAGUETI Não Sim R$ 24.210,00
22/09/2025 10:07:57 VALDIR Não Não R$ 24.180,00
22/09/2025 10:07:52 BAGUETI Não Sim R$ 24.150,00
22/09/2025 10:07:52 VALDIR Não Não R$ 24.120,00
22/09/2025 10:07:50 BAGUETI Não Sim R$ 24.090,00
22/09/2025 10:07:50 MINGAU Não Não R$ 24.060,00
22/09/2025 10:07:48 BAGUETI Não Sim R$ 24.030,00
22/09/2025 10:07:48 VALDIR Não Não R$ 24.000,00
22/09/2025 10:07:47 BAGUETI Não Sim R$ 23.970,00
22/09/2025 10:07:47 VALDIR Não Não R$ 23.940,00
22/09/2025 10:07:43 BAGUETI Não Sim R$ 23.910,00
22/09/2025 10:07:43 VALDIR Não Não R$ 23.880,00
22/09/2025 10:07:41 BAGUETI Não Sim R$ 23.850,00
22/09/2025 10:07:41 VALDIR Não Não R$ 23.820,00
22/09/2025 10:07:39 BAGUETI Não Sim R$ 23.790,00
22/09/2025 10:07:39 VALDIR Não Não R$ 23.760,00
22/09/2025 10:07:37 BAGUETI Não Sim R$ 23.730,00
22/09/2025 10:07:37 VALDIR Não Não R$ 23.700,00
22/09/2025 10:07:33 BAGUETI Não Sim R$ 23.670,00
22/09/2025 10:07:33 VALDIR Não Não R$ 23.640,00
22/09/2025 10:07:31 BAGUETI Não Sim R$ 23.610,00
22/09/2025 10:07:31 VALDIR Não Não R$ 23.580,00
22/09/2025 10:07:30 BAGUETI Não Sim R$ 23.550,00
22/09/2025 10:07:30 VALDIR Não Não R$ 23.520,00
22/09/2025 10:07:26 BAGUETI Não Sim R$ 23.490,00
22/09/2025 10:07:26 VALDIR Não Não R$ 23.460,00
22/09/2025 10:07:23 BAGUETI Não Sim R$ 23.430,00
22/09/2025 10:07:23 VALDIR Não Não R$ 23.400,00
22/09/2025 10:07:22 BAGUETI Não Sim R$ 23.370,00
22/09/2025 10:07:22 VALDIR Não Não R$ 23.340,00
22/09/2025 10:07:16 BAGUETI Não Sim R$ 23.310,00
22/09/2025 10:07:16 VALDIR Não Não R$ 23.280,00
22/09/2025 10:07:14 BAGUETI Não Sim R$ 23.250,00
22/09/2025 10:07:14 VALDIR Não Não R$ 23.220,00
22/09/2025 10:07:13 BAGUETI Não Sim R$ 23.190,00
22/09/2025 10:07:13 VALDIR Não Não R$ 23.160,00
22/09/2025 10:07:11 BAGUETI Não Sim R$ 23.130,00
22/09/2025 10:07:11 MINGAU Não Não R$ 23.100,00
22/09/2025 10:07:06 BAGUETI Não Sim R$ 23.070,00
22/09/2025 10:07:06 VALDIR Não Não R$ 23.040,00
22/09/2025 10:07:00 BAGUETI Não Sim R$ 23.010,00
22/09/2025 10:07:00 MINGAU Não Não R$ 22.980,00
22/09/2025 10:06:55 BAGUETI Não Sim R$ 22.950,00
22/09/2025 10:06:55 MINGAU Não Não R$ 22.920,00
22/09/2025 10:06:47 BAGUETI Não Sim R$ 22.890,00
22/09/2025 10:06:47 VALDIR Não Não R$ 22.860,00
22/09/2025 10:06:42 BAGUETI Não Sim R$ 22.830,00
22/09/2025 10:06:42 VALDIR Não Não R$ 22.800,00
22/09/2025 10:06:34 BAGUETI Não Sim R$ 22.770,00
22/09/2025 10:06:34 VALDIR Não Não R$ 22.740,00
22/09/2025 10:06:23 BAGUETI Não Sim R$ 22.710,00
22/09/2025 10:06:23 VALDIR Não Não R$ 22.680,00
22/09/2025 10:06:20 BAGUETI Não Sim R$ 22.650,00
22/09/2025 10:06:20 VALDIR Não Não R$ 22.620,00
22/09/2025 10:06:19 BAGUETI Não Sim R$ 22.590,00
22/09/2025 10:06:19 VALDIR Não Não R$ 22.560,00
22/09/2025 10:06:12 BAGUETI Não Sim R$ 22.530,00
22/09/2025 10:06:12 VALDIR Não Não R$ 22.500,00
22/09/2025 10:06:04 BAGUETI Não Sim R$ 22.470,00
22/09/2025 10:06:04 VALDIR Não Não R$ 22.440,00
22/09/2025 10:06:02 BAGUETI Não Sim R$ 22.410,00
22/09/2025 10:06:02 VALDIR Não Não R$ 22.380,00
22/09/2025 10:06:00 BAGUETI Não Sim R$ 22.350,00
22/09/2025 10:06:00 VALDIR Não Não R$ 22.320,00
22/09/2025 10:05:57 BAGUETI Não Sim R$ 22.290,00
22/09/2025 10:05:57 VALDIR Não Não R$ 22.260,00
22/09/2025 10:05:54 BAGUETI Não Sim R$ 22.230,00
22/09/2025 10:05:54 VALDIR Não Não R$ 22.200,00
22/09/2025 10:05:52 BAGUETI Não Sim R$ 22.170,00
22/09/2025 10:05:52 VALDIR Não Não R$ 22.140,00
22/09/2025 10:05:49 BAGUETI Não Sim R$ 22.110,00
22/09/2025 10:05:38 VALDIR Não Não R$ 22.080,00
22/09/2025 10:05:30 JOAOM Não Não R$ 22.050,00
22/09/2025 10:05:21 VALDIR Não Não R$ 22.020,00
22/09/2025 10:05:09 BAGUETI Não Sim R$ 21.990,00
22/09/2025 10:05:09 MINGAU Não Não R$ 21.960,00
22/09/2025 10:05:05 BAGUETI Não Sim R$ 21.930,00
22/09/2025 10:05:05 VALDIR Não Não R$ 21.900,00
22/09/2025 10:05:03 BAGUETI Não Sim R$ 21.870,00
22/09/2025 10:05:03 VALDIR Não Não R$ 21.840,00
22/09/2025 10:05:03 BAGUETI Não Sim R$ 21.810,00
22/09/2025 10:05:03 MINGAU Não Não R$ 21.780,00
22/09/2025 10:05:02 BAGUETI Não Sim R$ 21.750,00
22/09/2025 10:05:02 VALDIR Não Não R$ 21.720,00
22/09/2025 10:05:01 BAGUETI Não Sim R$ 21.690,00
22/09/2025 10:05:01 VALDIR Não Não R$ 21.660,00
22/09/2025 10:04:59 BAGUETI Não Sim R$ 21.630,00
22/09/2025 10:04:59 MINGAU Não Não R$ 21.600,00
22/09/2025 10:04:45 BAGUETI Não Sim R$ 21.570,00
22/09/2025 10:04:45 VALDIR Não Não R$ 21.540,00
22/09/2025 10:04:44 BAGUETI Não Sim R$ 21.510,00
22/09/2025 10:04:44 VALDIR Não Não R$ 21.480,00
22/09/2025 10:04:42 BAGUETI Não Sim R$ 21.450,00
22/09/2025 10:04:42 VALDIR Não Não R$ 21.420,00
22/09/2025 10:04:36 BAGUETI Não Sim R$ 21.390,00
22/09/2025 10:04:36 VALDIR Não Não R$ 21.360,00
22/09/2025 10:04:32 BAGUETI Não Sim R$ 21.330,00
22/09/2025 10:04:32 VALDIR Não Não R$ 21.300,00
22/09/2025 10:04:31 BAGUETI Não Sim R$ 21.270,00
22/09/2025 10:04:31 VALDIR Não Não R$ 21.240,00
22/09/2025 10:04:25 BAGUETI Não Sim R$ 21.210,00
22/09/2025 10:04:25 VALDIR Não Não R$ 21.180,00
22/09/2025 10:04:24 BAGUETI Não Sim R$ 21.150,00
22/09/2025 10:04:24 VALDIR Não Não R$ 21.120,00
22/09/2025 10:04:23 BAGUETI Não Sim R$ 21.090,00
22/09/2025 10:04:23 VALDIR Não Não R$ 21.060,00
22/09/2025 10:04:22 BAGUETI Não Sim R$ 21.030,00
22/09/2025 10:04:22 VALDIR Não Não R$ 21.000,00
22/09/2025 10:04:20 BAGUETI Não Sim R$ 20.970,00
22/09/2025 10:04:20 VALDIR Não Não R$ 20.940,00
22/09/2025 10:04:19 BAGUETI Não Sim R$ 20.910,00
22/09/2025 10:04:19 VALDIR Não Não R$ 20.880,00
22/09/2025 10:04:18 BAGUETI Não Sim R$ 20.850,00
22/09/2025 10:04:18 VALDIR Não Não R$ 20.820,00
22/09/2025 10:04:14 BAGUETI Não Sim R$ 20.790,00
22/09/2025 10:04:14 VALDIR Não Não R$ 20.760,00
22/09/2025 10:04:12 BAGUETI Não Sim R$ 20.730,00
22/09/2025 10:04:08 GUERRABARRETOS Não Não R$ 20.700,00
22/09/2025 10:02:30 VALDIR Não Não R$ 20.670,00
22/09/2025 10:02:29 MINGAU Não Não R$ 20.640,00
22/09/2025 10:02:27 VALDIR Não Não R$ 20.610,00
22/09/2025 10:02:26 MINGAU Não Não R$ 20.580,00
22/09/2025 10:02:25 VALDIR Não Não R$ 20.550,00
22/09/2025 10:02:23 GUERRABARRETOS Não Não R$ 20.520,00
22/09/2025 10:02:03 VALDIR Não Não R$ 20.490,00
22/09/2025 10:02:02 GUERRABARRETOS Não Não R$ 20.460,00
22/09/2025 10:01:22 VALDIR Não Não R$ 20.430,00
22/09/2025 10:01:21 GUERRABARRETOS Não Não R$ 20.400,00
22/09/2025 10:01:06 VALDIR Não Não R$ 20.370,00
22/09/2025 10:01:04 MINGAU Não Não R$ 20.340,00
22/09/2025 10:01:03 VALDIR Não Não R$ 20.310,00
22/09/2025 10:01:02 ENCERRADO Não Não R$ 20.280,00
22/09/2025 10:00:52 VALDIR Não Não R$ 20.250,00
22/09/2025 10:00:51 GUERRABARRETOS Não Não R$ 20.220,00
22/09/2025 10:00:46 VALDIR Não Não R$ 20.190,00
22/09/2025 10:00:45 MINGAU Não Não R$ 20.160,00
22/09/2025 10:00:43 VALDIR Não Não R$ 20.130,00
22/09/2025 10:00:42 GUERRABARRETOS Não Não R$ 20.100,00
22/09/2025 10:00:34 VALDIR Não Não R$ 20.070,00
22/09/2025 10:00:32 MINGAU Não Não R$ 20.040,00
22/09/2025 10:00:31 VALDIR Não Não R$ 20.010,00
22/09/2025 10:00:27 MINGAU Não Não R$ 19.980,00
22/09/2025 10:00:17 VALDIR Não Não R$ 19.950,00
22/09/2025 10:00:14 MINGAU Não Não R$ 19.920,00
22/09/2025 10:00:13 VALDIR Não Não R$ 19.890,00
22/09/2025 10:00:10 MINGAU Não Não R$ 19.860,00
22/09/2025 10:00:08 ENCERRADO Não Não R$ 19.830,00
22/09/2025 09:59:57 VALDIR Não Não R$ 19.800,00
22/09/2025 09:59:55 ENCERRADO Não Não R$ 19.770,00
22/09/2025 09:59:50 VALDIR Não Não R$ 19.740,00
22/09/2025 09:59:47 MINGAU Não Não R$ 19.710,00
22/09/2025 09:59:42 VALDIR Não Não R$ 19.680,00
22/09/2025 09:59:39 MINGAU Não Não R$ 19.650,00
22/09/2025 09:59:38 VALDIR Não Não R$ 19.620,00
22/09/2025 09:59:37 MINGAU Não Não R$ 19.590,00
22/09/2025 09:59:36 VALDIR Não Não R$ 19.560,00
22/09/2025 09:59:35 MINGAU Não Não R$ 19.530,00
22/09/2025 09:59:34 VALDIR Não Não R$ 19.500,00
22/09/2025 09:59:33 MINGAU Não Não R$ 19.470,00
22/09/2025 09:59:32 VALDIR Não Não R$ 19.440,00
22/09/2025 09:59:30 MINGAU Não Não R$ 19.410,00
22/09/2025 09:59:29 VALDIR Não Não R$ 19.380,00
22/09/2025 09:59:28 MINGAU Não Não R$ 19.350,00
22/09/2025 09:59:25 VALDIR Não Não R$ 19.320,00
22/09/2025 09:59:23 MINGAU Não Não R$ 19.290,00
22/09/2025 09:59:22 VALDIR Não Não R$ 19.260,00
22/09/2025 09:59:20 JOAOM Não Não R$ 19.230,00
22/09/2025 09:58:02 VALDIR Não Não R$ 19.200,00
22/09/2025 09:58:00 GUERRABARRETOS Não Não R$ 19.170,00
22/09/2025 09:57:42 VALDIR Não Não R$ 19.140,00
22/09/2025 09:57:39 MINGAU Não Não R$ 19.110,00
22/09/2025 09:57:38 VALDIR Não Não R$ 19.080,00
22/09/2025 09:57:34 MINGAU Não Não R$ 19.050,00
22/09/2025 09:56:51 VALDIR Não Não R$ 19.020,00
22/09/2025 09:55:49 GUERRABARRETOS Não Não R$ 18.990,00
22/09/2025 09:55:44 MINGAU Não Não R$ 18.960,00
22/09/2025 09:55:43 VALDIR Não Não R$ 18.930,00
22/09/2025 09:55:42 MINGAU Não Não R$ 18.900,00
22/09/2025 09:55:41 VALDIR Não Não R$ 18.870,00
22/09/2025 09:55:40 MINGAU Não Não R$ 18.840,00
22/09/2025 09:55:39 VALDIR Não Não R$ 18.810,00
22/09/2025 09:55:38 MINGAU Não Não R$ 18.780,00
22/09/2025 09:55:37 VALDIR Não Não R$ 18.750,00
22/09/2025 09:55:36 MINGAU Não Não R$ 18.720,00
22/09/2025 09:55:35 VALDIR Não Não R$ 18.690,00
22/09/2025 09:55:33 MINGAU Não Não R$ 18.660,00
22/09/2025 09:55:32 VALDIR Não Não R$ 18.630,00
22/09/2025 09:55:30 MINGAU Não Não R$ 18.600,00
22/09/2025 09:55:29 VALDIR Não Não R$ 18.570,00
22/09/2025 09:55:24 MINGAU Não Não R$ 18.540,00
22/09/2025 09:55:20 VALDIR Não Não R$ 18.510,00
22/09/2025 09:54:18 GUERRABARRETOS Não Não R$ 18.480,00
22/09/2025 09:53:21 VALDIR Não Não R$ 18.450,00
22/09/2025 09:52:49 MINGAU Não Não R$ 18.420,00
22/09/2025 09:52:48 GUERRABARRETOS Não Não R$ 18.390,00
22/09/2025 09:52:42 MINGAU Não Não R$ 18.360,00
22/09/2025 09:52:40 GUERRABARRETOS Não Não R$ 18.330,00
22/09/2025 09:52:36 MINGAU Não Não R$ 18.300,00
22/09/2025 09:52:34 GUERRABARRETOS Não Não R$ 18.270,00
22/09/2025 09:52:29 MINGAU Não Não R$ 18.240,00
22/09/2025 09:52:27 GUERRABARRETOS Não Não R$ 18.210,00
22/09/2025 09:52:22 MINGAU Não Não R$ 18.180,00
22/09/2025 09:52:20 GUERRABARRETOS Não Não R$ 18.150,00
22/09/2025 09:52:13 MINGAU Não Não R$ 18.120,00
22/09/2025 09:52:11 GUERRABARRETOS Não Não R$ 18.090,00
22/09/2025 09:52:07 MINGAU Não Não R$ 18.060,00
22/09/2025 09:52:05 VALDIR Não Não R$ 18.030,00
22/09/2025 09:52:04 MINGAU Não Não R$ 18.000,00
22/09/2025 09:52:02 VALDIR Não Não R$ 17.970,00
22/09/2025 09:51:58 MINGAU Não Não R$ 17.940,00
22/09/2025 09:51:56 VALDIR Não Não R$ 17.910,00
22/09/2025 09:51:49 MINGAU Não Não R$ 17.880,00
22/09/2025 09:51:48 VALDIR Não Não R$ 17.850,00
22/09/2025 09:51:36 MINGAU Não Não R$ 17.820,00
22/09/2025 09:51:35 VALDIR Não Não R$ 17.790,00
22/09/2025 09:51:32 MINGAU Não Não R$ 17.760,00
22/09/2025 09:51:31 VALDIR Não Não R$ 17.730,00
22/09/2025 09:51:28 MINGAU Não Não R$ 17.700,00
22/09/2025 09:51:24 VALDIR Não Não R$ 17.670,00
22/09/2025 09:50:50 MINGAU Não Não R$ 17.640,00
22/09/2025 09:50:17 BAGUETI Não Não R$ 17.610,00
22/09/2025 09:47:57 MINGAU Não Não R$ 17.580,00
22/09/2025 09:47:54 VALDIR Não Não R$ 17.550,00
22/09/2025 09:47:51 MINGAU Não Não R$ 17.520,00
22/09/2025 09:47:49 VALDIR Não Não R$ 17.490,00
22/09/2025 09:47:47 MINGAU Não Não R$ 17.460,00
22/09/2025 09:47:44 VALDIR Não Não R$ 17.430,00
22/09/2025 09:47:43 MINGAU Não Não R$ 17.400,00
22/09/2025 09:47:40 VALDIR Não Não R$ 17.370,00
22/09/2025 09:47:39 MINGAU Não Não R$ 17.340,00
22/09/2025 09:47:36 VALDIR Não Não R$ 17.310,00
22/09/2025 09:47:34 MINGAU Não Não R$ 17.280,00
22/09/2025 09:47:28 VALDIR Não Não R$ 17.250,00
22/09/2025 09:47:26 MINGAU Não Não R$ 17.220,00
22/09/2025 09:47:22 VALDIR Não Não R$ 17.190,00
22/09/2025 09:47:21 MINGAU Não Não R$ 17.160,00
22/09/2025 09:47:17 VALDIR Não Não R$ 17.130,00
22/09/2025 09:47:15 MINGAU Não Não R$ 17.100,00
22/09/2025 09:47:02 VALDIR Não Não R$ 17.070,00
22/09/2025 09:46:59 MINGAU Não Não R$ 17.040,00
22/09/2025 09:46:10 VALDIR Não Não R$ 17.010,00
22/09/2025 09:46:09 BAGUETI Não Sim R$ 16.980,00
22/09/2025 09:46:06 BAGUETI Não Sim R$ 16.950,00
22/09/2025 09:46:06 VALDIR Não Não R$ 16.920,00
22/09/2025 09:46:01 BAGUETI Não Sim R$ 16.890,00
22/09/2025 09:46:01 VALDIR Não Não R$ 16.860,00
22/09/2025 09:45:58 BAGUETI Não Sim R$ 16.830,00
22/09/2025 09:45:58 VALDIR Não Não R$ 16.800,00
22/09/2025 09:45:56 BAGUETI Não Sim R$ 16.770,00
22/09/2025 09:45:56 VALDIR Não Não R$ 16.740,00
22/09/2025 09:45:53 BAGUETI Não Sim R$ 16.710,00
22/09/2025 09:45:53 VALDIR Não Não R$ 16.680,00
22/09/2025 09:45:51 BAGUETI Não Sim R$ 16.650,00
22/09/2025 09:45:51 VALDIR Não Não R$ 16.620,00
22/09/2025 09:45:49 BAGUETI Não Sim R$ 16.590,00
22/09/2025 09:45:49 VALDIR Não Não R$ 16.560,00
22/09/2025 09:45:45 BAGUETI Não Sim R$ 16.530,00
22/09/2025 09:45:45 VALDIR Não Não R$ 16.500,00
22/09/2025 09:45:43 BAGUETI Não Sim R$ 16.470,00
22/09/2025 09:45:43 VALDIR Não Não R$ 16.440,00
22/09/2025 09:45:40 BAGUETI Não Sim R$ 16.410,00
22/09/2025 09:45:40 VALDIR Não Não R$ 16.380,00
22/09/2025 09:44:08 BAGUETI Não Sim R$ 16.350,00
22/09/2025 09:44:08 VALDIR Não Não R$ 16.320,00
22/09/2025 09:44:06 BAGUETI Não Sim R$ 16.290,00
22/09/2025 09:44:06 VALDIR Não Não R$ 16.260,00
22/09/2025 09:44:04 BAGUETI Não Sim R$ 16.230,00
22/09/2025 09:44:04 VALDIR Não Não R$ 16.200,00
22/09/2025 09:44:01 BAGUETI Não Sim R$ 16.170,00
22/09/2025 09:44:01 VALDIR Não Não R$ 16.140,00
22/09/2025 09:43:56 BAGUETI Não Sim R$ 16.110,00
22/09/2025 09:43:56 VALDIR Não Não R$ 16.080,00
22/09/2025 09:43:48 BAGUETI Não Sim R$ 16.050,00
22/09/2025 09:43:18 VALDIR Não Não R$ 16.020,00
22/09/2025 09:43:15 BAGUETI Não Sim R$ 15.990,00
22/09/2025 09:43:09 BAGUETI Não Sim R$ 15.960,00
22/09/2025 09:43:09 VALDIR Não Não R$ 15.930,00
22/09/2025 09:43:07 BAGUETI Não Sim R$ 15.900,00
22/09/2025 09:43:07 VALDIR Não Não R$ 15.870,00
22/09/2025 09:43:04 BAGUETI Não Sim R$ 15.840,00
22/09/2025 09:43:04 VALDIR Não Não R$ 15.810,00
22/09/2025 09:43:00 BAGUETI Não Sim R$ 15.780,00
22/09/2025 09:43:00 VALDIR Não Não R$ 15.750,00
22/09/2025 09:42:57 BAGUETI Não Sim R$ 15.720,00
22/09/2025 09:42:57 VALDIR Não Não R$ 15.690,00
22/09/2025 09:42:45 BAGUETI Não Sim R$ 15.660,00
22/09/2025 09:42:45 VALDIR Não Não R$ 15.630,00
22/09/2025 09:42:41 BAGUETI Não Sim R$ 15.600,00
22/09/2025 09:42:41 VALDIR Não Não R$ 15.570,00
22/09/2025 09:24:59 BAGUETI Não Sim R$ 15.540,00
22/09/2025 09:24:59 VALDIR Não Não R$ 15.510,00
22/09/2025 09:24:51 BAGUETI Não Sim R$ 15.480,00
22/09/2025 09:24:51 VALDIR Não Não R$ 15.450,00
22/09/2025 09:18:16 BAGUETI Não Sim R$ 15.420,00
22/09/2025 09:18:16 VALDIR Não Não R$ 15.390,00
22/09/2025 09:18:12 BAGUETI Não Sim R$ 15.360,00
22/09/2025 09:18:12 VALDIR Não Não R$ 15.330,00
22/09/2025 09:18:08 BAGUETI Não Sim R$ 15.300,00
22/09/2025 09:18:08 VALDIR Não Não R$ 15.270,00
22/09/2025 09:17:58 BAGUETI Não Sim R$ 15.240,00
22/09/2025 09:17:58 VALDIR Não Não R$ 15.210,00
22/09/2025 09:17:48 BAGUETI Não Sim R$ 15.180,00
22/09/2025 09:17:48 VALDIR Não Não R$ 15.150,00
22/09/2025 09:17:36 BAGUETI Não Sim R$ 15.120,00
22/09/2025 09:14:26 VALDIR Não Não R$ 15.090,00
22/09/2025 09:11:45 MINGAU Não Não R$ 15.060,00
22/09/2025 08:58:17 BAGUETI Não Não R$ 15.030,00
22/09/2025 08:57:01 FVITA Não Sim R$ 15.000,00
22/09/2025 08:56:45 FVITA Não Sim R$ 14.970,00
22/09/2025 08:56:45 VALDIR Não Não R$ 14.940,00
22/09/2025 08:56:18 FVITA Não Sim R$ 14.910,00
22/09/2025 08:56:18 VALDIR Não Não R$ 14.880,00
