Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão com Motos, Carros, Sucatas e Diversos . Uma grande oportunidade de investimento, Confira!!
Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Antônio Carlos Celso Santos Frazão (241)
PREFEITURA DE NHANDEARA
65/2025
000355
LOTE 8
71
Extrajudicial
Somente online
Motor de Poupa, marca Johnson, branco, 15 polegadas (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
Dia 18/09/2025 e 19/09/2025 no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, não é necessário agendamento.
Os bens deverão ser retirados de segunda a sexta feira das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, a partir do dia 29/09/2025 até o dia 10/10/2025
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o Edital
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 10:08:40 | QUIME | Não | Não | R$ 2.820,00 |
| 22/09/2025 10:08:35 | NIRTIM | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 22/09/2025 10:07:47 | QUIME | Não | Não | R$ 2.780,00 |
| 22/09/2025 10:07:44 | MOREIRA | Não | Não | R$ 2.760,00 |
| 22/09/2025 10:07:35 | QUIME | Não | Não | R$ 2.740,00 |
| 22/09/2025 10:07:32 | MOREIRA | Não | Não | R$ 2.720,00 |
| 22/09/2025 10:07:25 | QUIME | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 22/09/2025 10:07:19 | MOREIRA | Não | Não | R$ 2.680,00 |
| 22/09/2025 10:07:02 | QUIME | Não | Não | R$ 2.660,00 |
| 22/09/2025 10:06:59 | MOREIRA | Não | Não | R$ 2.640,00 |
| 22/09/2025 10:06:47 | QUIME | Não | Não | R$ 2.620,00 |
| 22/09/2025 10:06:41 | MOREIRA | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 22/09/2025 10:06:38 | QUIME | Não | Não | R$ 2.580,00 |
| 22/09/2025 10:06:29 | MOREIRA | Não | Não | R$ 2.560,00 |
| 22/09/2025 10:06:26 | QUIME | Não | Não | R$ 2.540,00 |
| 22/09/2025 10:06:13 | MOREIRA | Não | Não | R$ 2.520,00 |
| 22/09/2025 10:05:26 | QUIME | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 22/09/2025 10:05:23 | MOREIRA | Não | Não | R$ 2.480,00 |
| 22/09/2025 10:05:04 | QUIME | Não | Não | R$ 2.460,00 |
| 22/09/2025 10:05:02 | MOREIRA | Não | Não | R$ 2.440,00 |
| 22/09/2025 10:04:52 | QUIME | Não | Não | R$ 2.420,00 |
| 22/09/2025 10:04:48 | MOREIRA | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 22/09/2025 10:04:45 | QUIME | Não | Não | R$ 2.380,00 |
| 22/09/2025 10:04:41 | MOREIRA | Não | Não | R$ 2.360,00 |
| 22/09/2025 10:04:34 | QUIME | Não | Não | R$ 2.340,00 |
| 22/09/2025 10:04:31 | MOREIRA | Não | Não | R$ 2.320,00 |
| 22/09/2025 10:04:23 | QUIME | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 22/09/2025 10:04:18 | MOREIRA | Não | Não | R$ 2.280,00 |
| 22/09/2025 10:04:13 | QUIME | Não | Não | R$ 2.260,00 |
| 22/09/2025 10:04:07 | MOREIRA | Não | Não | R$ 2.240,00 |
| 22/09/2025 10:03:48 | QUIME | Não | Não | R$ 2.220,00 |
| 22/09/2025 10:03:45 | MOREIRA | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 22/09/2025 10:03:38 | QUIME | Não | Não | R$ 2.180,00 |
| 22/09/2025 10:03:26 | MOREIRA | Não | Não | R$ 2.160,00 |
| 22/09/2025 10:03:24 | QUIME | Não | Não | R$ 2.140,00 |
| 22/09/2025 10:03:19 | MOREIRA | Não | Não | R$ 2.120,00 |
| 22/09/2025 10:03:10 | QUIME | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 22/09/2025 10:03:07 | MOREIRA | Não | Não | R$ 2.080,00 |
| 22/09/2025 10:02:31 | QUIME | Não | Não | R$ 2.060,00 |
| 22/09/2025 10:02:29 | MOREIRA | Não | Não | R$ 2.040,00 |
| 22/09/2025 10:02:21 | QUIME | Não | Não | R$ 2.020,00 |
| 22/09/2025 10:02:12 | NIRTIM | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 22/09/2025 10:02:03 | MOREIRA | Não | Não | R$ 1.880,00 |
| 22/09/2025 10:02:00 | QUIME | Não | Não | R$ 1.860,00 |
| 22/09/2025 10:01:49 | MOREIRA | Não | Não | R$ 1.840,00 |
| 22/09/2025 10:01:41 | QUIME | Não | Não | R$ 1.820,00 |
| 22/09/2025 10:01:37 | MOREIRA | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 22/09/2025 10:01:17 | QUIME | Não | Não | R$ 1.780,00 |
| 22/09/2025 10:01:12 | MOREIRA | Não | Não | R$ 1.760,00 |
| 22/09/2025 10:00:59 | QUIME | Não | Não | R$ 1.740,00 |
| 22/09/2025 10:00:56 | MOREIRA | Não | Não | R$ 1.720,00 |
| 22/09/2025 10:00:47 | QUIME | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 22/09/2025 10:00:36 | MOREIRA | Não | Não | R$ 1.680,00 |
| 22/09/2025 10:00:32 | QUIME | Não | Não | R$ 1.660,00 |
| 22/09/2025 10:00:28 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.640,00 |
| 22/09/2025 10:00:02 | QUIME | Não | Não | R$ 1.620,00 |
| 22/09/2025 09:59:27 | JIK | Não | Não | R$ 1.580,00 |
| 22/09/2025 09:59:07 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.560,00 |
| 22/09/2025 09:58:42 | MOREIRA | Não | Não | R$ 1.540,00 |
| 22/09/2025 09:56:33 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.520,00 |
| 22/09/2025 09:56:25 | MOREIRA | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 22/09/2025 09:56:13 | JIK | Não | Não | R$ 1.480,00 |
| 22/09/2025 09:56:03 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.460,00 |
| 22/09/2025 09:55:23 | JIK | Não | Não | R$ 1.440,00 |
| 22/09/2025 09:54:45 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.420,00 |
| 22/09/2025 09:53:51 | NIRTIM | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 22/09/2025 09:52:42 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.280,00 |
| 22/09/2025 09:51:58 | JIK | Não | Não | R$ 1.260,00 |
| 22/09/2025 09:51:30 | DIX | Não | Não | R$ 1.240,00 |
| 22/09/2025 09:51:09 | JIK | Não | Não | R$ 1.220,00 |
| 22/09/2025 09:49:01 | FABIONAUTICA | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 22/09/2025 09:46:28 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.140,00 |
| 22/09/2025 09:44:29 | JIK | Não | Não | R$ 1.120,00 |
| 22/09/2025 09:44:23 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 22/09/2025 09:43:53 | JIK | Não | Não | R$ 1.080,00 |
| 22/09/2025 09:43:43 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.060,00 |
| 22/09/2025 09:43:37 | JIK | Não | Não | R$ 1.040,00 |
| 22/09/2025 09:42:30 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.020,00 |
| 22/09/2025 09:29:20 | FABIONAUTICA | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 22/09/2025 09:14:04 | VALDIR | Não | Não | R$ 940,00 |
| 22/09/2025 08:57:50 | BAGUETI | Não | Não | R$ 920,00 |
| 22/09/2025 08:56:48 | MOREIRA | Não | Não | R$ 900,00 |
| 22/09/2025 08:44:29 | BAGUETI | Não | Não | R$ 880,00 |
| 22/09/2025 08:44:20 | DDJ | Não | Sim | R$ 860,00 |
| 22/09/2025 08:44:15 | DDJ | Não | Sim | R$ 840,00 |
| 22/09/2025 08:44:15 | BAGUETI | Não | Não | R$ 820,00 |
| 22/09/2025 08:44:03 | DDJ | Não | Sim | R$ 800,00 |
| 22/09/2025 08:44:03 | BAGUETI | Não | Não | R$ 780,00 |
| 22/09/2025 07:36:53 | DDJ | Não | Sim | R$ 760,00 |
| 22/09/2025 06:53:55 | DIX | Não | Não | R$ 740,00 |
| 21/09/2025 13:47:11 | JIK | Não | Não | R$ 720,00 |
| 20/09/2025 13:14:32 | ENCERRADO | Não | Não | R$ 700,00 |
| 20/09/2025 01:03:09 | JC | Não | Não | R$ 680,00 |
| 18/09/2025 22:12:11 | JOCELIN | Não | Não | R$ 660,00 |
| 17/09/2025 17:07:40 | JC | Não | Não | R$ 640,00 |
| 16/09/2025 19:34:48 | ENCERRADO | Não | Não | R$ 620,00 |
| 15/09/2025 15:27:53 | JC | Não | Não | R$ 600,00 |
Rua Antônio Bento de Oliveira 1352, , Nhandeara - SP. CEP 15190-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.