Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão com Motos, Carros, Sucatas e Diversos . Uma grande oportunidade de investimento, Confira!!
Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Antônio Carlos Celso Santos Frazão (241)
PREFEITURA DE NHANDEARA
65/2025
000353
LOTE 6
71
Extrajudicial
Somente online
Dia 18/09/2025 e 19/09/2025 no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, não é necessário agendamento.
Os bens deverão ser retirados de segunda a sexta feira das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, a partir do dia 29/09/2025 até o dia 10/10/2025
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o Edital
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 10:11:10 | SEMNOCAO | Não | Não | R$ 76.480,00 |
| 22/09/2025 10:10:39 | RUBENSCIRIACO | Não | Não | R$ 75.770,00 |
| 22/09/2025 10:10:34 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 75.060,00 |
| 22/09/2025 10:10:31 | SEMNOCAO | Não | Não | R$ 74.350,00 |
| 22/09/2025 10:09:56 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 73.640,00 |
| 22/09/2025 10:09:54 | RUBENSCIRIACO | Não | Não | R$ 72.930,00 |
| 22/09/2025 10:09:45 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 72.220,00 |
| 22/09/2025 10:09:43 | RUBENSCIRIACO | Não | Não | R$ 71.510,00 |
| 22/09/2025 10:09:35 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 70.800,00 |
| 22/09/2025 10:09:33 | RUBENSCIRIACO | Não | Não | R$ 70.090,00 |
| 22/09/2025 10:09:25 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 69.380,00 |
| 22/09/2025 10:09:21 | RUBENSCIRIACO | Não | Não | R$ 68.670,00 |
| 22/09/2025 10:09:18 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 67.960,00 |
| 22/09/2025 10:09:13 | RUBENSCIRIACO | Não | Não | R$ 67.250,00 |
| 22/09/2025 10:09:10 | SEMNOCAO | Não | Não | R$ 66.540,00 |
| 22/09/2025 10:09:03 | RUBENSCIRIACO | Não | Não | R$ 65.830,00 |
| 22/09/2025 10:09:00 | SEMNOCAO | Não | Não | R$ 65.120,00 |
| 22/09/2025 10:08:28 | RUBENSCIRIACO | Não | Não | R$ 64.410,00 |
| 22/09/2025 10:08:25 | SEMNOCAO | Não | Não | R$ 63.700,00 |
| 22/09/2025 10:07:56 | RUBENSCIRIACO | Não | Não | R$ 62.990,00 |
| 22/09/2025 10:07:54 | SEMNOCAO | Não | Não | R$ 62.280,00 |
| 22/09/2025 10:07:46 | RUBENSCIRIACO | Não | Não | R$ 61.570,00 |
| 22/09/2025 10:07:38 | GRANDÃO1 | Não | Não | R$ 60.860,00 |
| 22/09/2025 10:07:22 | RUBENSCIRIACO | Não | Não | R$ 60.150,00 |
| 22/09/2025 10:07:19 | GRANDÃO1 | Não | Não | R$ 59.440,00 |
| 22/09/2025 10:07:12 | RUBENSCIRIACO | Não | Não | R$ 58.730,00 |
| 22/09/2025 10:07:09 | GRANDÃO1 | Não | Não | R$ 58.020,00 |
| 22/09/2025 10:06:59 | RUBENSCIRIACO | Não | Não | R$ 57.310,00 |
| 22/09/2025 10:06:55 | GRANDÃO1 | Não | Não | R$ 56.600,00 |
| 22/09/2025 10:06:43 | RUBENSCIRIACO | Não | Não | R$ 55.890,00 |
| 22/09/2025 10:06:34 | GRANDÃO1 | Não | Não | R$ 55.180,00 |
| 22/09/2025 10:06:17 | RUBENSCIRIACO | Não | Não | R$ 54.470,00 |
| 22/09/2025 10:06:05 | GRANDÃO1 | Não | Não | R$ 53.760,00 |
| 22/09/2025 10:06:03 | SEMNOCAO | Não | Não | R$ 53.050,00 |
| 22/09/2025 10:05:56 | GRANDÃO1 | Não | Não | R$ 52.340,00 |
| 22/09/2025 10:05:49 | SEMNOCAO | Não | Não | R$ 51.630,00 |
| 22/09/2025 10:05:43 | GRANDÃO1 | Não | Não | R$ 50.920,00 |
| 22/09/2025 10:05:39 | NUNOBSB | Não | Não | R$ 50.210,00 |
| 22/09/2025 10:05:29 | GRANDÃO1 | Não | Não | R$ 49.500,00 |
| 22/09/2025 10:05:12 | NUNOBSB | Não | Não | R$ 48.790,00 |
| 22/09/2025 10:05:10 | GRANDÃO1 | Não | Não | R$ 48.080,00 |
| 22/09/2025 10:05:00 | NUNOBSB | Não | Não | R$ 47.370,00 |
| 22/09/2025 10:04:54 | GRANDÃO1 | Não | Não | R$ 46.660,00 |
| 22/09/2025 10:04:46 | NUNOBSB | Não | Não | R$ 45.950,00 |
| 22/09/2025 10:04:36 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 45.240,00 |
| 22/09/2025 10:04:09 | GRANDÃO1 | Não | Não | R$ 44.530,00 |
| 22/09/2025 10:03:39 | NUNOBSB | Não | Não | R$ 43.820,00 |
| 22/09/2025 10:01:44 | SEMNOCAO | Não | Não | R$ 43.110,00 |
| 22/09/2025 10:00:25 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 42.400,00 |
| 22/09/2025 09:59:25 | SEMNOCAO | Não | Não | R$ 41.690,00 |
| 22/09/2025 09:58:56 | NUNOBSB | Não | Não | R$ 40.980,00 |
| 22/09/2025 09:58:28 | CAMISA10 | Não | Não | R$ 40.270,00 |
| 22/09/2025 09:57:10 | SEMNOCAO | Não | Não | R$ 39.560,00 |
| 22/09/2025 09:51:29 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 38.850,00 |
| 22/09/2025 09:49:46 | NUNOBSB | Não | Não | R$ 38.140,00 |
| 22/09/2025 09:44:24 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 37.430,00 |
| 22/09/2025 09:44:12 | NUNOBSB | Não | Não | R$ 36.720,00 |
| 22/09/2025 09:40:01 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 36.010,00 |
| 22/09/2025 09:39:52 | RUBENSCIRIACO | Não | Sim | R$ 35.300,00 |
| 22/09/2025 09:39:36 | RUBENSCIRIACO | Não | Sim | R$ 34.590,00 |
| 22/09/2025 09:39:36 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 33.880,00 |
| 22/09/2025 09:30:55 | RUBENSCIRIACO | Não | Sim | R$ 33.170,00 |
| 22/09/2025 08:57:44 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 32.460,00 |
| 22/09/2025 08:50:15 | URÂNIA | Não | Não | R$ 31.750,00 |
| 22/09/2025 08:50:07 | NUNOBSB | Não | Não | R$ 31.040,00 |
| 22/09/2025 08:48:59 | GUERRABARRETOS | Não | Não | R$ 30.330,00 |
| 22/09/2025 08:35:38 | NUNOBSB | Não | Não | R$ 29.620,00 |
| 22/09/2025 07:12:36 | SEMNOCAO | Não | Não | R$ 28.910,00 |
| 21/09/2025 19:25:22 | RAPATUDO | Não | Não | R$ 28.200,00 |
Rua Antônio Bento de Oliveira 1352, , Nhandeara - SP. CEP 15190-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.