Leia atentamente o Edital de Leilão
Participe do leilão da Prefeitura de Santa Cruz da Esperança com veículos, máquinas agrícolas, informática, sucatas e diversos.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Antônio Carlos Celso Santos Frazão (241)
Prefeitura de Santa Cruz da Esperança
69/2025
000382
LOTE 8
72
Extrajudicial
Somente online
Roçadeira de trator (SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO QUE SE ENCONTRA).
No dia 20/10/2025 e 21/10/2025 no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h.
Os bens deverão ser retirados de segunda a sexta feira das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, a partir do dia 29/10/2025 até o dia 12/11/2025.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 10:16:04 | RICARDOM | Não | Não | R$ 3.012,00 |
| 22/10/2025 10:15:57 | JUCATRATORES | Não | Não | R$ 2.990,00 |
| 22/10/2025 10:14:33 | RICARDOM | Não | Não | R$ 2.968,00 |
| 22/10/2025 10:14:14 | JUCATRATORES | Não | Não | R$ 2.946,00 |
| 22/10/2025 10:13:51 | RICARDOM | Não | Não | R$ 2.924,00 |
| 22/10/2025 10:12:30 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.902,00 |
| 22/10/2025 10:12:14 | JUCATRATORES | Não | Não | R$ 2.880,00 |
| 22/10/2025 10:11:45 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.858,00 |
| 22/10/2025 10:11:04 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 2.836,00 |
| 22/10/2025 10:10:52 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.814,00 |
| 22/10/2025 10:10:30 | JUCATRATORES | Não | Não | R$ 2.792,00 |
| 22/10/2025 10:10:00 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.770,00 |
| 22/10/2025 10:09:32 | FREDERICO11 | Não | Não | R$ 2.748,00 |
| 22/10/2025 10:08:56 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.726,00 |
| 22/10/2025 10:08:48 | FREDERICO11 | Não | Não | R$ 2.704,00 |
| 22/10/2025 10:08:27 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.682,00 |
| 22/10/2025 10:08:24 | FREDERICO11 | Não | Não | R$ 2.660,00 |
| 22/10/2025 10:08:20 | RICARDOM | Não | Não | R$ 2.638,00 |
| 22/10/2025 10:07:03 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.616,00 |
| 22/10/2025 10:06:50 | JUCATRATORES | Não | Não | R$ 2.594,00 |
| 22/10/2025 10:06:25 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.572,00 |
| 22/10/2025 10:06:18 | JUCATRATORES | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 22/10/2025 10:06:14 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.528,00 |
| 22/10/2025 10:06:09 | JUCATRATORES | Não | Não | R$ 2.506,00 |
| 22/10/2025 10:06:06 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.484,00 |
| 22/10/2025 10:06:04 | JUCATRATORES | Não | Não | R$ 2.462,00 |
| 22/10/2025 10:05:50 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.440,00 |
| 22/10/2025 10:05:43 | JUCATRATORES | Não | Não | R$ 2.418,00 |
| 22/10/2025 10:05:31 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.396,00 |
| 22/10/2025 10:05:23 | RICARDOM | Não | Não | R$ 2.374,00 |
| 22/10/2025 10:05:21 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.352,00 |
| 22/10/2025 10:05:10 | RICARDOM | Não | Não | R$ 2.330,00 |
| 22/10/2025 10:05:08 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.308,00 |
| 22/10/2025 10:04:57 | RICARDOM | Não | Não | R$ 2.286,00 |
| 22/10/2025 10:04:52 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.264,00 |
| 22/10/2025 10:04:34 | RICARDOM | Não | Não | R$ 2.242,00 |
| 22/10/2025 10:02:21 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.220,00 |
| 22/10/2025 10:02:06 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 2.198,00 |
| 22/10/2025 10:01:34 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.176,00 |
| 22/10/2025 10:01:27 | MARCELO BENZI | Não | Não | R$ 2.154,00 |
| 22/10/2025 10:01:16 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.132,00 |
| 22/10/2025 10:01:08 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 2.110,00 |
| 22/10/2025 10:00:43 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.088,00 |
| 22/10/2025 10:00:37 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 2.066,00 |
| 22/10/2025 09:59:17 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.044,00 |
| 22/10/2025 09:59:13 | RICARDOM | Não | Não | R$ 2.022,00 |
| 22/10/2025 09:58:44 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 22/10/2025 09:58:30 | JONES | Não | Não | R$ 1.978,00 |
| 22/10/2025 09:57:39 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 1.956,00 |
| 22/10/2025 09:57:23 | MINEIRO | Não | Não | R$ 1.934,00 |
| 22/10/2025 09:57:09 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 1.912,00 |
| 22/10/2025 09:57:01 | MINEIRO | Não | Não | R$ 1.890,00 |
| 22/10/2025 09:56:49 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 1.868,00 |
| 22/10/2025 09:56:39 | JONES | Não | Não | R$ 1.846,00 |
| 22/10/2025 09:56:34 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 1.824,00 |
| 22/10/2025 09:56:21 | FREDERICO11 | Não | Não | R$ 1.802,00 |
| 22/10/2025 09:55:36 | JONES | Não | Não | R$ 1.780,00 |
| 22/10/2025 09:55:28 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 1.758,00 |
| 22/10/2025 09:55:23 | JONES | Não | Não | R$ 1.736,00 |
| 22/10/2025 09:55:06 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 1.714,00 |
| 22/10/2025 09:54:48 | JONES | Não | Não | R$ 1.692,00 |
| 22/10/2025 09:54:24 | MINEIRO | Não | Não | R$ 1.670,00 |
| 22/10/2025 09:54:09 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 1.648,00 |
| 22/10/2025 09:54:05 | JONES | Não | Não | R$ 1.626,00 |
| 22/10/2025 09:53:49 | MARCELO BENZI | Não | Não | R$ 1.604,00 |
| 22/10/2025 09:53:44 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 1.582,00 |
| 22/10/2025 09:53:34 | JONES | Não | Não | R$ 1.560,00 |
| 22/10/2025 09:53:30 | MARCELO BENZI | Não | Não | R$ 1.538,00 |
| 22/10/2025 09:53:26 | JONES | Não | Não | R$ 1.516,00 |
| 22/10/2025 09:52:33 | MARCELO BENZI | Não | Não | R$ 1.494,00 |
| 22/10/2025 09:52:03 | JONES | Não | Não | R$ 1.472,00 |
| 22/10/2025 09:51:56 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 1.450,00 |
| 22/10/2025 09:50:58 | JONES | Não | Não | R$ 1.428,00 |
| 22/10/2025 09:39:25 | RICARDOM | Não | Não | R$ 1.406,00 |
| 22/10/2025 09:38:13 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 1.384,00 |
| 22/10/2025 09:32:36 | NIRTIM | Não | Não | R$ 1.362,00 |
| 22/10/2025 09:30:38 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 1.340,00 |
| 22/10/2025 09:28:36 | RICARDOM | Não | Não | R$ 1.318,00 |
| 22/10/2025 09:19:56 | NIRTIM | Não | Não | R$ 1.296,00 |
| 22/10/2025 09:06:10 | RICARDOM | Não | Não | R$ 1.274,00 |
| 22/10/2025 08:31:03 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 1.252,00 |
| 22/10/2025 07:37:17 | MARIANA ALBANEZE | Não | Não | R$ 1.230,00 |
| 22/10/2025 05:59:43 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 1.208,00 |
| 21/10/2025 21:58:16 | NIRTIM | Não | Não | R$ 1.186,00 |
| 21/10/2025 20:23:08 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 1.164,00 |
| 21/10/2025 17:24:53 | RICARDOM | Não | Não | R$ 1.142,00 |
| 21/10/2025 17:21:22 | JONES | Não | Não | R$ 1.120,00 |
| 21/10/2025 13:32:26 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 1.098,00 |
| 21/10/2025 09:21:40 | JONES | Não | Não | R$ 1.076,00 |
| 21/10/2025 07:54:44 | MARCELO BENZI | Não | Não | R$ 1.054,00 |
| 20/10/2025 19:17:51 | JONES | Não | Não | R$ 1.032,00 |
| 09/10/2025 23:03:22 | MARCELO BENZI | Não | Não | R$ 1.010,00 |
| 09/10/2025 19:42:43 | MPUSADAS | Não | Não | R$ 988,00 |
| 06/10/2025 12:48:51 | JONES | Não | Não | R$ 966,00 |
| 01/10/2025 23:17:49 | MARCELO BENZI | Não | Não | R$ 944,00 |
| 29/09/2025 16:46:07 | RICARDOM | Não | Não | R$ 922,00 |
| 29/09/2025 14:55:27 | MARCELO BENZI | Não | Não | R$ 900,00 |
Rua Major Avelino Palma 2 ao lado do CRAS, , Santa Cruz da Esperança - SP. CEP 14250-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.