Leia atentamente o Edital de Leilão
Participe do leilão da Prefeitura de Santa Cruz da Esperança com veículos, máquinas agrícolas, informática, sucatas e diversos.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Antônio Carlos Celso Santos Frazão (241)
Prefeitura de Santa Cruz da Esperança
69/2025
000380
LOTE 21
72
Extrajudicial
Somente online
Sucata diversa (SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO QUE SE ENCONTRA)
No dia 20/10/2025 e 21/10/2025 no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h.
Os bens deverão ser retirados de segunda a sexta feira das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, a partir do dia 29/10/2025 até o dia 12/11/2025.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 10:52:00 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 5.040,00 |
| 22/10/2025 10:52:00 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 5.030,00 |
| 22/10/2025 10:51:47 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 5.020,00 |
| 22/10/2025 10:51:33 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 5.010,00 |
| 22/10/2025 10:51:32 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 22/10/2025 10:51:32 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.990,00 |
| 22/10/2025 10:51:30 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.980,00 |
| 22/10/2025 10:51:30 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.970,00 |
| 22/10/2025 10:51:29 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.960,00 |
| 22/10/2025 10:51:29 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.950,00 |
| 22/10/2025 10:51:27 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.940,00 |
| 22/10/2025 10:51:27 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.930,00 |
| 22/10/2025 10:51:25 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.920,00 |
| 22/10/2025 10:51:25 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.910,00 |
| 22/10/2025 10:51:23 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 22/10/2025 10:51:23 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.890,00 |
| 22/10/2025 10:51:20 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.880,00 |
| 22/10/2025 10:51:20 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.870,00 |
| 22/10/2025 10:51:18 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.860,00 |
| 22/10/2025 10:51:18 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.850,00 |
| 22/10/2025 10:51:16 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.840,00 |
| 22/10/2025 10:51:16 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.830,00 |
| 22/10/2025 10:51:15 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.820,00 |
| 22/10/2025 10:51:15 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.810,00 |
| 22/10/2025 10:51:14 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 22/10/2025 10:51:14 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.790,00 |
| 22/10/2025 10:51:13 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.780,00 |
| 22/10/2025 10:51:13 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.770,00 |
| 22/10/2025 10:51:12 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.760,00 |
| 22/10/2025 10:51:12 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.750,00 |
| 22/10/2025 10:51:11 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.740,00 |
| 22/10/2025 10:51:11 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.730,00 |
| 22/10/2025 10:51:10 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.720,00 |
| 22/10/2025 10:51:10 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.710,00 |
| 22/10/2025 10:51:08 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.700,00 |
| 22/10/2025 10:51:08 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.690,00 |
| 22/10/2025 10:51:07 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.680,00 |
| 22/10/2025 10:51:07 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.670,00 |
| 22/10/2025 10:51:06 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.660,00 |
| 22/10/2025 10:51:06 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.650,00 |
| 22/10/2025 10:51:04 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.640,00 |
| 22/10/2025 10:51:04 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.630,00 |
| 22/10/2025 10:51:02 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.620,00 |
| 22/10/2025 10:51:02 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.610,00 |
| 22/10/2025 10:51:00 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 22/10/2025 10:51:00 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.590,00 |
| 22/10/2025 10:50:59 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.580,00 |
| 22/10/2025 10:50:59 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.570,00 |
| 22/10/2025 10:50:58 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.560,00 |
| 22/10/2025 10:50:58 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.550,00 |
| 22/10/2025 10:50:58 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.540,00 |
| 22/10/2025 10:50:58 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.530,00 |
| 22/10/2025 10:50:57 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.520,00 |
| 22/10/2025 10:50:46 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.510,00 |
| 22/10/2025 10:50:45 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 22/10/2025 10:50:45 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.490,00 |
| 22/10/2025 10:50:44 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.480,00 |
| 22/10/2025 10:50:44 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.470,00 |
| 22/10/2025 10:50:42 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.460,00 |
| 22/10/2025 10:50:42 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 22/10/2025 10:50:41 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.440,00 |
| 22/10/2025 10:50:41 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.430,00 |
| 22/10/2025 10:50:40 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.420,00 |
| 22/10/2025 10:50:40 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.410,00 |
| 22/10/2025 10:50:39 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 22/10/2025 10:50:39 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.390,00 |
| 22/10/2025 10:50:38 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.380,00 |
| 22/10/2025 10:50:38 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.370,00 |
| 22/10/2025 10:50:37 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.360,00 |
| 22/10/2025 10:50:37 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.350,00 |
| 22/10/2025 10:50:36 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.340,00 |
| 22/10/2025 10:50:36 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.330,00 |
| 22/10/2025 10:50:35 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.320,00 |
| 22/10/2025 10:50:35 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.310,00 |
| 22/10/2025 10:50:34 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
| 22/10/2025 10:50:34 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.290,00 |
| 22/10/2025 10:50:32 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.280,00 |
| 22/10/2025 10:50:32 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.270,00 |
| 22/10/2025 10:50:31 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.260,00 |
| 22/10/2025 10:50:31 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 22/10/2025 10:50:30 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.240,00 |
| 22/10/2025 10:50:30 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.230,00 |
| 22/10/2025 10:50:29 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.220,00 |
| 22/10/2025 10:50:29 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.210,00 |
| 22/10/2025 10:50:28 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 22/10/2025 10:50:28 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.190,00 |
| 22/10/2025 10:50:27 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.180,00 |
| 22/10/2025 10:50:27 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.170,00 |
| 22/10/2025 10:50:26 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.160,00 |
| 22/10/2025 10:50:26 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 22/10/2025 10:50:25 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.140,00 |
| 22/10/2025 10:50:25 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.130,00 |
| 22/10/2025 10:50:24 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.120,00 |
| 22/10/2025 10:50:24 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.110,00 |
| 22/10/2025 10:50:23 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.100,00 |
| 22/10/2025 10:50:23 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.090,00 |
| 22/10/2025 10:50:22 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.080,00 |
| 22/10/2025 10:50:22 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.070,00 |
| 22/10/2025 10:50:21 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.060,00 |
| 22/10/2025 10:50:21 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 22/10/2025 10:50:20 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.040,00 |
| 22/10/2025 10:50:20 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.030,00 |
| 22/10/2025 10:50:19 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.020,00 |
| 22/10/2025 10:50:19 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 4.010,00 |
| 22/10/2025 10:50:18 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 22/10/2025 10:50:18 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.990,00 |
| 22/10/2025 10:50:16 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.980,00 |
| 22/10/2025 10:50:16 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.970,00 |
| 22/10/2025 10:50:15 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.960,00 |
| 22/10/2025 10:50:15 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 22/10/2025 10:50:13 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.940,00 |
| 22/10/2025 10:50:13 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.930,00 |
| 22/10/2025 10:50:12 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.920,00 |
| 22/10/2025 10:50:12 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.910,00 |
| 22/10/2025 10:50:10 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
| 22/10/2025 10:50:10 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.890,00 |
| 22/10/2025 10:50:08 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.880,00 |
| 22/10/2025 10:50:08 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.870,00 |
| 22/10/2025 10:50:06 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.860,00 |
| 22/10/2025 10:50:06 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 22/10/2025 10:50:05 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.840,00 |
| 22/10/2025 10:50:05 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.830,00 |
| 22/10/2025 10:50:03 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.820,00 |
| 22/10/2025 10:49:52 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.810,00 |
| 22/10/2025 10:49:51 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 22/10/2025 10:49:51 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.790,00 |
| 22/10/2025 10:49:50 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.780,00 |
| 22/10/2025 10:49:50 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.770,00 |
| 22/10/2025 10:49:49 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.760,00 |
| 22/10/2025 10:49:49 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 22/10/2025 10:49:48 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.740,00 |
| 22/10/2025 10:49:48 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.730,00 |
| 22/10/2025 10:49:47 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.720,00 |
| 22/10/2025 10:49:47 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.710,00 |
| 22/10/2025 10:49:46 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.700,00 |
| 22/10/2025 10:49:46 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.690,00 |
| 22/10/2025 10:49:45 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.680,00 |
| 22/10/2025 10:49:45 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.670,00 |
| 22/10/2025 10:49:44 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.660,00 |
| 22/10/2025 10:49:44 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 22/10/2025 10:49:43 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.640,00 |
| 22/10/2025 10:49:43 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.630,00 |
| 22/10/2025 10:49:42 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.620,00 |
| 22/10/2025 10:49:42 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.610,00 |
| 22/10/2025 10:49:41 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 22/10/2025 10:49:41 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.590,00 |
| 22/10/2025 10:49:40 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.580,00 |
| 22/10/2025 10:49:40 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.570,00 |
| 22/10/2025 10:49:39 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.560,00 |
| 22/10/2025 10:49:39 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 22/10/2025 10:49:38 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.540,00 |
| 22/10/2025 10:49:38 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.530,00 |
| 22/10/2025 10:49:36 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.520,00 |
| 22/10/2025 10:49:33 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.510,00 |
| 22/10/2025 10:49:31 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
| 22/10/2025 10:49:31 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.490,00 |
| 22/10/2025 10:49:29 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.480,00 |
| 22/10/2025 10:49:29 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.470,00 |
| 22/10/2025 10:49:28 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.460,00 |
| 22/10/2025 10:49:28 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 22/10/2025 10:49:26 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.440,00 |
| 22/10/2025 10:49:26 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.430,00 |
| 22/10/2025 10:49:24 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.420,00 |
| 22/10/2025 10:49:24 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.410,00 |
| 22/10/2025 10:49:22 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 22/10/2025 10:49:22 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.390,00 |
| 22/10/2025 10:49:21 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.380,00 |
| 22/10/2025 10:49:21 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.370,00 |
| 22/10/2025 10:49:19 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.360,00 |
| 22/10/2025 10:49:19 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 22/10/2025 10:49:17 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.340,00 |
| 22/10/2025 10:49:17 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.330,00 |
| 22/10/2025 10:49:15 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.320,00 |
| 22/10/2025 10:49:15 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.310,00 |
| 22/10/2025 10:49:14 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
| 22/10/2025 10:49:14 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.290,00 |
| 22/10/2025 10:49:12 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.280,00 |
| 22/10/2025 10:49:12 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.270,00 |
| 22/10/2025 10:49:11 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.260,00 |
| 22/10/2025 10:49:11 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 22/10/2025 10:49:09 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.240,00 |
| 22/10/2025 10:49:09 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.230,00 |
| 22/10/2025 10:49:08 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.220,00 |
| 22/10/2025 10:49:08 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.210,00 |
| 22/10/2025 10:49:06 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
| 22/10/2025 10:49:06 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.190,00 |
| 22/10/2025 10:49:05 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.180,00 |
| 22/10/2025 10:49:05 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.170,00 |
| 22/10/2025 10:49:04 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.160,00 |
| 22/10/2025 10:49:04 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 22/10/2025 10:49:02 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.140,00 |
| 22/10/2025 10:49:02 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.130,00 |
| 22/10/2025 10:49:01 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.120,00 |
| 22/10/2025 10:48:53 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.110,00 |
| 22/10/2025 10:48:52 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 22/10/2025 10:48:52 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.090,00 |
| 22/10/2025 10:48:50 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.080,00 |
| 22/10/2025 10:48:50 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.070,00 |
| 22/10/2025 10:48:49 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.060,00 |
| 22/10/2025 10:48:49 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 22/10/2025 10:48:47 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.040,00 |
| 22/10/2025 10:48:47 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.030,00 |
| 22/10/2025 10:48:45 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.020,00 |
| 22/10/2025 10:48:45 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 3.010,00 |
| 22/10/2025 10:48:44 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 22/10/2025 10:48:44 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.990,00 |
| 22/10/2025 10:48:41 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.980,00 |
| 22/10/2025 10:48:41 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.970,00 |
| 22/10/2025 10:48:40 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.960,00 |
| 22/10/2025 10:48:40 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 22/10/2025 10:48:39 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.940,00 |
| 22/10/2025 10:48:39 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.930,00 |
| 22/10/2025 10:48:37 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.920,00 |
| 22/10/2025 10:48:21 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.910,00 |
| 22/10/2025 10:48:20 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 22/10/2025 10:48:20 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.890,00 |
| 22/10/2025 10:48:17 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.880,00 |
| 22/10/2025 10:48:17 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.870,00 |
| 22/10/2025 10:48:16 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.860,00 |
| 22/10/2025 10:48:16 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 22/10/2025 10:48:15 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.840,00 |
| 22/10/2025 10:48:15 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.830,00 |
| 22/10/2025 10:48:13 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.820,00 |
| 22/10/2025 10:48:13 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.810,00 |
| 22/10/2025 10:48:12 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 22/10/2025 10:48:12 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.790,00 |
| 22/10/2025 10:48:11 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.780,00 |
| 22/10/2025 10:48:11 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.770,00 |
| 22/10/2025 10:48:10 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.760,00 |
| 22/10/2025 10:48:10 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 22/10/2025 10:48:08 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.740,00 |
| 22/10/2025 10:48:08 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.730,00 |
| 22/10/2025 10:48:07 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.720,00 |
| 22/10/2025 10:47:57 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.710,00 |
| 22/10/2025 10:47:55 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 22/10/2025 10:47:55 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.690,00 |
| 22/10/2025 10:47:53 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.680,00 |
| 22/10/2025 10:47:53 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.670,00 |
| 22/10/2025 10:47:52 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.660,00 |
| 22/10/2025 10:47:52 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 22/10/2025 10:47:51 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.640,00 |
| 22/10/2025 10:47:51 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.630,00 |
| 22/10/2025 10:47:49 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.620,00 |
| 22/10/2025 10:47:49 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.610,00 |
| 22/10/2025 10:47:48 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
| 22/10/2025 10:47:48 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.590,00 |
| 22/10/2025 10:47:46 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.580,00 |
| 22/10/2025 10:47:46 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.570,00 |
| 22/10/2025 10:47:44 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.560,00 |
| 22/10/2025 10:47:44 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 22/10/2025 10:47:43 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.540,00 |
| 22/10/2025 10:47:43 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.530,00 |
| 22/10/2025 10:47:41 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.520,00 |
| 22/10/2025 10:47:26 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.510,00 |
| 22/10/2025 10:47:23 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 22/10/2025 10:47:23 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.490,00 |
| 22/10/2025 10:47:21 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.480,00 |
| 22/10/2025 10:47:21 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.470,00 |
| 22/10/2025 10:47:19 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.460,00 |
| 22/10/2025 10:47:19 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 22/10/2025 10:47:17 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.440,00 |
| 22/10/2025 10:47:17 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.430,00 |
| 22/10/2025 10:47:15 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.420,00 |
| 22/10/2025 10:47:12 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.410,00 |
| 22/10/2025 10:47:07 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 22/10/2025 10:47:07 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.390,00 |
| 22/10/2025 10:47:03 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.380,00 |
| 22/10/2025 10:47:03 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.370,00 |
| 22/10/2025 10:47:00 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.360,00 |
| 22/10/2025 10:47:00 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 22/10/2025 10:46:58 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.340,00 |
| 22/10/2025 10:46:58 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.330,00 |
| 22/10/2025 10:46:55 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.320,00 |
| 22/10/2025 10:46:55 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.310,00 |
| 22/10/2025 10:46:52 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 22/10/2025 10:46:52 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.290,00 |
| 22/10/2025 10:46:50 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.280,00 |
| 22/10/2025 10:46:50 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.270,00 |
| 22/10/2025 10:46:49 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.260,00 |
| 22/10/2025 10:46:49 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 22/10/2025 10:46:47 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.240,00 |
| 22/10/2025 10:46:47 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.230,00 |
| 22/10/2025 10:46:45 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.220,00 |
| 22/10/2025 10:46:42 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.210,00 |
| 22/10/2025 10:46:41 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.200,00 |
| 22/10/2025 10:46:41 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.190,00 |
| 22/10/2025 10:46:37 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.180,00 |
| 22/10/2025 10:46:37 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.170,00 |
| 22/10/2025 10:46:33 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.160,00 |
| 22/10/2025 10:46:33 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 22/10/2025 10:46:29 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.140,00 |
| 22/10/2025 10:46:29 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.130,00 |
| 22/10/2025 10:46:27 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.120,00 |
| 22/10/2025 10:46:27 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.110,00 |
| 22/10/2025 10:46:24 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| 22/10/2025 10:46:20 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.090,00 |
| 22/10/2025 10:46:20 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.080,00 |
| 22/10/2025 10:46:17 | NAVIDY | Não | Sim | R$ 2.070,00 |
| 22/10/2025 10:46:17 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 2.060,00 |
