Leia atentamente o Edital de Leilão
Participe do leilão da Prefeitura de Santa Cruz da Esperança com veículos, máquinas agrícolas, informática, sucatas e diversos.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Antônio Carlos Celso Santos Frazão (241)
Prefeitura de Santa Cruz da Esperança
69/2025
000373
LOTE 6
72
Extrajudicial
Somente online
No dia 20/10/2025 e 21/10/2025 no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h.
Os bens deverão ser retirados de segunda a sexta feira das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, a partir do dia 29/10/2025 até o dia 12/11/2025.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 10:26:56 | MINEIRO | Não | Não | R$ 31.500,00 |
| 22/10/2025 10:26:42 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 31.350,00 |
| 22/10/2025 10:26:04 | MINEIRO | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 22/10/2025 10:25:27 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 31.050,00 |
| 22/10/2025 10:25:21 | MINEIRO | Não | Não | R$ 30.900,00 |
| 22/10/2025 10:25:02 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 30.750,00 |
| 22/10/2025 10:24:59 | MINEIRO | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 22/10/2025 10:24:24 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 30.450,00 |
| 22/10/2025 10:24:21 | MINEIRO | Não | Não | R$ 30.300,00 |
| 22/10/2025 10:23:44 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 30.150,00 |
| 22/10/2025 10:23:40 | MINEIRO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
| 22/10/2025 10:23:09 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 22/10/2025 10:22:57 | MINEIRO | Não | Não | R$ 28.350,00 |
| 22/10/2025 10:22:16 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 22/10/2025 10:22:02 | MINEIRO | Não | Não | R$ 28.050,00 |
| 22/10/2025 10:21:48 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 22/10/2025 10:21:39 | MINEIRO | Não | Não | R$ 25.050,00 |
| 22/10/2025 10:21:21 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 23.550,00 |
| 22/10/2025 10:21:01 | MINEIRO | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 22/10/2025 10:20:53 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 23.250,00 |
| 22/10/2025 10:20:45 | MINEIRO | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 22/10/2025 10:20:11 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 22/10/2025 10:20:00 | MINEIRO | Não | Não | R$ 21.750,00 |
| 22/10/2025 10:19:43 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 22/10/2025 10:19:16 | MINEIRO | Não | Não | R$ 21.450,00 |
| 22/10/2025 10:18:35 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 22/10/2025 10:18:17 | AGRO IPÊ | Não | Não | R$ 21.150,00 |
| 22/10/2025 10:17:37 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 22/10/2025 10:17:18 | AGRO IPÊ | Não | Não | R$ 20.850,00 |
| 22/10/2025 10:16:42 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 22/10/2025 10:16:26 | MINEIRO | Não | Não | R$ 20.550,00 |
| 22/10/2025 10:15:48 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 22/10/2025 10:15:35 | AGRO IPÊ | Não | Não | R$ 20.250,00 |
| 22/10/2025 10:15:10 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 22/10/2025 10:15:05 | AGRO IPÊ | Não | Não | R$ 19.950,00 |
| 22/10/2025 10:15:03 | MINEIRO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 22/10/2025 10:14:25 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 19.650,00 |
| 22/10/2025 10:14:20 | AGRO IPÊ | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 22/10/2025 10:14:02 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 19.350,00 |
| 22/10/2025 10:13:59 | FREDERICO11 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 22/10/2025 10:13:26 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 19.050,00 |
| 22/10/2025 10:13:23 | AGRO IPÊ | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 22/10/2025 10:12:56 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 18.750,00 |
| 22/10/2025 10:12:54 | AGRO IPÊ | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 22/10/2025 10:12:27 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 18.450,00 |
| 22/10/2025 10:12:25 | AGRO IPÊ | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 22/10/2025 10:12:11 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 18.150,00 |
| 22/10/2025 10:12:08 | AGRO IPÊ | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 22/10/2025 10:12:05 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 17.850,00 |
| 22/10/2025 10:12:03 | MINEIRO | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 22/10/2025 10:11:59 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 17.550,00 |
| 22/10/2025 10:11:56 | MINEIRO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 22/10/2025 10:11:52 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 17.250,00 |
| 22/10/2025 10:11:50 | MINEIRO | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 22/10/2025 10:11:47 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 16.950,00 |
| 22/10/2025 10:11:45 | MINEIRO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 22/10/2025 10:11:40 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 16.650,00 |
| 22/10/2025 10:11:39 | MINEIRO | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 22/10/2025 10:11:34 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 16.350,00 |
| 22/10/2025 10:11:32 | MINEIRO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 22/10/2025 10:11:29 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 16.050,00 |
| 22/10/2025 10:11:27 | MINEIRO | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 22/10/2025 10:11:24 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 15.750,00 |
| 22/10/2025 10:11:18 | MINEIRO | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 22/10/2025 10:11:14 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 15.450,00 |
| 22/10/2025 10:11:12 | MINEIRO | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 22/10/2025 10:11:09 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 15.150,00 |
| 22/10/2025 10:11:06 | MINEIRO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 22/10/2025 10:11:03 | CEMAN | Não | Não | R$ 14.850,00 |
| 22/10/2025 10:11:00 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 22/10/2025 10:11:00 | CEMAN | Não | Não | R$ 14.550,00 |
| 22/10/2025 10:10:56 | MINEIRO | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 22/10/2025 10:10:54 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 14.250,00 |
| 22/10/2025 10:10:52 | CEMAN | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 22/10/2025 10:10:47 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 13.950,00 |
| 22/10/2025 10:10:46 | JUCATRATORES | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 22/10/2025 10:10:44 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 13.650,00 |
| 22/10/2025 10:10:42 | MINEIRO | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 22/10/2025 10:10:39 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 13.350,00 |
| 22/10/2025 10:10:38 | JUCATRATORES | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 22/10/2025 10:10:37 | MINEIRO | Não | Não | R$ 13.050,00 |
| 22/10/2025 10:10:35 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 22/10/2025 10:10:33 | JUCATRATORES | Não | Não | R$ 12.750,00 |
| 22/10/2025 10:10:31 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 22/10/2025 10:10:31 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 12.450,00 |
| 22/10/2025 10:10:27 | MINEIRO | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 22/10/2025 10:10:25 | FREDERICO11 | Não | Não | R$ 12.150,00 |
| 22/10/2025 10:10:25 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 22/10/2025 10:10:24 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 11.850,00 |
| 22/10/2025 10:10:23 | JUCATRATORES | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 22/10/2025 10:10:19 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 11.550,00 |
| 22/10/2025 10:10:18 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 22/10/2025 10:10:16 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 11.250,00 |
| 22/10/2025 10:10:12 | CEMAN | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 22/10/2025 10:10:11 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 10.950,00 |
| 22/10/2025 10:10:08 | MINEIRO | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 22/10/2025 10:10:02 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 10.650,00 |
| 22/10/2025 10:10:01 | FREDERICO11 | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 22/10/2025 10:10:00 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 10.350,00 |
| 22/10/2025 10:09:58 | CEMAN | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 22/10/2025 10:09:54 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 10.050,00 |
| 22/10/2025 10:09:52 | CEMAN | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 22/10/2025 10:09:49 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 9.750,00 |
| 22/10/2025 10:09:43 | CEMAN | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 22/10/2025 10:09:39 | FREDERICO11 | Não | Não | R$ 9.450,00 |
| 22/10/2025 10:09:32 | CEMAN | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 22/10/2025 10:09:28 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 9.150,00 |
| 22/10/2025 10:09:24 | CEMAN | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 22/10/2025 10:09:20 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 8.850,00 |
| 22/10/2025 10:09:15 | CEMAN | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 22/10/2025 10:06:03 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 8.550,00 |
| 22/10/2025 10:06:00 | FREDERICO11 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 22/10/2025 10:05:26 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 8.250,00 |
| 22/10/2025 10:01:10 | AGRO IPÊ | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 22/10/2025 10:00:48 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 7.950,00 |
| 22/10/2025 09:53:53 | FREDERICO11 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 22/10/2025 09:45:31 | BARATAS | Não | Não | R$ 7.650,00 |
| 22/10/2025 09:19:12 | CEMAN | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 22/10/2025 08:11:45 | AGRO IPÊ | Não | Não | R$ 7.350,00 |
| 22/10/2025 07:34:40 | MINEIRO | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 21/10/2025 20:45:08 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 7.050,00 |
| 21/10/2025 20:26:47 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 21/10/2025 20:10:26 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 6.750,00 |
| 21/10/2025 19:28:47 | CEMAN | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 21/10/2025 19:21:06 | AGRO IPÊ | Não | Não | R$ 6.450,00 |
| 21/10/2025 18:41:48 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 21/10/2025 12:54:06 | MINEIRO | Não | Não | R$ 6.150,00 |
| 21/10/2025 11:21:26 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 6.000,00 |
Rua Major Avelino Palma 2 ao lado do CRAS, , Santa Cruz da Esperança - SP. CEP 14250-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.