Leia atentamente o Edital de Leilão
Participe do leilão da Prefeitura de Santa Cruz da Esperança com veículos, máquinas agrícolas, informática, sucatas e diversos.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Antônio Carlos Celso Santos Frazão (241)
Prefeitura de Santa Cruz da Esperança
69/2025
000371
LOTE 4
72
Extrajudicial
Somente online
No dia 20/10/2025 e 21/10/2025 no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h.
Os bens deverão ser retirados de segunda a sexta feira das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, a partir do dia 29/10/2025 até o dia 12/11/2025.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 10:09:52 | ALEX 01 | Não | Não | R$ 29.061,00 |
| 22/10/2025 10:09:14 | JOAOM | Não | Não | R$ 28.804,00 |
| 22/10/2025 10:08:34 | ALEX 01 | Não | Não | R$ 28.547,00 |
| 22/10/2025 10:07:56 | JOAOM | Não | Não | R$ 28.290,00 |
| 22/10/2025 10:07:20 | ALEX 01 | Não | Não | R$ 28.033,00 |
| 22/10/2025 10:06:45 | VANDO | Não | Não | R$ 27.776,00 |
| 22/10/2025 10:06:37 | ALEX 01 | Não | Não | R$ 27.519,00 |
| 22/10/2025 10:06:00 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 27.262,00 |
| 22/10/2025 10:05:52 | VANDO | Não | Não | R$ 27.005,00 |
| 22/10/2025 10:05:32 | ANANIAS | Não | Não | R$ 26.748,00 |
| 22/10/2025 10:05:25 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 26.491,00 |
| 22/10/2025 10:05:22 | ANANIAS | Não | Não | R$ 26.234,00 |
| 22/10/2025 10:05:18 | ALEX 01 | Não | Não | R$ 25.977,00 |
| 22/10/2025 10:05:14 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 25.720,00 |
| 22/10/2025 10:04:35 | ANANIAS | Não | Não | R$ 25.463,00 |
| 22/10/2025 10:04:25 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 25.206,00 |
| 22/10/2025 10:04:22 | VANDO | Não | Sim | R$ 24.949,00 |
| 22/10/2025 10:04:21 | VANDO | Não | Sim | R$ 24.692,00 |
| 22/10/2025 10:04:21 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 24.435,00 |
| 22/10/2025 10:04:19 | VANDO | Não | Sim | R$ 24.178,00 |
| 22/10/2025 10:04:19 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 23.921,00 |
| 22/10/2025 10:04:18 | VANDO | Não | Sim | R$ 23.664,00 |
| 22/10/2025 10:04:18 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 23.407,00 |
| 22/10/2025 10:04:17 | VANDO | Não | Sim | R$ 23.150,00 |
| 22/10/2025 10:04:17 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 22.893,00 |
| 22/10/2025 10:04:12 | VANDO | Não | Sim | R$ 22.636,00 |
| 22/10/2025 10:03:12 | ANANIAS | Não | Não | R$ 22.379,00 |
| 22/10/2025 10:00:20 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 22.122,00 |
| 22/10/2025 10:00:19 | VANDO | Não | Sim | R$ 21.865,00 |
| 22/10/2025 10:00:19 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 21.608,00 |
| 22/10/2025 10:00:18 | VANDO | Não | Sim | R$ 21.351,00 |
| 22/10/2025 10:00:18 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 21.094,00 |
| 22/10/2025 10:00:16 | VANDO | Não | Sim | R$ 20.837,00 |
| 22/10/2025 10:00:16 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 20.580,00 |
| 22/10/2025 10:00:15 | VANDO | Não | Sim | R$ 20.323,00 |
| 22/10/2025 10:00:15 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 20.066,00 |
| 22/10/2025 10:00:13 | VANDO | Não | Sim | R$ 19.809,00 |
| 22/10/2025 10:00:13 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 19.552,00 |
| 22/10/2025 09:41:12 | VANDO | Não | Sim | R$ 19.295,00 |
| 22/10/2025 08:52:16 | ANANIAS | Não | Não | R$ 19.038,00 |
| 22/10/2025 00:00:11 | JOAOM | Não | Não | R$ 18.781,00 |
| 21/10/2025 20:53:30 | DAY | Não | Não | R$ 18.524,00 |
| 21/10/2025 20:53:27 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 18.267,00 |
| 21/10/2025 20:53:21 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 18.010,00 |
| 21/10/2025 20:53:21 | DAY | Não | Não | R$ 17.753,00 |
| 21/10/2025 20:53:18 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 17.496,00 |
| 21/10/2025 20:53:18 | DAY | Não | Não | R$ 17.239,00 |
| 21/10/2025 20:52:57 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 16.982,00 |
| 21/10/2025 20:52:57 | DAY | Não | Sim | R$ 16.725,00 |
| 21/10/2025 19:09:55 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 11.585,00 |
| 21/10/2025 13:11:29 | MINEIRO | Não | Não | R$ 11.328,00 |
| 20/10/2025 16:39:51 | ALEX 01 | Não | Não | R$ 11.071,00 |
| 20/10/2025 14:31:39 | ZEEDUARDO_FAB | Não | Não | R$ 10.814,00 |
| 16/10/2025 17:12:50 | ALEX 01 | Não | Não | R$ 10.557,00 |
| 06/10/2025 12:38:09 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 10.300,00 |
Rua Major Avelino Palma 2 ao lado do CRAS, , Santa Cruz da Esperança - SP. CEP 14250-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.