Leia atentamente o Edital de Leilão
Participe do leilão da Prefeitura de Santa Cruz da Esperança com veículos, máquinas agrícolas, informática, sucatas e diversos.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Antônio Carlos Celso Santos Frazão (241)
Prefeitura de Santa Cruz da Esperança
69/2025
000389
LOTE 11
72
Extrajudicial
Somente online
No dia 20/10/2025 e 21/10/2025 no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h.
Os bens deverão ser retirados de segunda a sexta feira das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, a partir do dia 29/10/2025 até o dia 12/11/2025.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 10:29:55 | PALESTRA | Não | Não | R$ 23.956,00 |
| 22/10/2025 10:29:15 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 23.769,00 |
| 22/10/2025 10:28:57 | PALESTRA | Não | Não | R$ 23.582,00 |
| 22/10/2025 10:28:18 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 23.395,00 |
| 22/10/2025 10:28:11 | PALESTRA | Não | Não | R$ 23.208,00 |
| 22/10/2025 10:27:32 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 23.021,00 |
| 22/10/2025 10:27:27 | PALESTRA | Não | Sim | R$ 22.834,00 |
| 22/10/2025 10:27:17 | PALESTRA | Não | Sim | R$ 22.647,00 |
| 22/10/2025 10:27:17 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 22.460,00 |
| 22/10/2025 10:27:09 | PALESTRA | Não | Sim | R$ 22.273,00 |
| 22/10/2025 10:27:09 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 22.086,00 |
| 22/10/2025 10:27:02 | PALESTRA | Não | Sim | R$ 21.899,00 |
| 22/10/2025 10:27:02 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 21.712,00 |
| 22/10/2025 10:26:58 | PALESTRA | Não | Sim | R$ 21.525,00 |
| 22/10/2025 10:26:54 | DEGA | Não | Não | R$ 21.338,00 |
| 22/10/2025 10:26:12 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 21.151,00 |
| 22/10/2025 10:26:07 | PALESTRA | Não | Sim | R$ 20.964,00 |
| 22/10/2025 10:25:48 | PALESTRA | Não | Sim | R$ 20.777,00 |
| 22/10/2025 10:25:48 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 20.590,00 |
| 22/10/2025 10:25:40 | PALESTRA | Não | Sim | R$ 20.403,00 |
| 22/10/2025 10:25:40 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 20.216,00 |
| 22/10/2025 10:25:33 | PALESTRA | Não | Sim | R$ 20.029,00 |
| 22/10/2025 10:25:33 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 19.842,00 |
| 22/10/2025 10:25:20 | PALESTRA | Não | Sim | R$ 19.655,00 |
| 22/10/2025 10:25:20 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 19.468,00 |
| 22/10/2025 10:25:06 | PALESTRA | Não | Sim | R$ 19.094,00 |
| 22/10/2025 10:25:06 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 18.907,00 |
| 22/10/2025 10:24:53 | PALESTRA | Não | Sim | R$ 18.720,00 |
| 22/10/2025 10:24:53 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 18.533,00 |
| 22/10/2025 10:24:32 | PALESTRA | Não | Sim | R$ 18.346,00 |
| 22/10/2025 10:24:32 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 18.159,00 |
| 22/10/2025 10:24:21 | PALESTRA | Não | Sim | R$ 17.972,00 |
| 22/10/2025 10:24:02 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 17.785,00 |
| 22/10/2025 10:23:38 | DEGA | Não | Não | R$ 17.598,00 |
| 22/10/2025 10:23:30 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 17.411,00 |
| 22/10/2025 10:23:26 | 2025SD | Não | Não | R$ 17.224,00 |
| 22/10/2025 10:23:16 | DEGA | Não | Não | R$ 17.037,00 |
| 22/10/2025 10:23:12 | THIAGO ALFA | Não | Não | R$ 16.850,00 |
| 22/10/2025 10:23:07 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 16.663,00 |
| 22/10/2025 10:22:17 | THIAGO ALFA | Não | Não | R$ 16.476,00 |
| 22/10/2025 10:21:51 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 16.289,00 |
| 22/10/2025 10:06:17 | THIAGO ALFA | Não | Não | R$ 16.102,00 |
| 22/10/2025 10:05:54 | BAGUETI | Não | Não | R$ 15.915,00 |
| 22/10/2025 10:05:47 | THIAGO ALFA | Não | Não | R$ 15.728,00 |
| 22/10/2025 10:05:06 | BAGUETI | Não | Não | R$ 15.541,00 |
| 22/10/2025 10:02:11 | THIAGO ALFA | Não | Não | R$ 15.354,00 |
| 22/10/2025 10:01:52 | 2025SD | Não | Não | R$ 15.167,00 |
| 22/10/2025 09:18:32 | THIAGO ALFA | Não | Não | R$ 14.980,00 |
| 22/10/2025 09:16:31 | BAGUETI | Não | Não | R$ 14.606,00 |
| 22/10/2025 09:15:49 | DAY | Não | Sim | R$ 14.419,00 |
| 22/10/2025 09:14:52 | DAY | Não | Sim | R$ 14.232,00 |
| 22/10/2025 09:14:52 | THIAGO ALFA | Não | Não | R$ 14.045,00 |
| 22/10/2025 08:38:14 | DAY | Não | Sim | R$ 13.858,00 |
| 22/10/2025 08:38:14 | VINICIUUS01 | Não | Não | R$ 13.671,00 |
| 22/10/2025 08:37:56 | DAY | Não | Sim | R$ 13.484,00 |
| 22/10/2025 08:37:56 | VINICIUUS01 | Não | Não | R$ 13.297,00 |
| 22/10/2025 08:37:45 | DAY | Não | Sim | R$ 13.110,00 |
| 22/10/2025 08:37:45 | VINICIUUS01 | Não | Não | R$ 12.923,00 |
| 22/10/2025 00:23:36 | DAY | Não | Sim | R$ 12.736,00 |
| 22/10/2025 00:23:36 | SEVERINO | Não | Não | R$ 12.549,00 |
| 21/10/2025 22:53:50 | DAY | Não | Sim | R$ 12.362,00 |
| 21/10/2025 22:53:50 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 12.175,00 |
| 21/10/2025 22:53:12 | DAY | Não | Sim | R$ 11.988,00 |
| 21/10/2025 22:53:12 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 11.801,00 |
| 21/10/2025 22:53:06 | DAY | Não | Sim | R$ 11.614,00 |
| 21/10/2025 22:53:06 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 11.427,00 |
| 21/10/2025 22:53:00 | DAY | Não | Sim | R$ 11.240,00 |
| 21/10/2025 22:53:00 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 11.053,00 |
| 21/10/2025 22:52:52 | DAY | Não | Sim | R$ 10.866,00 |
| 21/10/2025 22:52:52 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 10.679,00 |
| 21/10/2025 22:52:43 | DAY | Não | Sim | R$ 10.492,00 |
| 21/10/2025 22:52:43 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 10.305,00 |
| 21/10/2025 21:47:27 | DAY | Não | Sim | R$ 10.118,00 |
| 21/10/2025 21:47:27 | THIAGO ALFA | Não | Não | R$ 9.931,00 |
| 21/10/2025 20:59:18 | DAY | Não | Sim | R$ 9.744,00 |
| 21/10/2025 20:11:14 | SEVERINO | Não | Não | R$ 9.557,00 |
| 21/10/2025 20:09:51 | SERGIOLUIZ | Não | Não | R$ 9.370,00 |
| 21/10/2025 19:07:19 | JONES | Não | Não | R$ 9.183,00 |
| 21/10/2025 15:03:10 | DEGA | Não | Não | R$ 8.996,00 |
| 21/10/2025 13:08:54 | SEVERINO | Não | Não | R$ 8.809,00 |
| 20/10/2025 11:20:29 | JONES | Não | Não | R$ 8.622,00 |
| 20/10/2025 10:26:39 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 8.435,00 |
| 19/10/2025 12:51:57 | VINICIUUS01 | Não | Não | R$ 8.248,00 |
| 19/10/2025 06:43:53 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 8.061,00 |
| 18/10/2025 14:10:15 | JONES | Não | Não | R$ 7.874,00 |
| 15/10/2025 13:36:52 | ARREMATADO1 | Não | Não | R$ 7.687,00 |
| 08/10/2025 17:00:46 | THIAGO ALFA | Não | Não | R$ 7.500,00 |
Rua Major Avelino Palma 2 ao lado do CRAS, , Santa Cruz da Esperança - SP. CEP 14250-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.