R$
até
R$

Leilão de Carros, Caminhonetes, Ônibus, Pá Carregadeira, Sucatas e Diversos – Pref. de Santa Cruz da Esperança

Participe do leilão da Prefeitura de Santa Cruz da Esperança com veículos, máquinas agrícolas, informática, sucatas e diversos.

  • Leilão
    A partir das 22/10/2025 11:53

Leilão de Equipamentos: Tanque reboque com 8.500 litros.

Santa Cruz da Esperança - SP Rua Major Avelino Palma,
Documentos
  • Leiloeiro

    Antônio Carlos Celso Santos Frazão (241)

  • Comitente

    Prefeitura de Santa Cruz da Esperança

  • Código Leilão

    69/2025

  • Código Lote

    000387

  • Número Lote

    LOTE 9

  • Habilitados

    72

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Tanque reboque com 8.500 litros - SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO (SERÁ VENDIDO NO ESTADO DE CONSERVAÇÃO QUE SE ENCONTRA).

Visitação

No dia 20/10/2025 e 21/10/2025 no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h.

Informações sobre retirada

Os bens deverão ser retirados de segunda a sexta feira das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, a partir do dia 29/10/2025 até o dia 12/11/2025.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Consulte o edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
22/10/2025 10:25:04 FPAL Não Não R$ 15.153,00
22/10/2025 10:24:36 GRANDÃO1 Não Não R$ 15.116,00
22/10/2025 10:23:53 FPAL Não Não R$ 15.079,00
22/10/2025 10:23:43 GRANDÃO1 Não Não R$ 15.042,00
22/10/2025 10:23:00 FPAL Não Não R$ 15.005,00
22/10/2025 10:22:49 GRANDÃO1 Não Não R$ 14.968,00
22/10/2025 10:22:07 FPAL Não Não R$ 14.931,00
22/10/2025 10:21:34 VANDO Não Não R$ 14.894,00
22/10/2025 10:21:27 RICARDOM Não Não R$ 14.857,00
22/10/2025 10:21:22 FPAL Não Não R$ 14.820,00
22/10/2025 10:21:20 RICARDOM Não Não R$ 14.783,00
22/10/2025 10:21:19 FPAL Não Não R$ 14.746,00
22/10/2025 10:21:13 RICARDOM Não Não R$ 14.709,00
22/10/2025 10:21:12 FPAL Não Não R$ 14.672,00
22/10/2025 10:21:10 RICARDOM Não Não R$ 14.635,00
22/10/2025 10:21:05 FPAL Não Não R$ 14.598,00
22/10/2025 10:21:02 RICARDOM Não Não R$ 14.561,00
22/10/2025 10:20:54 FPAL Não Não R$ 14.524,00
22/10/2025 10:20:52 RICARDOM Não Não R$ 14.487,00
22/10/2025 10:20:27 FPAL Não Não R$ 14.450,00
22/10/2025 10:20:25 VANDO Não Não R$ 14.413,00
22/10/2025 10:20:21 FPAL Não Não R$ 14.376,00
22/10/2025 10:20:19 GRANDÃO1 Não Não R$ 14.339,00
22/10/2025 10:20:18 FPAL Não Não R$ 14.302,00
22/10/2025 10:20:16 GRANDÃO1 Não Não R$ 14.265,00
22/10/2025 10:20:14 FPAL Não Não R$ 14.228,00
22/10/2025 10:20:12 GRANDÃO1 Não Não R$ 14.191,00
22/10/2025 10:20:11 FPAL Não Não R$ 14.154,00
22/10/2025 10:20:09 GRANDÃO1 Não Não R$ 14.117,00
22/10/2025 10:20:07 FPAL Não Não R$ 14.080,00
22/10/2025 10:20:05 GRANDÃO1 Não Não R$ 14.043,00
22/10/2025 10:20:04 FPAL Não Não R$ 14.006,00
22/10/2025 10:20:02 GRANDÃO1 Não Não R$ 13.969,00
22/10/2025 10:20:01 FPAL Não Não R$ 13.932,00
22/10/2025 10:19:57 GRANDÃO1 Não Não R$ 13.895,00
22/10/2025 10:19:56 FPAL Não Não R$ 13.858,00
22/10/2025 10:19:54 GRANDÃO1 Não Não R$ 13.821,00
22/10/2025 10:19:53 RICARDOM Não Não R$ 13.784,00
22/10/2025 10:19:53 FPAL Não Não R$ 13.636,00
22/10/2025 10:19:50 GRANDÃO1 Não Não R$ 13.599,00
22/10/2025 10:19:49 FPAL Não Não R$ 13.562,00
22/10/2025 10:19:46 GRANDÃO1 Não Não R$ 13.525,00
22/10/2025 10:19:45 RICARDOM Não Não R$ 13.488,00
22/10/2025 10:19:43 GRANDÃO1 Não Não R$ 13.340,00
22/10/2025 10:19:37 FPAL Não Não R$ 13.303,00
22/10/2025 10:19:36 RICARDOM Não Não R$ 13.266,00
22/10/2025 10:19:35 GRANDÃO1 Não Não R$ 13.229,00
22/10/2025 10:19:34 FPAL Não Não R$ 13.192,00
22/10/2025 10:19:32 GRANDÃO1 Não Não R$ 13.155,00
22/10/2025 10:19:30 FPAL Não Não R$ 13.118,00
22/10/2025 10:19:29 GRANDÃO1 Não Não R$ 13.081,00
22/10/2025 10:19:28 RICARDOM Não Não R$ 13.044,00
22/10/2025 10:19:26 GRANDÃO1 Não Não R$ 13.007,00
22/10/2025 10:19:25 RICARDOM Não Não R$ 12.970,00
22/10/2025 10:19:23 GRANDÃO1 Não Não R$ 12.933,00
22/10/2025 10:19:22 RICARDOM Não Não R$ 12.896,00
22/10/2025 10:19:20 GRANDÃO1 Não Não R$ 12.859,00
22/10/2025 10:19:18 RICARDOM Não Não R$ 12.822,00
22/10/2025 10:19:17 GRANDÃO1 Não Não R$ 12.674,00
22/10/2025 10:19:16 FPAL Não Não R$ 12.637,00
22/10/2025 10:19:14 GRANDÃO1 Não Não R$ 12.600,00
22/10/2025 10:19:14 RICARDOM Não Não R$ 12.563,00
22/10/2025 10:19:13 FPAL Não Não R$ 12.415,00
22/10/2025 10:19:12 GRANDÃO1 Não Não R$ 12.378,00
22/10/2025 10:19:11 RICARDOM Não Não R$ 12.341,00
22/10/2025 10:19:10 FPAL Não Não R$ 12.193,00
22/10/2025 10:19:09 GRANDÃO1 Não Não R$ 12.156,00
22/10/2025 10:19:07 FPAL Não Não R$ 12.119,00
22/10/2025 10:19:05 GRANDÃO1 Não Não R$ 12.082,00
22/10/2025 10:19:04 FPAL Não Não R$ 12.045,00
22/10/2025 10:18:59 GRANDÃO1 Não Não R$ 12.008,00
22/10/2025 10:18:58 RICARDOM Não Não R$ 11.971,00
22/10/2025 10:18:58 FPAL Não Não R$ 10.454,00
22/10/2025 10:18:55 GRANDÃO1 Não Não R$ 10.417,00
22/10/2025 10:18:54 VANDO Não Não R$ 10.380,00
22/10/2025 10:18:50 GRANDÃO1 Não Não R$ 10.343,00
22/10/2025 10:18:49 FPAL Não Não R$ 10.306,00
22/10/2025 10:18:47 GRANDÃO1 Não Não R$ 10.269,00
22/10/2025 10:18:45 FPAL Não Não R$ 10.232,00
22/10/2025 10:18:42 GRANDÃO1 Não Não R$ 10.195,00
22/10/2025 10:18:41 FPAL Não Não R$ 10.158,00
22/10/2025 10:18:39 GRANDÃO1 Não Não R$ 10.121,00
22/10/2025 10:18:36 FPAL Não Não R$ 10.084,00
22/10/2025 10:18:35 GRANDÃO1 Não Não R$ 10.047,00
22/10/2025 10:18:33 NIRTIM Não Não R$ 10.010,00
22/10/2025 10:18:31 GRANDÃO1 Não Não R$ 9.973,00
22/10/2025 10:18:30 RICARDOM Não Não R$ 9.936,00
22/10/2025 10:18:28 GRANDÃO1 Não Não R$ 9.862,00
22/10/2025 10:18:27 FPAL Não Não R$ 9.825,00
22/10/2025 10:18:26 GRANDÃO1 Não Não R$ 9.788,00
22/10/2025 10:18:24 FPAL Não Não R$ 9.751,00
22/10/2025 10:18:23 GRANDÃO1 Não Não R$ 9.714,00
22/10/2025 10:18:22 RICARDOM Não Não R$ 9.677,00
22/10/2025 10:18:22 FPAL Não Não R$ 9.640,00
22/10/2025 10:18:20 GRANDÃO1 Não Não R$ 9.603,00
22/10/2025 10:18:19 FPAL Não Não R$ 9.566,00
22/10/2025 10:18:17 GRANDÃO1 Não Não R$ 9.529,00
22/10/2025 10:18:16 RICARDOM Não Não R$ 9.492,00
22/10/2025 10:18:15 GRANDÃO1 Não Não R$ 9.455,00
22/10/2025 10:18:14 RICARDOM Não Não R$ 9.418,00
22/10/2025 10:18:13 2IRMAOS Não Não R$ 9.381,00
22/10/2025 10:18:11 RICARDOM Não Não R$ 9.344,00
22/10/2025 10:18:10 GRANDÃO1 Não Não R$ 9.307,00
22/10/2025 10:18:08 RICARDOM Não Não R$ 9.270,00
22/10/2025 10:18:07 2IRMAOS Não Não R$ 9.233,00
22/10/2025 10:18:03 RICARDOM Não Não R$ 9.196,00
22/10/2025 10:18:02 GRANDÃO1 Não Não R$ 9.159,00
22/10/2025 10:18:02 RICARDOM Não Não R$ 9.122,00
22/10/2025 10:18:01 FPAL Não Não R$ 9.085,00
22/10/2025 10:17:59 2IRMAOS Não Não R$ 9.048,00
22/10/2025 10:17:56 GRANDÃO1 Não Não R$ 9.011,00
22/10/2025 10:17:53 RICARDOM Não Não R$ 8.974,00
22/10/2025 10:17:52 GRANDÃO1 Não Não R$ 8.937,00
22/10/2025 10:17:49 RICARDOM Não Não R$ 8.900,00
22/10/2025 10:17:45 GRANDÃO1 Não Não R$ 8.863,00
22/10/2025 10:17:41 RICARDOM Não Não R$ 8.826,00
22/10/2025 10:17:29 GRANDÃO1 Não Não R$ 8.789,00
22/10/2025 10:17:24 RICARDOM Não Não R$ 8.752,00
22/10/2025 10:17:22 GRANDÃO1 Não Não R$ 8.715,00
22/10/2025 10:17:11 RICARDOM Não Não R$ 8.678,00
22/10/2025 10:17:10 2IRMAOS Não Não R$ 8.641,00
22/10/2025 10:16:59 FPAL Não Não R$ 8.604,00
22/10/2025 10:16:56 RICARDOM Não Não R$ 8.567,00
22/10/2025 10:16:54 FPAL Não Não R$ 8.530,00
22/10/2025 10:16:47 RICARDOM Não Não R$ 8.493,00
22/10/2025 10:16:44 FPAL Não Não R$ 8.456,00
22/10/2025 10:16:36 RICARDOM Não Não R$ 8.419,00
22/10/2025 10:16:33 FPAL Não Não R$ 8.382,00
22/10/2025 10:16:25 THIAGO ALFA Não Não R$ 8.345,00
22/10/2025 10:16:18 RICARDOM Não Não R$ 8.308,00
22/10/2025 10:16:17 FPAL Não Não R$ 8.271,00
22/10/2025 10:16:12 JUCATRATORES Não Não R$ 8.234,00
22/10/2025 10:16:05 RICARDOM Não Não R$ 8.197,00
22/10/2025 10:15:57 FPAL Não Não R$ 8.160,00
22/10/2025 10:15:43 RICARDOM Não Não R$ 8.123,00
22/10/2025 10:15:41 JUCATRATORES Não Não R$ 8.086,00
22/10/2025 10:15:39 FPAL Não Não R$ 8.049,00
22/10/2025 10:15:20 RICARDOM Não Não R$ 8.012,00
22/10/2025 10:15:17 THIAGO ALFA Não Não R$ 7.975,00
22/10/2025 10:15:00 FPAL Não Não R$ 7.938,00
22/10/2025 10:14:34 RICARDOM Não Não R$ 7.901,00
22/10/2025 10:14:27 JUCATRATORES Não Não R$ 7.864,00
22/10/2025 10:14:23 FPAL Não Não R$ 7.827,00
22/10/2025 10:14:07 JUCATRATORES Não Não R$ 7.790,00
22/10/2025 10:14:03 THIAGO ALFA Não Não R$ 7.753,00
22/10/2025 10:13:53 RICARDOM Não Não R$ 7.716,00
22/10/2025 10:13:34 JUCATRATORES Não Não R$ 7.679,00
22/10/2025 10:13:24 FPAL Não Não R$ 7.642,00
22/10/2025 10:13:10 JUCATRATORES Não Não R$ 7.605,00
22/10/2025 10:10:54 THIAGO ALFA Não Não R$ 7.568,00
22/10/2025 10:10:27 JUCATRATORES Não Não R$ 7.531,00
22/10/2025 10:09:40 THIAGO ALFA Não Não R$ 7.494,00
22/10/2025 10:09:32 FREDERICO11 Não Não R$ 7.457,00
22/10/2025 10:09:04 FPAL Não Não R$ 7.420,00
22/10/2025 10:08:56 THIAGO ALFA Não Não R$ 7.383,00
22/10/2025 10:08:28 FREDERICO11 Não Não R$ 7.346,00
22/10/2025 10:08:18 RICARDOM Não Não R$ 7.309,00
22/10/2025 10:07:21 JUCATRATORES Não Não R$ 7.272,00
22/10/2025 10:07:16 THIAGO ALFA Não Não R$ 7.235,00
22/10/2025 10:07:14 RICARDOM Não Não R$ 7.198,00
22/10/2025 10:06:52 JUCATRATORES Não Não R$ 7.050,00
22/10/2025 10:06:24 THIAGO ALFA Não Não R$ 7.013,00
22/10/2025 10:05:59 RICARDOM Não Não R$ 6.976,00
22/10/2025 10:05:31 THIAGO ALFA Não Não R$ 6.939,00
22/10/2025 10:05:22 RICARDOM Não Não R$ 6.902,00
22/10/2025 10:05:19 THIAGO ALFA Não Não R$ 6.865,00
22/10/2025 10:05:08 RICARDOM Não Não R$ 6.828,00
22/10/2025 10:05:05 THIAGO ALFA Não Não R$ 6.791,00
22/10/2025 10:04:58 RICARDOM Não Não R$ 6.754,00
22/10/2025 10:04:50 THIAGO ALFA Não Não R$ 6.717,00
22/10/2025 10:04:35 RICARDOM Não Não R$ 6.680,00
22/10/2025 10:03:53 THIAGO ALFA Não Não R$ 6.643,00
22/10/2025 10:03:37 RICARDOM Não Não R$ 6.606,00
22/10/2025 10:02:58 THIAGO ALFA Não Não R$ 6.569,00
22/10/2025 10:00:45 JUCATRATORES Não Não R$ 6.532,00
22/10/2025 10:00:28 FPAL Não Não R$ 6.495,00
22/10/2025 09:59:26 THIAGO ALFA Não Não R$ 6.458,00
22/10/2025 09:59:16 RICARDOM Não Não R$ 6.421,00
22/10/2025 09:58:38 FPAL Não Não R$ 6.384,00
22/10/2025 09:56:18 ALEX 01 Não Não R$ 6.347,00
22/10/2025 09:55:06 FREDERICO11 Não Não R$ 6.310,00
22/10/2025 09:51:39 ALEX 01 Não Não R$ 6.273,00
22/10/2025 09:28:43 RICARDOM Não Não R$ 6.236,00
22/10/2025 09:14:43 NIRTIM Não Não R$ 6.199,00
22/10/2025 09:09:39 FPAL Não Não R$ 6.162,00
22/10/2025 09:05:46 RICARDOM Não Não R$ 6.125,00
22/10/2025 08:47:02 SERGIOLUIZ Não Não R$ 6.088,00
22/10/2025 08:37:33 VINICIUUS01 Não Não R$ 6.051,00
22/10/2025 08:03:38 GRANDÃO1 Não Não R$ 6.014,00
22/10/2025 08:03:37 RICARDOM Não Sim R$ 5.977,00
22/10/2025 08:03:33 RICARDOM Não Sim R$ 5.940,00
22/10/2025 08:03:33 GRANDÃO1 Não Não R$ 5.903,00
22/10/2025 08:03:31 RICARDOM Não Sim R$ 5.866,00
22/10/2025 08:03:31 GRANDÃO1 Não Não R$ 5.829,00
22/10/2025 08:03:29 RICARDOM Não Sim R$ 5.792,00
22/10/2025 08:03:29 GRANDÃO1 Não Não R$ 5.755,00
22/10/2025 08:03:27 RICARDOM Não Sim R$ 5.718,00
22/10/2025 08:03:27 GRANDÃO1 Não Não R$ 5.681,00
22/10/2025 08:03:25 RICARDOM Não Sim R$ 5.644,00
22/10/2025 08:03:25 GRANDÃO1 Não Não R$ 5.607,00
22/10/2025 08:03:22 RICARDOM Não Sim R$ 5.570,00
22/10/2025 08:03:22 GRANDÃO1 Não Não R$ 5.533,00
22/10/2025 08:03:19 RICARDOM Não Sim R$ 5.496,00
22/10/2025 08:03:19 GRANDÃO1 Não Não R$ 5.459,00
22/10/2025 08:03:17 RICARDOM Não Sim R$ 5.422,00
22/10/2025 08:03:17 GRANDÃO1 Não Não R$ 5.385,00
22/10/2025 08:03:14 RICARDOM Não Sim R$ 5.348,00
22/10/2025 08:03:14 GRANDÃO1 Não Não R$ 5.311,00
22/10/2025 08:03:11 RICARDOM Não Sim R$ 5.274,00
22/10/2025 08:03:11 GRANDÃO1 Não Não R$ 5.237,00
22/10/2025 08:03:09 RICARDOM Não Sim R$ 5.200,00
22/10/2025 08:03:09 GRANDÃO1 Não Não R$ 5.163,00
22/10/2025 08:03:06 RICARDOM Não Sim R$ 5.126,00
22/10/2025 08:03:06 GRANDÃO1 Não Não R$ 5.089,00
22/10/2025 08:03:04 RICARDOM Não Sim R$ 5.052,00
22/10/2025 08:03:04 GRANDÃO1 Não Não R$ 5.015,00
22/10/2025 08:03:01 RICARDOM Não Sim R$ 4.978,00
22/10/2025 08:03:01 GRANDÃO1 Não Não R$ 4.941,00
22/10/2025 08:02:59 RICARDOM Não Sim R$ 4.904,00
22/10/2025 08:02:59 GRANDÃO1 Não Não R$ 4.867,00
22/10/2025 08:02:57 RICARDOM Não Sim R$ 4.830,00
22/10/2025 08:02:57 GRANDÃO1 Não Não R$ 4.793,00
22/10/2025 08:02:54 RICARDOM Não Sim R$ 4.756,00
22/10/2025 08:02:54 GRANDÃO1 Não Não R$ 4.719,00
22/10/2025 08:02:51 RICARDOM Não Sim R$ 4.682,00
22/10/2025 08:02:51 GRANDÃO1 Não Não R$ 4.645,00
22/10/2025 08:02:48 RICARDOM Não Sim R$ 4.608,00
22/10/2025 08:02:48 GRANDÃO1 Não Não R$ 4.571,00
22/10/2025 08:02:45 RICARDOM Não Sim R$ 4.534,00
22/10/2025 08:02:45 GRANDÃO1 Não Não R$ 4.497,00
22/10/2025 08:02:42 RICARDOM Não Sim R$ 4.460,00
22/10/2025 08:02:42 GRANDÃO1 Não Não R$ 4.423,00
22/10/2025 08:02:41 RICARDOM Não Sim R$ 4.386,00
22/10/2025 08:02:41 GRANDÃO1 Não Não R$ 4.349,00
22/10/2025 08:02:39 RICARDOM Não Sim R$ 4.312,00
22/10/2025 08:02:39 GRANDÃO1 Não Não R$ 4.275,00
22/10/2025 08:02:37 RICARDOM Não Sim R$ 4.238,00
22/10/2025 08:02:37 GRANDÃO1 Não Não R$ 4.201,00
22/10/2025 08:02:35 RICARDOM Não Sim R$ 4.164,00
22/10/2025 08:02:35 GRANDÃO1 Não Não R$ 4.127,00
22/10/2025 08:02:33 RICARDOM Não Sim R$ 4.090,00
22/10/2025 08:02:33 GRANDÃO1 Não Não R$ 4.053,00
22/10/2025 08:02:32 RICARDOM Não Sim R$ 4.016,00
22/10/2025 08:02:32 GRANDÃO1 Não Não R$ 3.979,00
22/10/2025 08:02:30 RICARDOM Não Sim R$ 3.942,00
22/10/2025 08:02:30 GRANDÃO1 Não Não R$ 3.905,00
22/10/2025 08:02:27 RICARDOM Não Sim R$ 3.868,00
22/10/2025 08:02:27 GRANDÃO1 Não Não R$ 3.831,00
22/10/2025 08:02:25 RICARDOM Não Sim R$ 3.794,00
22/10/2025 08:02:25 GRANDÃO1 Não Não R$ 3.757,00
22/10/2025 08:02:21 RICARDOM Não Sim R$ 3.720,00
22/10/2025 08:02:21 GRANDÃO1 Não Não R$ 3.683,00
22/10/2025 08:02:18 RICARDOM Não Sim R$ 3.646,00
22/10/2025 08:02:18 GRANDÃO1 Não Não R$ 3.609,00
22/10/2025 08:02:10 RICARDOM Não Sim R$ 3.572,00
22/10/2025 08:02:10 GRANDÃO1 Não Não R$ 3.535,00
22/10/2025 06:17:46 RICARDOM Não Sim R$ 3.498,00
22/10/2025 06:17:46 ADALBERTO Não Não R$ 3.461,00
22/10/2025 06:17:11 RICARDOM Não Sim R$ 3.424,00
22/10/2025 06:17:11 ADALBERTO Não Não R$ 3.387,00
21/10/2025 22:30:30 RICARDOM Não Sim R$ 3.350,00
21/10/2025 21:46:29 THIAGO ALFA Não Não R$ 3.313,00
21/10/2025 20:27:47 ALEXANDRERODRIGUES Não Não R$ 3.276,00
21/10/2025 19:42:08 CEMAN Não Não R$ 3.239,00
21/10/2025 19:06:20 NIRTIM Não Não R$ 3.202,00
21/10/2025 18:45:01 ALEXANDRERODRIGUES Não Não R$ 3.165,00
21/10/2025 18:44:51 VINICIUUS01 Não Não R$ 3.128,00
21/10/2025 18:44:43 ALEXANDRERODRIGUES Não Não R$ 3.091,00
21/10/2025 18:44:24 VINICIUUS01 Não Não R$ 3.054,00
21/10/2025 18:43:12 ALEXANDRERODRIGUES Não Não R$ 3.017,00
21/10/2025 18:32:53 VINICIUUS01 Não Não R$ 2.980,00
21/10/2025 17:24:38 RICARDOM Não Não R$ 2.943,00
21/10/2025 16:01:18 MINEIRO Não Não R$ 2.906,00
21/10/2025 12:52:28 JONES Não Não R$ 2.869,00
21/10/2025 11:22:44 ALEXANDRERODRIGUES Não Não R$ 2.832,00
21/10/2025 10:42:05 RICARDOM Não Não R$ 2.795,00
21/10/2025 09:24:33 JONES Não Não R$ 2.758,00
20/10/2025 17:36:09 GRANDÃO1 Não Não R$ 2.721,00
20/10/2025 17:10:41 VINICIUUS01 Não Não R$ 2.684,00
20/10/2025 14:46:12 2IRMAOS Não Não R$ 2.647,00
19/10/2025 12:52:04 VINICIUUS01 Não Não R$ 2.610,00
19/10/2025 11:27:43 THIAGO ALFA Não Não R$ 2.573,00
18/10/2025 21:51:13 VINICIUUS01 Não Não R$ 2.536,00
18/10/2025 14:48:24 THIAGO ALFA Não Não R$ 2.499,00
17/10/2025 18:11:13 VINICIUUS01 Não Não R$ 2.018,00
17/10/2025 17:16:16 JONES Não Não R$ 1.981,00
17/10/2025 15:01:10 VINICIUUS01 Não Não R$ 1.944,00
16/10/2025 20:50:27 MARCELO BENZI Não Não R$ 1.907,00
15/10/2025 07:18:36 THIAGO ALFA Não Não R$ 1.870,00
09/10/2025 23:03:35 MARCELO BENZI Não Não R$ 1.833,00
09/10/2025 19:43:13 MPUSADAS Não Não R$ 1.796,00
08/10/2025 18:33:19 JONES Não Não R$ 1.759,00
08/10/2025 17:00:20 THIAGO ALFA Não Não R$ 1.722,00
06/10/2025 12:45:35 JONES Não Não R$ 1.685,00
04/10/2025 20:40:47 MARCELO BENZI Não Não R$ 1.648,00
03/10/2025 11:14:08 JONES Não Não R$ 1.611,00
01/10/2025 23:17:16 MARCELO BENZI Não Não R$ 1.574,00
29/09/2025 16:50:31 RICARDOM Não Não R$ 1.537,00
29/09/2025 14:56:44 MARCELO BENZI Não Não R$ 1.500,00
Localização e Proximidades

Rua Major Avelino Palma 2 ao lado do CRAS, , Santa Cruz da Esperança - SP. CEP 14250-000

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.