Leia atentamente o Edital de Leilão
Participe do leilão da Prefeitura de Santa Cruz da Esperança com veículos, máquinas agrícolas, informática, sucatas e diversos.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Antônio Carlos Celso Santos Frazão (241)
Prefeitura de Santa Cruz da Esperança
69/2025
000377
LOTE 7
72
Extrajudicial
Somente online
No dia 20/10/2025 e 21/10/2025 no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h.
Os bens deverão ser retirados de segunda a sexta feira das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, a partir do dia 29/10/2025 até o dia 12/11/2025.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 10:20:35 | BARATAS | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 22/10/2025 10:19:58 | FDSUCATAS | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 22/10/2025 10:19:41 | BARATAS | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 22/10/2025 10:19:06 | FDSUCATAS | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 22/10/2025 10:19:01 | BARATAS | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 22/10/2025 10:18:21 | FDSUCATAS | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 22/10/2025 10:18:18 | RAMALEGA | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 22/10/2025 10:18:12 | FDSUCATAS | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 22/10/2025 10:18:09 | BARATAS | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 22/10/2025 10:17:27 | FDSUCATAS | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 22/10/2025 10:17:25 | RAMALEGA | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 22/10/2025 10:17:09 | FDSUCATAS | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 22/10/2025 10:17:06 | BARATAS | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 22/10/2025 10:16:29 | FDSUCATAS | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 22/10/2025 10:16:24 | BARATAS | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 22/10/2025 10:15:48 | FDSUCATAS | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 22/10/2025 10:15:40 | RAMALEGA | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 22/10/2025 10:15:06 | FDSUCATAS | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 22/10/2025 10:15:03 | VANDO | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 22/10/2025 10:14:56 | FDSUCATAS | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 22/10/2025 10:14:53 | VANDO | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 22/10/2025 10:14:27 | FDSUCATAS | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 22/10/2025 10:14:13 | VANDO | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 22/10/2025 10:14:10 | BARATAS | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 22/10/2025 10:13:36 | FDSUCATAS | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 22/10/2025 10:13:22 | VANDO | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 22/10/2025 10:13:15 | FDSUCATAS | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 22/10/2025 10:13:13 | RALFPECAS | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 22/10/2025 10:13:09 | FDSUCATAS | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 22/10/2025 10:13:06 | VANDO | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 22/10/2025 10:13:01 | FDSUCATAS | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 22/10/2025 10:12:57 | RALFPECAS | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 22/10/2025 10:12:52 | VANDO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 22/10/2025 10:12:35 | RALFPECAS | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 22/10/2025 10:12:04 | VANDO | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 22/10/2025 10:10:31 | RAMALEGA | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 22/10/2025 10:09:50 | RALFPECAS | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 22/10/2025 10:09:27 | RAMALEGA | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 22/10/2025 10:07:09 | RALFPECAS | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 22/10/2025 10:06:53 | RAMALEGA | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 22/10/2025 10:05:55 | RALFPECAS | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 22/10/2025 10:05:40 | VANDO | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 22/10/2025 10:05:36 | VANDO | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
| 22/10/2025 10:05:36 | RALFPECAS | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 22/10/2025 10:05:27 | VANDO | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
| 22/10/2025 10:05:27 | RALFPECAS | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 22/10/2025 10:05:24 | VANDO | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
| 22/10/2025 10:05:24 | RALFPECAS | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 22/10/2025 10:05:20 | VANDO | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
| 22/10/2025 10:05:20 | RALFPECAS | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 22/10/2025 10:05:15 | VANDO | Não | Sim | R$ 18.200,00 |
| 22/10/2025 10:05:15 | RALFPECAS | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 22/10/2025 10:05:06 | VANDO | Não | Sim | R$ 17.800,00 |
| 22/10/2025 09:59:52 | RAMALEGA | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 22/10/2025 09:50:58 | MINEIRO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 22/10/2025 09:47:58 | BARATAS | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 22/10/2025 09:47:40 | VANDO | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
| 22/10/2025 09:47:22 | VANDO | Não | Sim | R$ 16.200,00 |
| 22/10/2025 09:47:22 | BARATAS | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 22/10/2025 09:46:56 | VANDO | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 22/10/2025 09:46:56 | BARATAS | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 22/10/2025 09:46:36 | VANDO | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
| 22/10/2025 09:46:36 | BARATAS | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 22/10/2025 09:46:08 | VANDO | Não | Sim | R$ 13.400,00 |
| 22/10/2025 09:46:08 | BARATAS | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 22/10/2025 08:57:13 | VANDO | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 22/10/2025 08:56:14 | DANIELRODRIGUES | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 22/10/2025 08:31:21 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 22/10/2025 07:34:51 | MINEIRO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 22/10/2025 07:17:42 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 21/10/2025 22:00:11 | NIRTIM | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 21/10/2025 20:27:08 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 21/10/2025 19:15:32 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 21/10/2025 18:41:59 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 21/10/2025 15:57:45 | MINEIRO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 21/10/2025 15:54:56 | FDSUCATAS | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 21/10/2025 15:33:45 | BRASILSEIS | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 21/10/2025 13:00:56 | MINEIRO | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 21/10/2025 11:21:59 | ALEXANDRERODRIGUES | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 21/10/2025 09:23:41 | JONES | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 21/10/2025 08:51:06 | BRASILSEIS | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 21/10/2025 08:50:08 | BRASILSEIS | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 21/10/2025 08:50:08 | DANIELRODRIGUES | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 21/10/2025 08:49:21 | BRASILSEIS | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 21/10/2025 08:49:21 | DANIELRODRIGUES | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 19/10/2025 09:11:03 | BRASILSEIS | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 19/10/2025 09:11:03 | INTEGRAÇÃO | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 19/10/2025 00:02:56 | BRASILSEIS | Não | Sim | R$ 8.400,00 |
| 18/10/2025 14:11:13 | JONES | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 17/10/2025 00:11:49 | BRASILSEIS | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 16/10/2025 20:53:11 | MARCELO BENZI | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 15/10/2025 03:22:33 | BRASILSEIS | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 09/10/2025 23:02:53 | MARCELO BENZI | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 07/10/2025 17:52:47 | DANIELRODRIGUES | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 06/10/2025 12:47:23 | JONES | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 06/10/2025 12:38:15 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 04/10/2025 09:17:33 | MARCELO BENZI | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 03/10/2025 11:16:28 | JONES | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 03/10/2025 02:45:22 | BRASILSEIS | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 29/09/2025 14:54:06 | MARCELO BENZI | Não | Não | R$ 6.000,00 |
Rua Major Avelino Palma 2 ao lado do CRAS, , Santa Cruz da Esperança - SP. CEP 14250-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.