Leia atentamente o Edital de Leilão
Participe do leilão da Prefeitura de Santa Cruz da Esperança com veículos, máquinas agrícolas, informática, sucatas e diversos.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Antônio Carlos Celso Santos Frazão (241)
Prefeitura de Santa Cruz da Esperança
69/2025
000368
LOTE 1
72
Extrajudicial
Somente online
No dia 20/10/2025 e 21/10/2025 no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h.
Os bens deverão ser retirados de segunda a sexta feira das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, a partir do dia 29/10/2025 até o dia 12/11/2025.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 10:04:36 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 22/10/2025 10:04:33 | VANDO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 22/10/2025 10:04:28 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 22/10/2025 10:04:16 | VANDO | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 22/10/2025 10:04:10 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 22/10/2025 10:04:08 | VANDO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 22/10/2025 10:03:30 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 22/10/2025 10:03:27 | VANDO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 22/10/2025 10:03:22 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 22/10/2025 10:03:19 | VANDO | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 22/10/2025 10:02:59 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 22/10/2025 10:02:57 | VANDO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 22/10/2025 10:02:52 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 22/10/2025 10:02:47 | VANDO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 22/10/2025 10:02:10 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 22/10/2025 10:02:07 | VANDO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 22/10/2025 10:01:43 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 22/10/2025 10:01:41 | VANDO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 22/10/2025 10:01:17 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 22/10/2025 10:01:16 | VANDO | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 22/10/2025 10:00:50 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 22/10/2025 10:00:48 | VANDO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 22/10/2025 10:00:41 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 22/10/2025 10:00:39 | VANDO | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 22/10/2025 10:00:24 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 22/10/2025 10:00:13 | VANDO | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 22/10/2025 10:00:07 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 22/10/2025 10:00:06 | VANDO | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 22/10/2025 09:59:59 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 22/10/2025 09:59:58 | VANDO | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 22/10/2025 09:59:49 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 22/10/2025 09:59:48 | VANDO | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 22/10/2025 09:59:41 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 22/10/2025 09:59:40 | VANDO | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 22/10/2025 09:59:33 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 22/10/2025 09:59:31 | VANDO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 22/10/2025 09:59:22 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 22/10/2025 09:58:50 | NIRTIM | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 22/10/2025 09:57:25 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 22/10/2025 09:57:12 | NIRTIM | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 22/10/2025 09:53:51 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 22/10/2025 09:53:46 | VANDO | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 22/10/2025 09:53:46 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 22/10/2025 09:53:42 | VANDO | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 22/10/2025 09:53:42 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 22/10/2025 09:53:39 | VANDO | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 22/10/2025 09:53:39 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 22/10/2025 09:53:36 | VANDO | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 22/10/2025 09:53:36 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 22/10/2025 09:34:09 | VANDO | Não | Sim | R$ 10.400,00 |
| 22/10/2025 09:32:54 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 22/10/2025 09:32:53 | VANDO | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 22/10/2025 09:32:53 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 22/10/2025 09:32:52 | VANDO | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 22/10/2025 09:32:52 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 22/10/2025 09:32:48 | VANDO | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 22/10/2025 09:32:48 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 22/10/2025 08:53:10 | VANDO | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 21/10/2025 21:48:35 | NIRTIM | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 21/10/2025 17:22:56 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 21/10/2025 15:54:44 | FDSUCATAS | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 06/10/2025 12:37:54 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 8.000,00 |
Rua Major Avelino Palma 2 Ao lado do CRAS, , Santa Cruz da Esperança - SP. CEP 14250-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.