Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão com Motos, Carros, Sucatas e Diversos . Uma grande oportunidade de investimento, Confira!!
Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Antônio Carlos Celso Santos Frazão (241)
PREFEITURA DE NHANDEARA
65/2025
000361
LOTE 14
71
Extrajudicial
Somente online
Esparramadeira (distribuidor de calcário, fertilizantes e afins) (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
Dia 18/09/2025 e 19/09/2025 no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, não é necessário agendamento.
Os bens deverão ser retirados de segunda a sexta feira das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, a partir do dia 29/09/2025 até o dia 10/10/2025
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o Edital
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 10:33:18 | RICARDOM | Não | Não | R$ 8.350,00 |
| 22/09/2025 10:33:17 | BIEL | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 22/09/2025 10:32:50 | RICARDOM | Não | Não | R$ 8.250,00 |
| 22/09/2025 10:32:47 | BIEL | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 22/09/2025 10:32:15 | RICARDOM | Não | Não | R$ 8.150,00 |
| 22/09/2025 10:32:13 | BIEL | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 22/09/2025 10:31:29 | RICARDOM | Não | Não | R$ 8.050,00 |
| 22/09/2025 10:31:28 | BIEL | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 22/09/2025 10:31:18 | RICARDOM | Não | Não | R$ 7.950,00 |
| 22/09/2025 10:31:04 | BIEL | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 22/09/2025 10:31:00 | RICARDOM | Não | Não | R$ 7.850,00 |
| 22/09/2025 10:30:55 | BIEL | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 22/09/2025 10:30:51 | RICARDOM | Não | Não | R$ 7.750,00 |
| 22/09/2025 10:30:49 | BIEL | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 22/09/2025 10:30:41 | RICARDOM | Não | Não | R$ 7.650,00 |
| 22/09/2025 10:30:39 | BIEL | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 22/09/2025 10:30:30 | RICARDOM | Não | Não | R$ 7.550,00 |
| 22/09/2025 10:30:25 | BIEL | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 22/09/2025 10:30:20 | RICARDOM | Não | Não | R$ 7.450,00 |
| 22/09/2025 10:30:18 | BIEL | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 22/09/2025 10:29:52 | RICARDOM | Não | Não | R$ 7.350,00 |
| 22/09/2025 10:29:50 | BIEL | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 22/09/2025 10:29:42 | RICARDOM | Não | Não | R$ 7.250,00 |
| 22/09/2025 10:29:40 | BIEL | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 22/09/2025 10:29:32 | RICARDOM | Não | Não | R$ 7.150,00 |
| 22/09/2025 10:29:30 | BIEL | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 22/09/2025 10:29:20 | RICARDOM | Não | Não | R$ 7.050,00 |
| 22/09/2025 10:29:18 | BIEL | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 22/09/2025 10:29:10 | RICARDOM | Não | Não | R$ 6.950,00 |
| 22/09/2025 10:29:08 | BIEL | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 22/09/2025 10:28:52 | RICARDOM | Não | Não | R$ 6.850,00 |
| 22/09/2025 10:28:51 | BIEL | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 22/09/2025 10:28:31 | RICARDOM | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 22/09/2025 10:28:29 | BIEL | Não | Não | R$ 6.650,00 |
| 22/09/2025 10:28:13 | RICARDOM | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 22/09/2025 10:28:11 | BIEL | Não | Não | R$ 6.550,00 |
| 22/09/2025 10:27:57 | RICARDOM | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 22/09/2025 10:27:55 | BIEL | Não | Não | R$ 6.450,00 |
| 22/09/2025 10:27:43 | RICARDOM | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 22/09/2025 10:27:42 | BIEL | Não | Não | R$ 6.350,00 |
| 22/09/2025 10:27:32 | RICARDOM | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 22/09/2025 10:27:31 | BIEL | Não | Não | R$ 6.250,00 |
| 22/09/2025 10:27:20 | RICARDOM | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 22/09/2025 10:27:19 | BIEL | Não | Não | R$ 6.150,00 |
| 22/09/2025 10:27:02 | RICARDOM | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 22/09/2025 10:27:00 | BIEL | Não | Não | R$ 6.050,00 |
| 22/09/2025 10:26:46 | RICARDOM | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 22/09/2025 10:26:44 | BIEL | Não | Não | R$ 5.950,00 |
| 22/09/2025 10:26:37 | RICARDOM | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 22/09/2025 10:26:36 | BIEL | Não | Não | R$ 5.850,00 |
| 22/09/2025 10:26:29 | RICARDOM | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 22/09/2025 10:26:28 | BIEL | Não | Não | R$ 5.750,00 |
| 22/09/2025 10:26:20 | RICARDOM | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 22/09/2025 10:26:18 | BIEL | Não | Não | R$ 5.650,00 |
| 22/09/2025 10:26:14 | RICARDOM | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 22/09/2025 10:26:12 | BIEL | Não | Não | R$ 5.550,00 |
| 22/09/2025 10:25:46 | RICARDOM | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 22/09/2025 10:25:45 | BIEL | Não | Não | R$ 5.450,00 |
| 22/09/2025 10:25:40 | RICARDOM | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 22/09/2025 10:25:36 | BIEL | Não | Não | R$ 5.350,00 |
| 22/09/2025 10:25:31 | RICARDOM | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 22/09/2025 10:25:29 | BIEL | Não | Não | R$ 5.250,00 |
| 22/09/2025 10:25:23 | RICARDOM | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 22/09/2025 10:25:20 | BIEL | Não | Não | R$ 5.150,00 |
| 22/09/2025 10:24:59 | RICARDOM | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 22/09/2025 10:24:56 | IGOR GUIDO | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 22/09/2025 10:24:29 | RICARDOM | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 22/09/2025 10:24:21 | BIEL | Não | Não | R$ 4.350,00 |
| 22/09/2025 10:24:17 | RICARDOM | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 22/09/2025 10:24:14 | BIEL | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 22/09/2025 10:24:10 | RICARDOM | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 22/09/2025 10:24:07 | BIEL | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 22/09/2025 10:24:02 | RICARDOM | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 22/09/2025 10:23:59 | BIEL | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 22/09/2025 10:23:53 | RICARDOM | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 22/09/2025 10:23:50 | BIEL | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 22/09/2025 10:23:43 | RICARDOM | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 22/09/2025 10:23:40 | BIEL | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 22/09/2025 10:23:29 | RICARDOM | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 22/09/2025 10:23:24 | IGOR GUIDO | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 22/09/2025 10:23:19 | RICARDOM | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 22/09/2025 10:23:16 | BIEL | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 22/09/2025 10:21:52 | RICARDOM | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 22/09/2025 10:21:12 | NIRTIM | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 22/09/2025 10:20:29 | IGOR GUIDO | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 22/09/2025 10:18:59 | RICARDOM | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 22/09/2025 10:17:52 | NIRTIM | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 22/09/2025 10:16:52 | RICARDOM | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 22/09/2025 10:10:24 | NIRTIM | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 22/09/2025 10:03:16 | IGOR GUIDO | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 22/09/2025 10:03:05 | GRANDÃO1 | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 22/09/2025 10:02:56 | IGOR GUIDO | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 22/09/2025 10:02:41 | RICARDOM | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 22/09/2025 10:02:21 | GRANDÃO1 | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 22/09/2025 10:01:33 | IGOR GUIDO | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 22/09/2025 10:00:58 | NIRTIM | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 22/09/2025 09:59:33 | GRANDÃO1 | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 22/09/2025 09:59:12 | IGOR GUIDO | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 22/09/2025 09:58:56 | RICARDOM | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 22/09/2025 09:56:37 | IGOR GUIDO | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 22/09/2025 09:55:27 | BIEL | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 22/09/2025 09:52:17 | GRANDÃO1 | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 22/09/2025 09:48:38 | BIEL | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 22/09/2025 09:48:07 | GRANDÃO1 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 22/09/2025 09:28:32 | BIEL | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 22/09/2025 08:51:26 | URÂNIA | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 20/09/2025 12:02:42 | JHKHAB | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 18/09/2025 22:11:12 | RICARDOM | Não | Não | R$ 2.000,00 |
Rua Antônio Bento de Oliveira 1352 Antigo Banespinha, , Nhandeara - SP. CEP 15190-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.