Leia atentamente o Edital de Leilão
Leilão com Motos, Carros, Sucatas e Diversos . Uma grande oportunidade de investimento, Confira!!
Atenção! Os lances ofertados serão condicionais, e estão sujeitos à aceitação do comitente.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Antônio Carlos Celso Santos Frazão (241)
PREFEITURA DE NHANDEARA
65/2025
000348
LOTE 1
71
Extrajudicial
Somente online
Barco em Alumínio, 5 metros (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
Dia 18/09/2025 e 19/09/2025 no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, não é necessário agendamento.
Os bens deverão ser retirados de segunda a sexta feira das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, a partir do dia 29/09/2025 até o dia 10/10/2025
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Consulte o Edital
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 10:02:16 | QUIME | Não | Não | R$ 2.560,00 |
| 22/09/2025 10:02:07 | JC | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 22/09/2025 10:01:58 | QUIME | Não | Não | R$ 2.540,00 |
| 22/09/2025 10:01:50 | JC | Não | Não | R$ 2.530,00 |
| 22/09/2025 10:01:33 | QUIME | Não | Não | R$ 2.520,00 |
| 22/09/2025 10:01:29 | JC | Não | Não | R$ 2.510,00 |
| 22/09/2025 10:01:24 | QUIME | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 22/09/2025 10:01:16 | JC | Não | Não | R$ 2.490,00 |
| 22/09/2025 10:01:02 | QUIME | Não | Não | R$ 2.480,00 |
| 22/09/2025 10:00:56 | JC | Não | Não | R$ 2.470,00 |
| 22/09/2025 10:00:42 | QUIME | Não | Não | R$ 2.460,00 |
| 22/09/2025 10:00:35 | JC | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 22/09/2025 09:59:53 | QUIME | Não | Não | R$ 2.440,00 |
| 22/09/2025 09:59:45 | JC | Não | Não | R$ 2.420,00 |
| 22/09/2025 09:56:11 | VALDIR | Não | Não | R$ 2.410,00 |
| 22/09/2025 09:55:01 | NIRTIM | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 22/09/2025 09:54:38 | VALDIR | Não | Não | R$ 2.020,00 |
| 22/09/2025 09:54:28 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 2.010,00 |
| 22/09/2025 09:54:20 | JC | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 22/09/2025 09:53:20 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 1.620,00 |
| 22/09/2025 09:53:08 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.610,00 |
| 22/09/2025 09:53:01 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 22/09/2025 09:52:23 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.590,00 |
| 22/09/2025 09:51:18 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 1.580,00 |
| 22/09/2025 09:51:05 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.570,00 |
| 22/09/2025 09:51:04 | DIX | Não | Não | R$ 1.560,00 |
| 22/09/2025 09:51:00 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 22/09/2025 09:50:58 | DIX | Não | Não | R$ 1.540,00 |
| 22/09/2025 09:50:55 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.530,00 |
| 22/09/2025 09:50:53 | DIX | Não | Não | R$ 1.520,00 |
| 22/09/2025 09:50:50 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.510,00 |
| 22/09/2025 09:50:48 | DIX | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 22/09/2025 09:50:46 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.490,00 |
| 22/09/2025 09:50:43 | DIX | Não | Não | R$ 1.480,00 |
| 22/09/2025 09:50:40 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 1.470,00 |
| 22/09/2025 09:50:31 | DIX | Não | Não | R$ 1.460,00 |
| 22/09/2025 09:50:28 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 1.450,00 |
| 22/09/2025 09:50:22 | DIX | Não | Não | R$ 1.440,00 |
| 22/09/2025 09:50:16 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.430,00 |
| 22/09/2025 09:50:05 | DIX | Não | Não | R$ 1.420,00 |
| 22/09/2025 09:49:56 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 1.410,00 |
| 22/09/2025 09:49:51 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 22/09/2025 09:49:47 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 1.390,00 |
| 22/09/2025 09:49:41 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.380,00 |
| 22/09/2025 09:49:34 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 1.370,00 |
| 22/09/2025 09:49:21 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.360,00 |
| 22/09/2025 09:49:18 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 22/09/2025 09:49:03 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.340,00 |
| 22/09/2025 09:48:59 | ADALBERTO | Não | Não | R$ 1.330,00 |
| 22/09/2025 09:48:51 | DIX | Não | Não | R$ 1.320,00 |
| 22/09/2025 09:46:35 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.310,00 |
| 22/09/2025 09:45:39 | NIRTIM | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 22/09/2025 09:45:21 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.210,00 |
| 22/09/2025 09:45:09 | NIRTIM | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 22/09/2025 09:44:43 | VALDIR | Não | Não | R$ 1.010,00 |
| 22/09/2025 09:44:40 | NIRTIM | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 22/09/2025 09:44:35 | VALDIR | Não | Não | R$ 970,00 |
| 22/09/2025 09:44:09 | DIX | Não | Não | R$ 960,00 |
| 22/09/2025 09:22:25 | VALDIR | Não | Não | R$ 950,00 |
| 22/09/2025 09:21:53 | DIX | Não | Não | R$ 940,00 |
| 22/09/2025 09:15:06 | VALDIR | Não | Não | R$ 930,00 |
| 22/09/2025 08:58:13 | DIX | Não | Não | R$ 920,00 |
| 22/09/2025 08:57:27 | BAGUETI | Não | Não | R$ 910,00 |
| 22/09/2025 08:56:26 | DIX | Não | Não | R$ 900,00 |
| 22/09/2025 08:55:24 | MOREIRA | Não | Não | R$ 890,00 |
| 22/09/2025 08:52:07 | VALDIR | Não | Não | R$ 880,00 |
| 22/09/2025 08:49:49 | MOREIRA | Não | Não | R$ 870,00 |
| 22/09/2025 08:45:08 | DIX | Não | Não | R$ 860,00 |
| 22/09/2025 08:40:19 | BAGUETI | Não | Não | R$ 640,00 |
| 22/09/2025 08:36:24 | GRANDÃO1 | Não | Não | R$ 630,00 |
| 22/09/2025 06:55:04 | DIX | Não | Não | R$ 620,00 |
| 21/09/2025 14:23:28 | JIK | Não | Não | R$ 610,00 |
| 21/09/2025 14:23:13 | JC | Não | Sim | R$ 600,00 |
| 21/09/2025 14:23:13 | JIK | Não | Não | R$ 590,00 |
| 21/09/2025 14:23:03 | JC | Não | Sim | R$ 580,00 |
| 21/09/2025 14:23:03 | JIK | Não | Não | R$ 570,00 |
| 21/09/2025 14:22:54 | JC | Não | Sim | R$ 560,00 |
| 21/09/2025 14:22:54 | JIK | Não | Não | R$ 550,00 |
| 21/09/2025 14:22:31 | JC | Não | Sim | R$ 540,00 |
| 21/09/2025 14:22:31 | JIK | Não | Não | R$ 530,00 |
| 21/09/2025 14:12:28 | JC | Não | Sim | R$ 520,00 |
| 21/09/2025 13:52:04 | JIK | Não | Não | R$ 510,00 |
| 21/09/2025 13:51:52 | JC | Não | Sim | R$ 500,00 |
| 21/09/2025 13:51:52 | JIK | Não | Não | R$ 490,00 |
| 21/09/2025 13:51:41 | JC | Não | Sim | R$ 480,00 |
| 21/09/2025 13:51:41 | JIK | Não | Não | R$ 470,00 |
| 21/09/2025 13:51:03 | JC | Não | Sim | R$ 460,00 |
| 21/09/2025 13:51:03 | JIK | Não | Não | R$ 450,00 |
| 21/09/2025 06:24:09 | JC | Não | Sim | R$ 440,00 |
| 21/09/2025 06:24:09 | RAPATUDO | Não | Não | R$ 430,00 |
| 20/09/2025 09:24:32 | JC | Não | Sim | R$ 420,00 |
| 20/09/2025 09:24:32 | AGENTE0040 | Não | Não | R$ 410,00 |
| 20/09/2025 09:24:15 | JC | Não | Sim | R$ 400,00 |
| 20/09/2025 09:24:15 | AGENTE0040 | Não | Não | R$ 390,00 |
| 20/09/2025 09:23:58 | JC | Não | Sim | R$ 380,00 |
| 20/09/2025 09:23:58 | AGENTE0040 | Não | Não | R$ 370,00 |
| 20/09/2025 09:23:40 | JC | Não | Sim | R$ 360,00 |
| 20/09/2025 09:23:40 | AGENTE0040 | Não | Não | R$ 350,00 |
| 20/09/2025 09:22:17 | JC | Não | Sim | R$ 340,00 |
| 20/09/2025 09:22:17 | AGENTE0040 | Não | Não | R$ 330,00 |
| 19/09/2025 19:11:38 | JC | Não | Não | R$ 320,00 |
| 19/09/2025 16:10:38 | WESLEYISA | Não | Não | R$ 310,00 |
| 15/09/2025 15:26:12 | JC | Não | Não | R$ 300,00 |
Rua Antônio Bento de Oliveira 1352, , Nhandeara - SP. CEP 15190-000
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.