Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Antônio Carlos Celso Santos Frazão (241)
MUNICIPIO DE PRADOPOLIS
31/2025
000195
LOTE 10
86
Extrajudicial
Somente online
RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, Pneus ruins, cabine com marcas de mal estado de conservação, hidráulica bem avariada e aparentemente ruim, EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES (CÂMBIO, MOTOR, CHASSI, LATARIA, ETC), É POR CONTA DO ARREMATANTE. (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 10:22:29 | USADOSBR | Não | Não | R$ 76.700,00 |
17/07/2025 10:22:27 | SHIVA | Não | Não | R$ 76.375,00 |
17/07/2025 10:21:45 | USADOSBR | Não | Não | R$ 76.050,00 |
17/07/2025 10:21:42 | GABIVINI | Não | Não | R$ 75.725,00 |
17/07/2025 10:21:03 | USADOSBR | Não | Não | R$ 75.400,00 |
17/07/2025 10:21:00 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 75.075,00 |
17/07/2025 10:20:28 | USADOSBR | Não | Não | R$ 74.750,00 |
17/07/2025 10:20:09 | SHIVA | Não | Não | R$ 74.425,00 |
17/07/2025 10:20:00 | USADOSBR | Não | Não | R$ 74.100,00 |
17/07/2025 10:19:49 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 73.775,00 |
17/07/2025 10:19:20 | USADOSBR | Não | Não | R$ 73.450,00 |
17/07/2025 10:19:08 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 73.125,00 |
17/07/2025 10:18:43 | USADOSBR | Não | Não | R$ 72.800,00 |
17/07/2025 10:18:40 | SHIVA | Não | Não | R$ 72.475,00 |
17/07/2025 10:18:28 | USADOSBR | Não | Não | R$ 72.150,00 |
17/07/2025 10:18:24 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 71.825,00 |
17/07/2025 10:17:55 | USADOSBR | Não | Não | R$ 71.500,00 |
17/07/2025 10:17:51 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 71.175,00 |
17/07/2025 10:17:33 | USADOSBR | Não | Não | R$ 70.850,00 |
17/07/2025 10:17:28 | GABIVINI | Não | Não | R$ 70.525,00 |
17/07/2025 09:58:57 | USADOSBR | Não | Não | R$ 70.200,00 |
17/07/2025 09:58:54 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 69.875,00 |
17/07/2025 09:58:48 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 69.550,00 |
17/07/2025 09:58:48 | USADOSBR | Não | Não | R$ 69.225,00 |
17/07/2025 09:57:32 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 68.900,00 |
17/07/2025 09:57:32 | USADOSBR | Não | Não | R$ 68.575,00 |
17/07/2025 09:57:23 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 68.250,00 |
17/07/2025 09:57:23 | USADOSBR | Não | Não | R$ 67.925,00 |
17/07/2025 09:57:08 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 67.600,00 |
17/07/2025 09:57:08 | USADOSBR | Não | Não | R$ 67.275,00 |
17/07/2025 09:57:06 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 66.950,00 |
17/07/2025 09:57:06 | USADOSBR | Não | Não | R$ 66.625,00 |
17/07/2025 09:56:23 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 66.300,00 |
17/07/2025 09:56:23 | USADOSBR | Não | Não | R$ 65.975,00 |
17/07/2025 09:56:21 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 65.650,00 |
17/07/2025 09:56:21 | USADOSBR | Não | Não | R$ 65.325,00 |
17/07/2025 09:56:17 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 65.000,00 |
17/07/2025 09:56:17 | USADOSBR | Não | Não | R$ 64.675,00 |
17/07/2025 09:56:14 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 64.350,00 |
17/07/2025 09:56:14 | USADOSBR | Não | Não | R$ 64.025,00 |
17/07/2025 09:56:11 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 63.700,00 |
17/07/2025 09:56:11 | USADOSBR | Não | Não | R$ 63.375,00 |
17/07/2025 09:56:08 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 63.050,00 |
17/07/2025 09:56:08 | USADOSBR | Não | Não | R$ 62.725,00 |
17/07/2025 09:56:05 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 62.400,00 |
17/07/2025 09:56:05 | USADOSBR | Não | Não | R$ 62.075,00 |
17/07/2025 09:55:41 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 61.750,00 |
17/07/2025 09:55:41 | USADOSBR | Não | Não | R$ 61.425,00 |
17/07/2025 09:55:39 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 61.100,00 |
17/07/2025 09:55:39 | USADOSBR | Não | Não | R$ 60.775,00 |
17/07/2025 09:55:37 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 60.450,00 |
17/07/2025 09:55:37 | USADOSBR | Não | Não | R$ 60.125,00 |
17/07/2025 09:55:34 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 59.800,00 |
17/07/2025 09:55:34 | USADOSBR | Não | Não | R$ 59.475,00 |
17/07/2025 09:53:59 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 59.150,00 |
17/07/2025 09:53:59 | USADOSBR | Não | Não | R$ 58.825,00 |
17/07/2025 09:53:56 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 58.500,00 |
17/07/2025 09:53:56 | USADOSBR | Não | Não | R$ 58.175,00 |
17/07/2025 09:53:53 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 57.850,00 |
17/07/2025 09:53:53 | USADOSBR | Não | Não | R$ 57.525,00 |
17/07/2025 09:53:49 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 57.200,00 |
17/07/2025 09:53:49 | USADOSBR | Não | Não | R$ 56.875,00 |
17/07/2025 09:53:47 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 56.550,00 |
17/07/2025 09:53:47 | USADOSBR | Não | Não | R$ 56.225,00 |
17/07/2025 09:53:43 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 55.900,00 |
17/07/2025 09:53:43 | USADOSBR | Não | Não | R$ 55.575,00 |
17/07/2025 09:53:40 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 55.250,00 |
17/07/2025 09:53:40 | USADOSBR | Não | Não | R$ 54.925,00 |
17/07/2025 09:53:34 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 54.600,00 |
17/07/2025 09:53:34 | USADOSBR | Não | Não | R$ 54.275,00 |
17/07/2025 09:53:29 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 53.950,00 |
17/07/2025 09:53:29 | USADOSBR | Não | Não | R$ 53.625,00 |
17/07/2025 09:52:28 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 53.300,00 |
17/07/2025 09:52:28 | USADOSBR | Não | Não | R$ 52.975,00 |
17/07/2025 09:52:23 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 52.650,00 |
17/07/2025 09:52:23 | USADOSBR | Não | Não | R$ 52.325,00 |
17/07/2025 09:52:21 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 52.000,00 |
17/07/2025 09:52:21 | USADOSBR | Não | Não | R$ 51.675,00 |
17/07/2025 09:52:18 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 51.350,00 |
17/07/2025 09:52:18 | USADOSBR | Não | Não | R$ 51.025,00 |
17/07/2025 09:52:08 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 50.700,00 |
17/07/2025 09:52:08 | USADOSBR | Não | Não | R$ 50.375,00 |
17/07/2025 09:52:04 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 50.050,00 |
17/07/2025 09:52:04 | USADOSBR | Não | Não | R$ 49.725,00 |
17/07/2025 09:52:02 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 49.400,00 |
17/07/2025 09:52:02 | USADOSBR | Não | Não | R$ 49.075,00 |
17/07/2025 09:51:59 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 48.750,00 |
17/07/2025 09:51:59 | USADOSBR | Não | Não | R$ 48.425,00 |
17/07/2025 09:51:56 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 48.100,00 |
17/07/2025 09:51:56 | USADOSBR | Não | Não | R$ 47.775,00 |
17/07/2025 09:51:51 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 47.450,00 |
17/07/2025 09:51:51 | USADOSBR | Não | Não | R$ 47.125,00 |
17/07/2025 09:46:52 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 46.800,00 |
17/07/2025 09:46:52 | GABIVINI | Não | Não | R$ 46.475,00 |
17/07/2025 09:46:44 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 46.150,00 |
17/07/2025 09:46:44 | GABIVINI | Não | Não | R$ 45.825,00 |
17/07/2025 09:42:35 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 45.500,00 |
17/07/2025 08:43:38 | USADOSBR | Não | Não | R$ 45.175,00 |
17/07/2025 08:43:34 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 44.850,00 |
17/07/2025 08:43:34 | USADOSBR | Não | Não | R$ 44.525,00 |
17/07/2025 08:43:31 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 44.200,00 |
17/07/2025 08:43:31 | USADOSBR | Não | Não | R$ 43.875,00 |
17/07/2025 08:43:28 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 43.550,00 |
17/07/2025 08:43:28 | USADOSBR | Não | Não | R$ 43.225,00 |
17/07/2025 08:43:25 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 42.900,00 |
17/07/2025 08:43:25 | USADOSBR | Não | Não | R$ 42.575,00 |
17/07/2025 08:43:01 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 42.250,00 |
17/07/2025 08:43:01 | USADOSBR | Não | Não | R$ 41.925,00 |
17/07/2025 08:42:57 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 41.600,00 |
17/07/2025 08:42:57 | USADOSBR | Não | Não | R$ 41.275,00 |
17/07/2025 08:42:54 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 40.950,00 |
17/07/2025 08:42:54 | USADOSBR | Não | Não | R$ 40.625,00 |
17/07/2025 08:42:51 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 40.300,00 |
17/07/2025 08:42:51 | USADOSBR | Não | Não | R$ 39.975,00 |
17/07/2025 08:42:48 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 39.650,00 |
17/07/2025 08:42:48 | USADOSBR | Não | Não | R$ 39.325,00 |
17/07/2025 08:42:42 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 39.000,00 |
17/07/2025 08:42:42 | USADOSBR | Não | Não | R$ 38.675,00 |
17/07/2025 08:42:39 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 38.350,00 |
17/07/2025 08:42:39 | USADOSBR | Não | Não | R$ 38.025,00 |
17/07/2025 08:42:33 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 37.700,00 |
17/07/2025 08:42:33 | USADOSBR | Não | Não | R$ 37.375,00 |
17/07/2025 08:42:30 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 37.050,00 |
17/07/2025 08:42:30 | USADOSBR | Não | Não | R$ 36.725,00 |
17/07/2025 08:42:26 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 36.400,00 |
17/07/2025 08:42:26 | USADOSBR | Não | Não | R$ 36.075,00 |
17/07/2025 08:42:23 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 35.750,00 |
17/07/2025 08:42:23 | USADOSBR | Não | Não | R$ 35.425,00 |
17/07/2025 08:42:15 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 35.100,00 |
17/07/2025 08:42:15 | USADOSBR | Não | Não | R$ 34.775,00 |
17/07/2025 08:42:07 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 34.450,00 |
17/07/2025 08:42:07 | USADOSBR | Não | Não | R$ 34.125,00 |
17/07/2025 08:41:59 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 33.800,00 |
17/07/2025 08:41:59 | USADOSBR | Não | Não | R$ 33.475,00 |
17/07/2025 08:41:55 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 33.150,00 |
17/07/2025 08:41:55 | USADOSBR | Não | Não | R$ 32.825,00 |
17/07/2025 08:41:51 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 32.500,00 |
17/07/2025 08:41:51 | USADOSBR | Não | Não | R$ 32.175,00 |
17/07/2025 08:41:43 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 31.850,00 |
17/07/2025 08:41:43 | USADOSBR | Não | Não | R$ 31.525,00 |
17/07/2025 08:41:39 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
17/07/2025 08:41:39 | USADOSBR | Não | Não | R$ 30.875,00 |
17/07/2025 08:41:29 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 30.550,00 |
17/07/2025 08:41:29 | USADOSBR | Não | Não | R$ 30.225,00 |
17/07/2025 08:41:22 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 29.900,00 |
17/07/2025 08:41:22 | USADOSBR | Não | Não | R$ 29.575,00 |
17/07/2025 08:41:11 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 29.250,00 |
17/07/2025 08:41:11 | USADOSBR | Não | Não | R$ 28.925,00 |
17/07/2025 08:41:04 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
17/07/2025 08:41:04 | USADOSBR | Não | Não | R$ 28.275,00 |
17/07/2025 08:40:58 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 27.950,00 |
17/07/2025 08:40:58 | USADOSBR | Não | Não | R$ 27.625,00 |
17/07/2025 08:40:53 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 27.300,00 |
17/07/2025 08:40:53 | USADOSBR | Não | Não | R$ 26.975,00 |
17/07/2025 08:40:48 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 26.650,00 |
17/07/2025 08:40:48 | USADOSBR | Não | Não | R$ 26.325,00 |
16/07/2025 22:03:26 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
16/07/2025 22:03:26 | FREDERICO11 | Não | Não | R$ 25.675,00 |
16/07/2025 14:13:58 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 25.350,00 |
16/07/2025 12:29:30 | USADOSBR | Não | Não | R$ 25.025,00 |
16/07/2025 12:29:23 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 24.700,00 |
16/07/2025 12:29:23 | USADOSBR | Não | Não | R$ 24.375,00 |
16/07/2025 12:28:21 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 24.050,00 |
16/07/2025 12:28:21 | USADOSBR | Não | Não | R$ 23.725,00 |
16/07/2025 12:27:56 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 23.400,00 |
16/07/2025 12:27:56 | USADOSBR | Não | Não | R$ 23.075,00 |
16/07/2025 12:27:41 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 22.750,00 |
16/07/2025 12:27:41 | USADOSBR | Não | Não | R$ 22.425,00 |
16/07/2025 12:26:12 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 22.100,00 |
16/07/2025 12:26:12 | USADOSBR | Não | Não | R$ 21.775,00 |
16/07/2025 12:16:19 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 21.450,00 |
16/07/2025 12:16:19 | BRUNOGANIM123 | Não | Não | R$ 21.125,00 |
15/07/2025 08:16:39 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
15/07/2025 08:16:39 | BRUNOGANIM123 | Não | Não | R$ 20.475,00 |
15/07/2025 00:01:07 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 20.150,00 |
15/07/2025 00:01:07 | PHZM | Não | Sim | R$ 19.825,00 |
14/07/2025 11:23:01 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 13.650,00 |
06/07/2025 15:39:37 | USADOSBR | Não | Não | R$ 13.325,00 |
04/07/2025 13:10:34 | GABIVINI | Não | Não | R$ 13.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.