Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Antônio Carlos Celso Santos Frazão (241)
MUNICIPIO DE PRADOPOLIS
31/2025
000194
LOTE 9
86
Extrajudicial
Somente online
RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS, bem
conservado, cabine e pneus em bom estado de conservação, EVENTUAIS
REGULARIZAÇÕES (CÂMBIO, MOTOR, CHASSI, LATARIA, ETC), É POR CONTA DO
ARREMATANTE. (Será vendido no estado de conservação que se encontra).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 10:23:01 | SHIVA | Não | Não | R$ 97.500,00 |
17/07/2025 10:22:17 | GABIVINI | Não | Não | R$ 96.875,00 |
17/07/2025 10:21:32 | SHIVA | Não | Não | R$ 96.250,00 |
17/07/2025 10:21:03 | GABIVINI | Não | Não | R$ 95.625,00 |
17/07/2025 10:20:20 | SHIVA | Não | Não | R$ 95.000,00 |
17/07/2025 10:19:40 | GABIVINI | Não | Não | R$ 94.375,00 |
17/07/2025 10:18:58 | SHIVA | Não | Não | R$ 93.750,00 |
17/07/2025 10:18:19 | GABIVINI | Não | Não | R$ 93.125,00 |
17/07/2025 10:17:41 | SHIVA | Não | Não | R$ 92.500,00 |
17/07/2025 10:17:29 | GABIVINI | Não | Não | R$ 91.875,00 |
17/07/2025 10:17:04 | SHIVA | Não | Não | R$ 91.250,00 |
17/07/2025 10:16:58 | CONSTRURJ | Não | Não | R$ 90.625,00 |
17/07/2025 10:16:48 | SHIVA | Não | Não | R$ 90.000,00 |
17/07/2025 10:16:40 | GABIVINI | Não | Não | R$ 89.375,00 |
17/07/2025 10:16:03 | SHIVA | Não | Não | R$ 88.750,00 |
17/07/2025 10:15:55 | GABIVINI | Não | Não | R$ 88.125,00 |
17/07/2025 10:15:53 | SHIVA | Não | Não | R$ 87.500,00 |
17/07/2025 10:15:46 | GABIVINI | Não | Não | R$ 86.875,00 |
17/07/2025 10:15:43 | SHIVA | Não | Não | R$ 86.250,00 |
17/07/2025 10:15:31 | GABIVINI | Não | Não | R$ 85.625,00 |
17/07/2025 10:15:28 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 85.000,00 |
17/07/2025 10:15:28 | SHIVA | Não | Não | R$ 84.375,00 |
17/07/2025 10:15:20 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 81.875,00 |
17/07/2025 10:15:20 | SHIVA | Não | Não | R$ 81.250,00 |
17/07/2025 10:15:15 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 80.625,00 |
17/07/2025 10:15:15 | SHIVA | Não | Não | R$ 80.000,00 |
17/07/2025 10:15:10 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 79.375,00 |
17/07/2025 10:15:10 | SHIVA | Não | Não | R$ 78.750,00 |
17/07/2025 10:08:22 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 78.125,00 |
17/07/2025 10:08:22 | USADOSBR | Não | Não | R$ 77.500,00 |
17/07/2025 10:06:13 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 76.875,00 |
17/07/2025 10:06:13 | TERRACOMPANYCOMERCIAL | Não | Não | R$ 76.250,00 |
17/07/2025 10:05:54 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 75.625,00 |
17/07/2025 10:05:54 | TERRACOMPANYCOMERCIAL | Não | Não | R$ 75.000,00 |
17/07/2025 10:05:47 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 74.375,00 |
17/07/2025 10:05:47 | TERRACOMPANYCOMERCIAL | Não | Não | R$ 73.750,00 |
17/07/2025 10:05:39 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 73.125,00 |
17/07/2025 10:05:39 | TERRACOMPANYCOMERCIAL | Não | Não | R$ 72.500,00 |
17/07/2025 10:05:30 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 71.875,00 |
17/07/2025 10:05:30 | TERRACOMPANYCOMERCIAL | Não | Não | R$ 71.250,00 |
17/07/2025 10:05:02 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 70.625,00 |
17/07/2025 10:05:02 | TERRACOMPANYCOMERCIAL | Não | Não | R$ 70.000,00 |
17/07/2025 10:04:29 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 69.375,00 |
17/07/2025 10:04:29 | TERRACOMPANYCOMERCIAL | Não | Não | R$ 68.750,00 |
17/07/2025 09:59:14 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 68.125,00 |
17/07/2025 09:59:14 | USADOSBR | Não | Não | R$ 67.500,00 |
17/07/2025 09:57:18 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 66.875,00 |
17/07/2025 09:57:18 | USADOSBR | Não | Não | R$ 66.250,00 |
17/07/2025 09:57:15 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 65.625,00 |
17/07/2025 09:57:15 | USADOSBR | Não | Não | R$ 65.000,00 |
17/07/2025 09:57:13 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 64.375,00 |
17/07/2025 09:57:13 | USADOSBR | Não | Não | R$ 63.750,00 |
17/07/2025 09:56:40 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 63.125,00 |
17/07/2025 09:56:40 | GABIVINI | Não | Não | R$ 62.500,00 |
17/07/2025 09:56:02 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 61.875,00 |
17/07/2025 09:56:02 | USADOSBR | Não | Não | R$ 61.250,00 |
17/07/2025 09:53:37 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 60.625,00 |
17/07/2025 09:53:37 | USADOSBR | Não | Não | R$ 60.000,00 |
17/07/2025 09:53:32 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 59.375,00 |
17/07/2025 09:53:32 | USADOSBR | Não | Não | R$ 58.750,00 |
17/07/2025 09:53:27 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 58.125,00 |
17/07/2025 09:53:27 | USADOSBR | Não | Não | R$ 57.500,00 |
17/07/2025 09:53:24 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 56.875,00 |
17/07/2025 09:53:24 | USADOSBR | Não | Não | R$ 56.250,00 |
17/07/2025 09:53:21 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 55.625,00 |
17/07/2025 09:53:21 | USADOSBR | Não | Não | R$ 55.000,00 |
17/07/2025 09:46:35 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 54.375,00 |
17/07/2025 09:46:35 | GABIVINI | Não | Não | R$ 53.750,00 |
17/07/2025 09:46:30 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 53.125,00 |
17/07/2025 09:46:30 | GABIVINI | Não | Não | R$ 52.500,00 |
17/07/2025 09:41:10 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 51.875,00 |
17/07/2025 09:34:02 | GABIVINI | Não | Não | R$ 51.250,00 |
17/07/2025 08:51:31 | USADOSBR | Não | Não | R$ 50.625,00 |
17/07/2025 08:51:27 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
17/07/2025 08:51:27 | USADOSBR | Não | Não | R$ 49.375,00 |
17/07/2025 08:51:16 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 48.750,00 |
17/07/2025 08:51:16 | USADOSBR | Não | Não | R$ 48.125,00 |
17/07/2025 08:46:23 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 47.500,00 |
17/07/2025 08:46:23 | ONISCAN | Não | Não | R$ 46.875,00 |
17/07/2025 08:45:09 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 46.250,00 |
17/07/2025 08:45:09 | USADOSBR | Não | Não | R$ 45.625,00 |
17/07/2025 08:44:56 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 45.000,00 |
17/07/2025 08:44:56 | USADOSBR | Não | Não | R$ 44.375,00 |
17/07/2025 08:44:48 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 43.750,00 |
17/07/2025 08:44:48 | USADOSBR | Não | Não | R$ 43.125,00 |
17/07/2025 08:44:32 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 42.500,00 |
17/07/2025 08:44:32 | USADOSBR | Não | Não | R$ 41.875,00 |
17/07/2025 08:44:14 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 41.250,00 |
17/07/2025 08:44:14 | USADOSBR | Não | Não | R$ 40.625,00 |
17/07/2025 08:44:04 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 40.000,00 |
17/07/2025 08:44:04 | USADOSBR | Não | Não | R$ 39.375,00 |
17/07/2025 08:43:59 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 38.750,00 |
17/07/2025 08:43:59 | USADOSBR | Não | Não | R$ 38.125,00 |
17/07/2025 08:41:47 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 37.500,00 |
17/07/2025 08:41:47 | USADOSBR | Não | Não | R$ 36.875,00 |
17/07/2025 08:41:26 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 36.250,00 |
17/07/2025 08:41:26 | USADOSBR | Não | Não | R$ 35.625,00 |
17/07/2025 08:41:19 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
17/07/2025 08:41:19 | USADOSBR | Não | Não | R$ 34.375,00 |
16/07/2025 22:02:55 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 33.750,00 |
16/07/2025 22:02:55 | FREDERICO11 | Não | Não | R$ 33.125,00 |
16/07/2025 20:04:59 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 32.500,00 |
16/07/2025 20:04:59 | OGRANDE | Não | Não | R$ 31.875,00 |
16/07/2025 20:04:39 | ROCHA33 | Não | Sim | R$ 31.250,00 |
16/07/2025 20:04:39 | OGRANDE | Não | Não | R$ 30.625,00 |
16/07/2025 14:11:49 | ROCHA33 | Não | Não | R$ 30.000,00 |
16/07/2025 12:28:34 | USADOSBR | Não | Não | R$ 29.375,00 |
16/07/2025 12:16:34 | BRUNOGANIM123 | Não | Não | R$ 28.750,00 |
14/07/2025 11:21:55 | ROCHA33 | Não | Não | R$ 28.125,00 |
13/07/2025 22:14:01 | USADOSBR | Não | Não | R$ 27.500,00 |
11/07/2025 14:56:48 | TE | Não | Não | R$ 26.875,00 |
07/07/2025 09:21:16 | KENEDY JAPA | Não | Não | R$ 26.250,00 |
06/07/2025 15:39:49 | USADOSBR | Não | Não | R$ 25.625,00 |
04/07/2025 08:07:46 | GABIVINI | Não | Não | R$ 25.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.