Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Antônio Carlos Celso Santos Frazão (241)
MUNICIPIO DE PRADOPOLIS
31/2025
000189
LOTE 4
86
Extrajudicial
Somente online
GM/ZAFIRA ELITE 2009/2010,
Placa: DMN1885, chassi: 9BGTW75C0AC116434, Renavan: 153740345,
Cor preta, esta trancada, bancos de couro, pneus conservados e pouca marca de
avarias estado de conservação regular, C/DOCS. EVENTUAIS REGULARIZAÇÕES
(CÂMBIO, MOTOR, CHASSI, LATARIA, ETC), É POR CONTA DO ARREMATANTE. (Será
vendido no estado de conservação que se encontra).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
17/07/2025 10:08:39 | FPTAN | Não | Não | R$ 14.750,00 |
17/07/2025 10:08:26 | BRENDON | Não | Não | R$ 14.625,00 |
17/07/2025 10:08:15 | FPTAN | Não | Não | R$ 14.500,00 |
17/07/2025 10:08:09 | BRENDON | Não | Não | R$ 14.375,00 |
17/07/2025 10:07:26 | FPTAN | Não | Não | R$ 14.250,00 |
17/07/2025 10:07:24 | BRENDON | Não | Não | R$ 14.125,00 |
17/07/2025 10:07:22 | FPTAN | Não | Não | R$ 14.000,00 |
17/07/2025 10:07:19 | BRENDON | Não | Não | R$ 13.875,00 |
17/07/2025 10:07:17 | FPTAN | Não | Não | R$ 13.750,00 |
17/07/2025 10:07:12 | BRENDON | Não | Não | R$ 13.625,00 |
17/07/2025 10:07:10 | FPTAN | Não | Não | R$ 13.500,00 |
17/07/2025 10:06:57 | BRENDON | Não | Não | R$ 13.375,00 |
17/07/2025 10:06:55 | FPTAN | Não | Não | R$ 13.250,00 |
17/07/2025 10:06:31 | BRENDON | Não | Não | R$ 13.125,00 |
17/07/2025 10:06:30 | FPTAN | Não | Não | R$ 13.000,00 |
17/07/2025 10:06:16 | BRENDON | Não | Não | R$ 12.875,00 |
17/07/2025 10:06:12 | FPTAN | Não | Não | R$ 12.750,00 |
17/07/2025 10:06:08 | BRENDON | Não | Não | R$ 12.625,00 |
17/07/2025 10:06:07 | FPTAN | Não | Não | R$ 12.500,00 |
17/07/2025 10:06:01 | BRENDON | Não | Não | R$ 12.375,00 |
17/07/2025 10:06:00 | FPTAN | Não | Não | R$ 12.250,00 |
17/07/2025 10:05:42 | BRENDON | Não | Não | R$ 12.125,00 |
17/07/2025 10:05:41 | CARROLANDO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
17/07/2025 10:05:27 | BRENDON | Não | Não | R$ 11.875,00 |
17/07/2025 10:05:25 | FPTAN | Não | Não | R$ 11.750,00 |
17/07/2025 10:05:22 | BRENDON | Não | Não | R$ 11.625,00 |
17/07/2025 10:05:20 | CARROLANDO | Não | Não | R$ 11.500,00 |
17/07/2025 10:05:16 | TAQUARI019 | Não | Não | R$ 11.375,00 |
17/07/2025 10:05:13 | USADOSBR | Não | Não | R$ 11.250,00 |
17/07/2025 10:05:09 | CARROLANDO | Não | Não | R$ 11.125,00 |
17/07/2025 10:05:05 | TAQUARI019 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
17/07/2025 10:05:01 | CARROLANDO | Não | Não | R$ 10.875,00 |
17/07/2025 10:04:55 | USADOSBR | Não | Não | R$ 10.750,00 |
17/07/2025 10:04:52 | TAQUARI019 | Não | Não | R$ 10.625,00 |
17/07/2025 10:04:45 | USADOSBR | Não | Não | R$ 10.500,00 |
17/07/2025 10:04:43 | CARROLANDO | Não | Não | R$ 10.375,00 |
17/07/2025 10:04:40 | TAQUARI019 | Não | Não | R$ 10.250,00 |
17/07/2025 10:04:38 | FPTAN | Não | Não | R$ 10.125,00 |
17/07/2025 10:04:35 | CARROLANDO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
17/07/2025 10:04:26 | BRENDON | Não | Não | R$ 9.875,00 |
17/07/2025 10:04:23 | FPTAN | Não | Não | R$ 9.750,00 |
17/07/2025 10:04:20 | BRENDON | Não | Não | R$ 9.625,00 |
17/07/2025 10:04:17 | CARROLANDO | Não | Não | R$ 9.500,00 |
17/07/2025 10:04:09 | BRENDON | Não | Não | R$ 9.375,00 |
17/07/2025 10:04:07 | CARROLANDO | Não | Não | R$ 9.250,00 |
17/07/2025 10:04:04 | BRENDON | Não | Não | R$ 9.125,00 |
17/07/2025 10:04:01 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 9.000,00 |
17/07/2025 10:03:58 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 8.875,00 |
17/07/2025 10:03:41 | USADOSBR | Não | Não | R$ 8.750,00 |
17/07/2025 10:03:19 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 8.625,00 |
17/07/2025 10:03:09 | ZECOMEIA | Não | Não | R$ 8.500,00 |
17/07/2025 10:01:50 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 8.375,00 |
17/07/2025 10:01:41 | FPTAN | Não | Não | R$ 8.250,00 |
17/07/2025 09:59:53 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 8.125,00 |
17/07/2025 09:59:02 | FPTAN | Não | Não | R$ 8.000,00 |
17/07/2025 09:58:56 | BAGUETI | Não | Não | R$ 7.875,00 |
17/07/2025 09:58:52 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 7.750,00 |
17/07/2025 09:58:38 | BAGUETI | Não | Não | R$ 7.625,00 |
17/07/2025 09:58:31 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 7.500,00 |
17/07/2025 09:58:09 | BAGUETI | Não | Não | R$ 7.375,00 |
17/07/2025 09:57:58 | FPTAN | Não | Não | R$ 7.250,00 |
17/07/2025 09:57:49 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 7.125,00 |
17/07/2025 09:57:44 | BRENDON | Não | Não | R$ 7.000,00 |
17/07/2025 09:57:41 | FPTAN | Não | Não | R$ 6.875,00 |
17/07/2025 09:57:37 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 6.750,00 |
17/07/2025 09:56:35 | FPTAN | Não | Não | R$ 6.625,00 |
17/07/2025 09:56:18 | BRENDON | Não | Não | R$ 6.500,00 |
17/07/2025 09:55:59 | FPTAN | Não | Não | R$ 6.375,00 |
17/07/2025 09:53:08 | BAGUETI | Não | Não | R$ 6.250,00 |
17/07/2025 09:51:24 | USADOSBR | Não | Não | R$ 6.125,00 |
17/07/2025 09:50:33 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 6.000,00 |
17/07/2025 09:47:40 | USADOSBR | Não | Não | R$ 5.875,00 |
17/07/2025 06:36:41 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 5.750,00 |
17/07/2025 00:25:50 | BRENDON | Não | Não | R$ 5.625,00 |
16/07/2025 21:06:20 | FPTAN | Não | Não | R$ 5.500,00 |
16/07/2025 21:04:49 | DEIXAPRAMIM | Não | Não | R$ 5.375,00 |
16/07/2025 13:12:42 | FPTAN | Não | Não | R$ 5.250,00 |
14/07/2025 23:28:42 | CARROLANDO | Não | Não | R$ 5.125,00 |
08/07/2025 10:37:51 | FPTAN | Não | Não | R$ 5.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.